﻿_id	STT	So hieu moc	Toa do cac vi tri moc x	Toa do cac vi tri moc y	Do cao (m)	Ghi chu
1		ĐƯỜNG DÂY CẤP 110 KV				
2	1	Đường dây 110kV An Lạc - Tràng Bạch				
3		C57	2308855.51	593243.74	"""2"	"40"""
4		C56	2308919.44	593244	"""1"	"65"""
5		C53	2309101.88	592761.36	"""3"	"65"""
6		C52	2309499.42	592738.79	"""4"	"64"""
7		C51	2310390.13	592688.22	"""4"	"24"""
8		C50	2310767.32	592666.72	"""1"	"75"""
9		C48A	2311012.2	592537.88	"""1"	"20"""
10		C48	2311193.76	592443.79	"""2"	"76"""
11		C47	2311181.61	592225.67	"""2"	"35"""
12		C46	2311282.01	592200.77	"""2"	"70"""
13		C40	2312662.07	592200.64	"""2"	"63"""
14		C96A	2312650.97	591677.58	"""2"	"12"""
15		C38	2312751.05	591653.37	"""2"	"64"""
16		C31	2313879.74	591059.87	"""2"	"14"""
17		C18	2315714.51	591765.36	"""3"	"40"""
18		C63	2318070.14	590726.38	"""2"	"10"""
19		C125	2322102.58	589869.77	"""2"	"45"""
20	2	Đường dây 110kV Nhánh Rẽ Lưu Kiểm				
21		C125	2308855.61	593243.59	"""2"	"45"""
22		C128	2322225.15	590437.94	"""2"	"30"""
23		C129	2322420.23	590465.96	"""2"	"25"""
24		C26.24	2323158.24	590205.06	"""2"	"20"""
25		C26.23	2323191.03	590273.13	"""2"	"12"""
26		C26.21	2323422.03	590753.76	"""2"	"15"""
27		C26.18	2323469.19	591465.15	"""1"	"35"""
28		C126.10	2323149.95	593717.76	"""1"	"50"""
29		C126.9	2322827.93	593700.81	"""0"	"78"""
30		C126.4	2322346.24	595050.15	"""2"	"27"""
31		C126.2	2322419.44	595495.11	"""0"	"85"""
32		C126.1	2322325.51	595763.26	"""1"	"88"""
33	3	Đường dây 110kV Vật Cách - Nomura				
34		C02	2312110.31	587971.17	"""3"	"10"""
35		C03	2312254.72	587956.38	"""3"	"40"""
36		C04	2312277.24	587895.53	"""3"	"80"""
37		C09	2313225.35	587819.41	"""1"	"30"""
38		C10	2313301.51	588000.4	"""3"	"50"""
39		C11	2313414.44	588058.17	"""3"	"82"""
40		C14	2313495.19	588462.81	"""2"	"91"""
41		C17	2313480.44	588542.24	"""2"	"92"""
42		C18	2313556.62	588662.15	"""2"	"45"""
43	4	Đường dây 110kV Vật Cách - Thép Việt Ý				
44		C01	2313631.91	588787.89	"""2"	"68"""
45		C02	2313617.81	588730.83	"""2"	"86"""
46		C03	2313785.39	588644.94	"""2"	"88"""
47		C07	2313863	588892.03	"""2"	"80"""
48		C10	2314311.92	588930.7	"""2"	"88"""
49		C13	2315091	589108.73	"""3"	"15"""
50		C14	2315157	589155.96	"""1"	"76"""
51		C16	2314996.52	589605.59	"""2"	"10"""
52		C17	2314841.38	589793.22	"""1"	"66"""
53		C18	2314970.51	589939.8	"""1"	"50"""
54		C23	2314263.04	590757.88	"""1"	"60"""
55		C24	2314061.81	590696.23	"""3"	"74"""
56	5	Đường dây 110kV từ 220kV Đình Vũ - TBA 110kV Nam Đình Vũ				
57		VT1A	2304283.41	606644.23	1.51	
58		VT1	2304433.81	606754.15	-0.07	
59		VT2	2304484.87	606763.21	0.33	
60		VT3	2304444.75	606818.67	0.38	
61		VT9	2303773.9	607750.73	0.43	
62		VT10	2303680.46	607852.68	0.42	
63		VT11	2303548.14	607938.13	0.4	
64		VT13	2303266.82	608059.96	0.47	
65		VT14	2303125.63	608145.64	0.48	
66		VT15	2302995.57	608294.01	0.54	
67		VT16	2302920.28	608477.82	0.55	
68		VT17	2302905.75	608681.31	0.56	
69		VT23	2302916.61	609835.74	0.5	
70		VT24	2302767.21	609901.3	0.04	
71	6	Đường dây 110kV từ TBA 220kV Đình Vũ- TBA 220kV Đồng Hòa				
72		VT1B	2304311.85	606637.56	-0.13	
73		VT1A	2304355.22	606668.79	-0.22	
74		VT1	2304384.53	606691.48	-0.27	
75		VT2	2304445.23	606742.01	-0.05	
76		VT10	2305272.24	605598.07	-0.47	
77		VT11	2305395.09	605425.11	0	
78		VT13	2305653.91	605065.49	2.17	
79		VT14	2305728.38	604940.38	3.78	
80		VT15	2305732.04	604884.51	3.08	
81		VT14A	2305743.73	604945.5	3.74	
82		VT15A	2305747.38	604879.96	3.92	
83		VT16	2305700.53	604724.35	4.14	
84		VT17	2305602.53	604579.21	3.32	
85		VT18	2305420.79	604393.61	2.2	
86		VT19	2305534.12	604218.4	3.56	
87		VT20	2305440	604076.1	2.93	
88		VT21	2305395.89	603901.66	1.87	
89		VT24	2305467.26	603334.09	2.82	
90		VT26	2305561.29	603037.75	1.42	
91		VT27	2305673.91	602851.3	1.76	
92		VT31	2306197.88	602322.51	2.24	
93		VT33	2306116.21	602110.74	1.22	
94		VT35	2305921.04	601766.63	1.36	
95		VT37	2306010.87	601470.69	1.23	
96		VT38	2305961.86	601434.4	2.3	
97		VT39	2305988.37	601387.25	2.54	
98		VT41	2306070.9	601146.78	2.35	
99		VT42	2306127.91	601000.48	2.43	
100		VT43	2306154.38	600929.86	2.82	
101		VT45	2306159.13	600488.38	2.22	
102		VT47	2306114.32	600149.15	2.45	
103		VT49	2306019.39	599875.07	3.3	
104		VT50	2305981.13	599770.88	2.23	
105		VT51	2305917.43	599613.61	0.21	
106		VT52	2305864.51	599402.79	-0.44	
107		VT53	2305785.28	599167.62	-0.49	
108		VT54	2305713.07	598940.01	-0.43	
109		VT55	2305635.83	598676.39	0.14	
110		VT56	2305650.91	598416.2	0.52	
111		VT57	2305609.9	598176.85	0.59	
112		VT58	2305555.76	598008.72	0.75	
113		VT64	2304824.16	596985.79	0.42	
114		VT65	2304744.57	596493.35	0.25	
115		VT66A	2304603.76	596500.29	0.21	
116		VT66	2304565.25	596473.35	0.01	
117		VT67	2304487.56	596313.32	0.19	
118		VT68	2304456.11	595965.58	1.31	
119		VT69	2304426.21	595634.11	0.74	
120		VT70	2304400.76	595368.4	0.34	
121		VT76	2305059.1	594486.62	-0.27	
122		VT77	2305079.4	594434.37	2.39	
123		VT78	2305099.52	594295.36	-0.57	
124	7	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Cát Bi				
125		VT05	2305224.93	601230.211		
126		VT06	2305076.198	601131.765		
127		VT08	2304721.914	601191.92		
128	8	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Cửa Cấm				
129		VT01	2306192.23	599686.57	2.13	
130		VT03	2306595.38	599536.69	1.72	
131		VT04	2306839.11	599612.92	2.91	
132		VT07	2307498.36	599593.74	1.61	
133		VT08	2307548.76	599436.65	0.99	
134		VT09	2307730.46	599428.27	1.92	
135		VT10	2307963.97	599465.12	1.63	
136		VT11	2308144.86	599436.57	1.34	
137		VT12	2308349.02	599456.45	1.65	
138		VT13	2308563.07	599503.79	1.43	
139		VT14	2308559.72	599618.91	1.69	
140	9	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Lạch Tray				
141		VT1	2305783.96	598377.62	0.27	
142		VT2	2306053.81	598299.37	-0.66	
143		VT3	2306345.13	598298.61	-0.01	
144		VT5	2306748.16	598000.4	-0.39	
145		VT6	2306852.3	597795.13	-0.24	
146	10	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Lê Chân				
147		VT1	2304929.07	596496.9	0.19	
148		VT2	2304962.69	596408.71	0.33	
149		VT3	2305054.49	596325.73	1.12	
150	11	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Chinfon				
151		VT31	2328428.95	602828.74	21.42	
152		VT1	2328349.05	602848.23	35.68	
153		VT2	2328148.5	602739.31	19.97	
154		VT3	2327918.23	602791.76	16.81	
155		VT4	2327690.86	602798.92	16.57	
156		VT8	2327000.14	602689.77	1.97	
157		VT11	2326675.05	602100.13	1.86	
158		VT20	2324754.76	601490.56	0.88	
159		VT21	2324540.19	601423.14	0.38	
160		VT24	2323984.29	601247.15	1.92	
161		VT25	2323767.19	601178.35	0.44	
162		VT26	2323581.89	601199.73	3.25	
163		VT30	2322576.55	601734.83	0.87	
164		VT41	2321238.92	603962.74	1.49	
165		VT46	2320351.69	604632.38	2.49	
166		VT47	2320114.68	604817.16	23.88	
167		VT48	2319658.58	604949.92	26.54	
168		VT49	2319214.76	604969.18	27.11	
169		VT50	2318885.91	604867.39	2.59	
170		VT51	2318701.46	604808.77	3.02	
171	12	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV XM Hải Phòng				
172		VT1	2328903.87	600958.82	8.56	
173		VT2	2328683.22	601009.9	7	
174		VT4	2328302.64	601197.81	18.44	
175		VT5	2327939.98	601172.38	6.5	
176		VT6	2327774.9	601108.54	3.29	
177		VT7	2327602.99	601042.01	3.26	
178		VT8	2327433.66	600976.47	2.91	
179		VT9	2327316.78	601053.16	3.04	
180		VT12	2326968.54	601542.8	1.48	
181		VT13	2326911.92	601707.49	1.68	
182		VT16	2326387.21	601956.77	1.15	
183		VT24	2324761.51	601448.44	0.49	
184		VT25	2324553.24	601383.35	0.36	
185		VT29	2323792.76	601144.98	1.81	
186		VT30	2323468.35	601212.66	2.52	
187		VT34	2322562.82	601709.87	1.53	
188		VT46	2321175.05	603974.17	1.2	
189		VT50	2320385.33	604549.73	1.73	
190		VT52	2319925.72	604432.37	3.15	
191		VT53	2319733.59	604487.43	3.97	
192		VT55	2319457.61	604658.65	3.64	
193		VT56	2319215.9	604851.87	3.67	
194	13	Đường dây 110kV từ TBA 220kV NĐ Hải Phòng - TBA 110kV VSHIP				
195		VT1A	2316884.174	604320.483	3.22	
196		VT2A	2316849.916	604127.753	3.49	
197		VT3A	2316733.552	603989.265	2.71	
198		VT7A	2315970.55	603988.695	0.44	
199		VT1	2315969.979	603829.916	0.3	
200		VT8	2315965.1	602251.59	0.7	
201		VT9	2315921.805	602029.652	0.68	
202		VT16	2315203.823	600395.3724	1.18	
203		VT20	2314234.367	599247.616	0.84	
204		VT24	2314046.396	599248.4319	0.34	
205		VT26	2313897.032	599252.7209	0.84	
206	14	Đường dây 110kV từ TBA 220kV NĐ Hải Phòng - TBA 110kV Thủy Nguyên 1				
207		VT1	2317019.454	604266.6382	2.7	
208		VT2	2316909.619	604167.996	1.78	
209		VT3	2316904.718	604109.696	1.07	
210		VT7	2317164.027	603107.786	1.06	
211		VT10	2317138.825	602465.725	1.09	
212		VT11	2317291.671	602398.938	1.16	
213		VT12	2317230.787	602191.904	1.02	
214		VT13	2317167.853	602106.669	2.06	
215		VT14	2316634.881	600345.76	2.41	
216		VT21	2316524.179	598552.572	1.82	
217		VT29	2317322.64	597088.663	2.27	
218		VT39	2317340.097	595080.356	2.28	
219		VT40	2317154.98	595072.332	2.22	
220		VT41	2317122.14	595014.074	1.38	
221	15	Đường dây 110kV đi TBA 110kV Thủy nguyên 1				
222		VT14	2317148.859	602120.899	2.4	
223		VT1	2317029.155	602216.552	3.74	
224	16	Đường dây 110kV từ TBA 220kV Thủy Nguyên - ĐZ 110kV An Lạc - Tràng Bạch				
225		VT1	2317069.375	594916.7211	1.41	
226		VT2	2316985.58	594785.928	1.13	
227		VT3	2316945.019	594682.426	1.25	
228		VT11	2316087.139	593112.791	0.96	
229		VT18	2315726.724	591810.4202	2.96	
230		VT4	2317348.522	594598.952	1.46	
231		VT12	2317348.141	592809.092	0.17	
232		VT14	2317418.559	592507.605	1.81	
233		VT15	2317497.258	592519.823	1.67	
234		VT19	2317709.901	591735.845	1.58	
235		VT20	2317820.306	591522.667	1.46	
236		VT21	2318010.645	591091.406	1.14	
237		VT64	2318079.375	590758.398	1.38	
238	17	Đường dây 110kV đi TBA 110kV Thủy Nguyên 2				
239		VT1	2315509.147	591742.916	1.96	
240		VT03	2315686.802	592128.825	2.87	
241	18	Đường dây 110kV từ TBA 220kV Vật Cách - TBA 110kV An Lạc				
242		VT1A	2313647.274	588850.021	2.38	
243		VT1	2308787.205	593167.753	2.36	
244		VT3	2308906.798	592259.582	3.02	
245		VT4	2309046.042	591870.574	3.46	
246		VT8	2309029.851	591434.557	3.27	
247		VT10	2309304.537	590633.952	1.22	
248		VT13	2309709.088	590415.209	1.56	
249		VT15	2310022.165	590354.007	3.53	
250		VT18	2310551.252	589837.659	2.23	
251		VT19(2)	2310639.097	589656.282	2.11	
252		VT20(3)	2310873.639	589723.981	2.95	
253		VT21(4)	2311272.279	589781.539	2.85	
254		VT22(5)	2311423.55	589768.405	2.59	
255		VT23(6)	2311585.488	589765.118	3.45	
256		VT25(8)	2311603.918	589540.058	2.84	
257		VT26(9)	2311761.585	589556.616	2.55	
258		VT27(10)	2311797.035	589448.311	1.46	
259		VT30(13)	2312221.149	589495.186	3.3	
260		VT31(14)	2312582.181	589540.413	3.15	
261		VT33(16)	2313014.531	589594.748	3.39	
262		VT36(19)	2313045.278	589282.001	2.56	
263		VT38(21)	2313712.719	589299.157	1.73	
264		VT40(23)	2313695.083	589179.789	2.64	
265		VT44(27)	2313650.319	588869.992	1.34	
266	19	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Vật Cách				
267		VT1	2312481.411	589545.563	2.07	
268	20	Đường dây 110kV nhánh rẽ TBA 110kV Cửu Long				
269		VT1	2311753.27	589519.613	2.98	
270	21	Đường dây 110kV từ TBA 110kV An Lạc - TBA 220kV Đồng Hòa				
271		VT1A	2308747.878	593158.1626	1.82	
272		VT1B	2308668.036	593138.692	1.81	
273		VT1	2308592.934	593182.343	3.44	
274		VT2	2308358.533	593151.824	2.49	
275		VT3	2308294.19	593361.675	1.92	
276		VT4A	2308170.127	593654.235	2.39	
277		VT5M	2308110.054	593799.385	2.08	
278		VT9A	2307341.319	593913.269	2.01	
279		VT9	2307310.83	593914.169	1.98	
280		VT10	2307139.237	593861.098	2.18	
281		VT11	2307044.006	593829.541	2.09	
282		VT12	2306828.733	593764.843	2.43	
283		VT13	2306623.488	593819.209	2.23	
284		VT14	2306453.459	593766.0052	1.69	
285		VT17	2305889.341	593589.204	3.99	
286		VT18	2305663.06	593685.049	0.6	
287		VT21	2305291.177	594153.657	0.57	
288		VT22	2305145.731	594256.738	0.6	
289	22	Đường dây 110kV từ TBA 110kV LG Display - TBA 110kV Nomura				
290		VT1	2308601.951	585147.085	2.32	
291		VT2	2308578.993	584937.846	1.82	
292		VT3	2308530.926	584836.611	2.06	
293		VT6	2308907.24	584375.877	2.26	
294		VT7	2309067.692	584327.154	2.92	
295		VT9	2309228.957	583923.525	2.7	
296		VT11	2309642.088	584084.605	1.64	
297		VT12	2309829.679	584162.0092	2.69	
298		VT13	2309919.508	584195.854	3.15	
299		VT14	2310065.655	584235.244	3.72	
300		VT15	2310024.54	584286.744	3.46	
301		VT18	2310538.907	584861.341	2.17	
302		VT19	2310576.561	584925.209	2.12	
303		VT21	2310187.915	585262.009	2.43	
304		VT25	2310155.222	585958.2259	0.7	
305		VT28	2310394.726	586447.077	1.52	
306		VT29	2310666.747	586545.476	1.85	
307		VT30	2310893.726	586628.083	1.67	
308		VT31	2310818.753	586723.767	1.99	
309		VT32	2310761.338	586973.691	2.02	
310		VT33	2310744.937	587232.195	2.2	
311		VT34	2311180.304	587365.404	2.08	
312		VT35	2310994.338	587656.058	1.93	
313		VT36	2310886.991	587812.049	1.81	
314		VT37	2310840.761	587879.242	1.41	
315		VT38	2310918.433	587924.809	1.21	
316		VT39	2311051.252	587947.372	1.07	
317		VT40	2311224.495	587962.509	0.98	
318		VT41	2311362.079	587950.839	1.49	
319		VT42	2311497.409	587948.432	1.86	
320		VT43	2311505.292	587927.518	2.39	
321		VT44	2312079.183	587911.926	2.51	
322	23	Đường dây 110kV từ TBA 220kV NĐ Đồng Hòa - Thái Bình				
323		VT1	2305154.415	594224.456	1.22	
324		VT2	2305173.577	594206.445	0.99	
325		VT3	2305254.625	594151.91	1.67	
326		VT4	2305285.626	594079.127	0.99	
327		VT7	2305629.79	593678.181	1.47	
328		VT8	2305793.51	593487.308	2.35	
329		VT9	2305916.72	593345.2172	2.06	
330		VT12	2306373.206	593060.867	0.77	
331		VT13	2306526.606	592965.576	1.31	
332		VT14	2306645.201	592892.7	1.66	
333		VT15	2306793.28	592897.866	1.05	
334		VT17	2307079.655	592899.614	1.6	
335		VT19	2307082.258	592642.851	1.49	
336		VT20	2307100.371	592430.24	1.54	
337		VT22	2306985.94	592089.8	2.7	
338		VT23	2306953.741	591985.368	1.31	
339		VT24	2306902.459	591844.678	1.04	
340		VT25	2306862.244	591732.8285	1.02	
341		VT30	2306497.132	590652.695	1.07	
342		VT31	2306313.235	590447.962	1.45	
343		VT33	2306106.785	590229.871	0.84	
344		VT34	2306005.668	590120.092	1.79	
345		VT37	2305577.397	589657.463	0.94	
346		VT41	2305076.392	589116.398	1.78	
347		VT45	2305140.027	588326.383	0.99	
348		VT46	2305150.632	588199.25	1.23	
349		VT50	2305219.203	587356.107	1.51	
350		VT51	2305163.208	587150.563	1.12	
351		VT52	2305105.944	586946.422	1.41	
352		VT53	2304975.947	586468.825	1.53	
353		VT54	2304910.633	586232.923	2	
354		VT56	2304745.483	585998.173	2.74	
355		VT59	2304601.263	585581.051	1.4	
356		VT60	2304552.077	585439.658	1.42	
357		VT61	2304491.645	585284.073	2.71	
358		VT71	2302786.329	583961.237	2.04	
359		VT77(VT3)	2302346.267	582655.929	1.63	
360		VT82(VT8)	2302002.904	581633.591	1.57	
361		VT83(VT9)	2301844.026	581443.345	1.33	
362		VT86(VT12)	2301421.456	580933.98	1.4	
363		VT87(VT13)	2301182.465	580817.588	1.15	
364		VT88(VT14)	2301055.246	580688.537	1.46	
365		VT89(VT15)	2300900.384	580379.384	2.25	
366		VT90(VT16)	2300726.32	580101.293	1.71	
367		VT93(VT19)	2300326.256	579621.671	1.4	
368		VT94(VT20)	2300113.934	579367.954	2.13	
369		VT95(VT21)	2299776.834	578963.25	1.54	
370		VT96(VT22)	2299614.115	578769.023	1.2	
371		VT108(VT34)	2297840.244	576646.362	1.55	
372		VT42(VT20)	2296118.418	576774.268	1.4	
373		VT43(VT21)	2295890.416	576790.729	1.53	
374		VT44(VT22)	2295387.611	576828.297	2	
375		VT45(VT23)	2295190.864	576842.697	1.96	
376		VT48(VT26)	2294501.444	576893.761	0.92	
377		VT50(VT28)	2294206.994	576954.905	1.82	
378		VT51(VT29)	2294112.886	576974.382	1.68	
379		VT55(VT36)	2292591.125	577296.834	1.43	
380		"""VT72(VT10"	"VT50)"""	2290062.821	575262.03	2.15
381		VT67	2287273.324	573018.294	1.61	
382		VT75(VT35)	2286204.668	571600.511	0.8	
383	24	Đường dây 110kV từ TBA 220kV NĐ Đồng Hòa - TBA 110kV Kiến An				
384		VT2	2305283.906	594037.8361	0.97	
385		VT5	2305614.378	593652.132	0.92	
386		VT6	2305770.457	593470.705	1.94	
387		VT7	2305664.859	593368.085	2.59	
388		VT8	2305590.934	593284.342	1.76	
389		VT9	2305461.784	593278.77	1.49	
390		VT10	2305171.009	593268.011	0.86	
391		VT14	2304435.003	593460.877	0.93	
392		VT17	2303730.835	593645.31	2.96	
393		VT18	2303609.278	593672.999	2.48	
394		VT19	2303445.178	593714.149	2.17	
395		VT20	2303389.142	593703.934	2.52	
396		VT21	2303378.217	593728.086	2.12	
397		VT22	2303273.472	593751.132	1.22	
398		VT29	2302014.311	593175.497	0.77	
399		VT31	2301688.779	592911.49	0.25	
400		VT37	2300457.037	592483.225	0.4	
401		VT38	2300273.362	592426.177		
402	25	Đường dây 110kV từ TBA 110KV Kiến An- TBA 110kV Kiến Thụy				
403		VT2	2300239.291	592506.791	1.12	
404		VT5	2299597.973	592771.389	1.24	
405		VT10	2299324.882	593975.05	0.85	
406		VT21	2297371.654	595413.674	1.42	
407		VT22	2297225.409	595482.835	1.96	
408		VT24	2297218.649	596027.872	0.95	
409		VT25	2297189.095	596027.297	1.86	
410		VT27	2296727.835	595776.984	1.29	
411		VT28	2296276.716	595634.559	1.46	
412		VT29	2296200.773	595374.174	1.37	
413		VT30	2296202.815	595158.254	1.29	
414		VT31	2296206.774	594901.211	1.77	
415		VT33	2295801.957	594479.692	2.49	
416		VT37	2294831.146	594374.304	3.63	
417	26	Đường dây 110kV từ VT25 đấu nối TBA 110KV Kiến Thụy -TBA 110kV Đồ Sơn				
418		VT25	2297217.922	596334.882	1.34	
419		VT29	2297205.88	597272.1264	0.91	
420		VT1.11XDM	2297204.224	597422.117	0.59	
421		VT30	2297203.242	597510.313	1.05	
422		VT39	2295563.744	599060.478	1.07	
423		VT46	2295065.443	600375.968	1.39	
424		VT54	2293345.525	601225.964	1.58	
425		VT76	2292999.035	602248.801	1.11	
426		VT77	2292963.223	602616.46	2.03	
427		VT81	2292859.214	603685.356	0.76	
428		VT86	2293347.205	604598.043	2.62	
429		VT89	2292869.334	604987.142	2.72	
430		VT92	2292420.522	605354.394	2.1	
431		VT95	2292618.691	606011.735	1.31	
432		VT96	2292547.592	606037.863	1.18	
433	27	Đường dây 110kV từ VT50 ĐZ 110kV  từ TBA 220kV Đồng Hòa - Thái Bình tới TBA 110kV tràng Duệ & LG Display				
434		VT1	2305250.771	587325.566	1.51	
435		VT2	2305242.858	587318.0577	1.66	
436		VT3	2305284.379	587289.2356	1.69	
437		VT3	2305276.781	587282.1442	1.68	
438		VT4	2305327.585	587229.871	1.41	
439		VT7	2305794.854	586736.149	1.57	
440		VT11	2306701.4	586528.403	1.12	
441		VT14	2306919.87	585900.997	2.09	
442		VT16	2306736.019	585560.602	1.06	
443		VT18	2306596.884	585126.705	1.7	
444		VT19	2306573.089	584921.607	1.56	
445		VT20	2306658.18	584798.596	1.73	
446		VT21	2306672.809	584697.526	3.51	
447		VT22	2306622.07	584643.907	2.54	
448		VT23	2306713.173	584534.911	2.92	
449		VT25	2307139.976	584452.707	2.66	
450		VT26	2307312.635	584251.53	1.54	
451		VT27	2307342.209	584217.864	2.37	
452		VT28	2307371.079	584227.92	2.31	
453		VT29	2307529.085	584357.984	1.31	
454		VT30	2307589.61	584291.7434	1.71	
455		VT31	2307745.031	584294.581	1.43	
456		VT32	2307868.205	584282.519	2.93	
457		VT33	2308040.482	584426.767	2.4	
458	28	Đường dây 110kV từ VT22 tuyến ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hòa - Thái Bình tới TBA 110kV Tiên Lãng				
459		VT1	2299579.594	578800.503	1.08	
460		VT4	2299230.807	579244.105	3.63	
461		VT6	2299141.264	579673.362	1.31	
462		VT10	2299328.774	580470.774	1.46	
463		VT19	2298396.638	582176.682	1.8	
464		VT25	2297091.582	582282.438	1.95	
465		VT28	2296300.964	582347.055	1.76	
466		VT35	2295108.393	583183.137	1.96	
467		VT37	2294854.237	583591.594	1.22	
468		VT42	2293942.114	584357.144	1.3	
469		VT43	2293809.569	584570.44	0.71	
470	29	Đường dây 110kV từ VT77 tuyến ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hòa - Thái Bình tới TBA 110kV An Lão				
471		VT1	2302860.54	582567.648	1.26	
472		VT2	2302605.991	582622.943	1.51	
473	30	Đường dây 110kV từ VT77 tuyến ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hòa - Thái Bình tới TBA 110kV Vĩnh Bảo				
474		VT73	2290053.382	575279.823	1.89	
475		VT79	2289556.293	576256.973	1.44	
476		VT80	2289407.015	576455.014	0.9	
477		VT81	2289184.53	576350.191	0.57	
478	31	Đường dây 110kV từ VT9A tuyến ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hòa - TBA 110kV An Lạc tới TBA 110kV Hạ Lý				
479		VT9A	2307342.319	593913.269	2.01	
480		VT1A	2307360.719	593967.748	1.87	
481		VT2A	2307437.624	594170.155	2.1	
482		VT2	2307466.146	594251.329	3.05	
483		VT3	2307503.936	594356.302	1.72	
484		VT6	2307828.701	594728.782	2.09	
485		VT7	2307959.239	594794.568	3.4	
486		VT8	2307950.702	595442.931	2.49	
487		VT14	2307941.202	595933.947	2.08	
488		VT20	2307873.263	595939.741	1.81	
489	32	Xuất tuyến sau TBA 220kV Dương Kinh				
490	Đoạn tuyến 1:					
491		VT1.1A-XDM	2299024.11	598154.7	0.73	
492		VT1.1B-XDM	2299024.11	598104.7	0.67	
493		VT1.2A - XDM	2298765.623	598143.784	0.8	
494		VT1.2 - XDM	2298527.673	598172.398	0.05	
495		VT1.4	2298310.387	598198.5267	0.91	
496		VT1.5-XDM	2298093.815	598224.5697	0.53	
497		VT1.6A-XDM	2297910.316	598266.9897	0.66	
498		VT1.6B-XDM	2297682.517	598319.651	0.51	
499		VT1.7-XDM	2297475.625	598367.4788	0.55	
500		VT1.8-XDM	2297403.742	598084.747	-0.76	
501		VT1.9-XDM	2297358.674	597752.793	0.11	
502		VT1.10-XDM	2297317.713	597450.5554	0.26	
503		VT1.9-XDM	2297204.224	597422.117	0.59	
504	Đoạn tuyến 2:					
505		VT2.1A-XDM	2299024.11	598242.2	0.6	
506		VT2.1B-XDM	2299024.11	598212.2	0.6	
507		VT2.2 - XDM	2298769.091	598171.3367	0.53	
508		VT2.3 - XDM	2298529.9	598200.1001	0.66	
509		VT2.4 - XDM	2298417.561	598448.946	0.07	
510		VT2.5 - XDM	2298362.188	598690.8061	1.06	
511		VT2.6 - XDM	2298273.446	598924.526	1.13	
512		VT2.7 - XDM	2298195.352	599130.199	0.43	
513		VT2.8 - XDM	2298133.857	599292.1568	0.57	
514		VT2.9 - XDM	2297963.007	599430.7546	-0.35	
515		VT2.10 - XDM	2297788.634	599572.2106	0.25	
516		VT2.11 - XDM	2297847.053	599714.5179	1.23	
517		VT2.12 - XDM	2297926.801	599908.786	1.18	
518		VT2.13 - XDM	2298011.206	600114.3946	0.4	
519		VT2.14 - XDM	2298050.028	600412.99	1.49	
520		VT2.15 - XDM	2298115.879	600612.398	1.19	
521		VT2.16 - XDM	2298166.044	600764.304	1.4	
522		VT2.17 - XDM	2298217.914	600914.225	2.1	
523		VT2.18 - XDM	2298274.493	601077.7543	2.03	
524		VT2.19 - XDM	2298352.436	601290.163	2.08	
525		VT2.20 - XDM	2298494.965	601576.668	0.4	
526		VT2.21 - XDM	2298624.132	601836.314	-0.59	
527		VT2.22 - XDM	2298796.832	602181.824	-0.61	
528		VT2.23 - XDM	2298948.846	602485.949	0.27	
529		VT2.24 - XDM	2299092.129	602772.6035	-0.26	
530		VT2.25 - XDM	2299242.317	603077.634	-0.18	
531		VT2.26 - XDM	2299365.455	603327.7237	-0.22	
532		VT2.27 - XDM	2299441.049	603457.873	0.91	
533		VT2.28 - XDM	2299513.713	603582.98	1.29	
534		VT2.29 - XDM	2299637.103	603717.7341	0.74	
535		VT2.30 - XDM	2299811.319	603872.6258	0.92	
536		VT2.31 - XDM	2299983.595	603993.44	-0.32	
537		VT2.32 - XDM	2300120.891	604066.304	0.54	
538		VT2.33 - XDM	2300293.006	604126.7285	0.19	
539		VT2.34 - XDM	2300541.157	604173.125	-0.01	
540		VT2.35 - XDM	2300755.881	604177.5384	-0.13	
541		VT2.36 - XDM	2300973.899	604148.073	1.85	
542		VT2.37 - XDM	2301300.926	604103.876	2.29	
543		VT2.38 - XDM	2301479.304	604079.768	2.32	
544		VT2.39 - XDM	2301736.961	604044.946	0.89	
545		VT2.40 - XDM	2301915.34	604020.838	0.42	
546		VT2.41 - XDM	2302034.259	604004.766	1.51	
547		VT2.42 - XDM	2302272.096	603972.6228	0.84	
548		VT2.43 - XDM	2302490.114	603943.158	0.86	
549		VT2.44 - XDM	2302708.132	603913.693	0.64	
550		VT2.45 - XDM	2302906.33	603886.906	0.25	
