﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
2	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	1	""	""
3	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
4	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
5	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
6	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
7	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
8	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
9	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
10	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
11	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
12	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
13	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
14	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
15	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
16	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
17	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
18	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
19	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
20	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
21	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
22	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
23	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
24	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
25	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	3	""	""
26	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
27	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
28	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
29	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
30	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
31	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
32	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
33	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
34	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
35	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
36	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
37	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
38	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
39	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
40	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
41	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
42	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
43	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
44	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
45	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
46	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
47	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
48	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	6	""	""
49	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
50	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
51	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
52	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
53	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
54	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
55	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
56	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
57	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
58	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
59	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
60	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
61	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
62	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
63	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
64	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
65	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
66	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
67	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
68	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
69	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
70	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
71	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	17	""	""
72	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
73	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
74	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
75	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
76	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
77	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
78	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
79	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
80	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
81	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
82	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
83	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
84	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
85	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
86	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
87	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
88	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
89	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
90	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
91	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
92	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
93	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
94	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	23	""	""
95	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
96	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
97	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
98	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
99	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
100	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
101	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
102	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
103	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
104	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
105	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
106	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
107	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
108	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
109	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
110	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
111	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
112	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
113	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
114	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
115	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
116	1	Tên cột;	Néo góc	""	""
117	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	28	""	""
118	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
119	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
120	5	Tên lộ đường dây;	275 VC - 271 TN; 276 VC – 272 TN	""	""
121	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
122	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	""	""	""
123	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
124	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
125	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
126	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
127	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
128	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
129	13	Chiều dài khoảng cột;	m	""	""
130	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
131	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
132	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
133	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ARK – 2x400	""	""
134	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
135	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
136	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
137	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
138	TT11	275 VẬT CÁCH (E2.9) –  271 THUỶ NGUYÊN (E2.35) & 275 VẬT CÁCH (E2.9) –  272 THUỶ NGUYÊN (E2.35)	Ký hiệu ĐZ: 275 E2.9 - 271 E2.25 và 275 E2.9 - 272 E2.35	""	""
139	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
140	1	Tên cột;	Néo cuối	""	""
141	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	1	""	""
142	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
143	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
144	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
145	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
146	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
147	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
148	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
149	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
150	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 39"	"37m"""
151	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
152	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
153	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
154	13	Chiều dài khoảng cột;	m	209	""
155	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
156	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
157	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
158	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
159	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
160	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
161	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
162	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
163	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
164	1	Tên cột;	Néo hãm	""	""
165	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	3	""	""
166	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
167	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
168	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
169	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
170	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
171	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
172	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
173	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
174	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 39"	"37m"""
175	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
176	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
177	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
178	13	Chiều dài khoảng cột;	m	209	""
179	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
180	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
181	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
182	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
183	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
184	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
185	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
186	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
187	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
188	1	Tên cột;	Néo hãm	""	""
189	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	6	""	""
190	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
191	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
192	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
193	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
194	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
195	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
196	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
197	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
198	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 39"	"37m"""
199	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
200	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
201	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
202	13	Chiều dài khoảng cột;	m	320	""
203	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
204	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
205	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
206	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
207	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
208	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
209	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
210	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
211	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
212	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
213	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	9	""	""
214	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
215	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
216	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
217	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
218	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
219	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
220	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
221	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
222	""	""	""	+ Chiều cao cột: 40m	""
223	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
224	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
225	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
226	13	Chiều dài khoảng cột;	m	353	""
227	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
228	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
229	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
230	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
231	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
232	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
233	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
234	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
235	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
236	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
237	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	11	""	""
238	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
239	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
240	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
241	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
242	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
243	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
244	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
245	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
246	""	""	""	+ Chiều cao cột: 40m	""
247	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
248	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
249	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
250	13	Chiều dài khoảng cột;	m	249	""
251	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
252	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
253	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
254	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
255	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
256	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
257	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
258	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
259	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
260	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
261	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	13	""	""
262	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
263	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
264	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
265	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
266	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
267	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
268	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
269	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
270	""	""	""	+ Chiều cao cột: 40m	""
271	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
272	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
273	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
274	13	Chiều dài khoảng cột;	m	310	""
275	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
276	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
277	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
278	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
279	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
280	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
281	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
282	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
283	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
284	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
285	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	17	""	""
286	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
287	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
288	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
289	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
290	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
291	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
292	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
293	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
294	""	""	""	+ Chiều cao cột: 40m	""
295	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
296	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
297	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
298	13	Chiều dài khoảng cột;	m	193	""
299	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
300	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
301	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
302	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
303	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
304	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
305	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
306	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
307	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
308	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
309	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	18	""	""
310	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
311	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
312	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
313	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
314	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
315	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
316	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
317	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
318	""	""	""	+ Chiều cao cột: 45m	""
319	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
320	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
321	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
322	13	Chiều dài khoảng cột;	m	420	""
323	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
324	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
325	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
326	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
327	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
328	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
329	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
330	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
331	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
332	1	Tên cột;	Néo cuối	""	""
333	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	28	""	""
334	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
335	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
336	5	Tên lộ đường dây;	275 Vật Cách (E2.9) –  271 Thuỷ Nguyên (E2.35) & 275 Vật Cách (E2.9) –  272 Thuỷ Nguyên (E2.35)	""	""
337	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
338	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
339	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
340	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
341	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
342	""	""	""	+ Chiều cao cột: 64m	""
343	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
344	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
345	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
346	13	Chiều dài khoảng cột;	m	150	""
347	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
348	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2	""
349	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
350	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
351	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	2	""
352	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
353	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
354	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
