﻿_id	STT	So hieu moc	Toa do cac vi tri moc x	Toa do cac vi tri moc y	Do cao (m)	Ghi chu
1	I	Trạm biến áp cấp 220kV				
2	1	Vật Cách				
3		VC1	2313643.57	588724.24	"""3"	"62"""
4		VC2	2313754.29	588667.52	"""3"	"27"""
5		VC3	2313785.8	588662.54	"""2"	"55"""
6		VC4	2313819.91	588897.26	"""3"	"35"""
7		VC5	2313673.03	588919.21	"""2"	"92"""
8	2	Đồng Hòa				
9		DH1	2305179.944	594156.758	0.37	
10		DH2	2305067.357	594306.688	0.87	
11		DH3	2304937.211	594209.7952	0.67	
12		DH4	2304967.701	594164.721	0.69	
13		DH5	2304952.919	594153.046	0.3	
14		DH6	2304967.109	594129.551	0.73	
15		DH7	2304880.042	594069.707	0.53	
16		DH8	2304925.373	594003.1809	0.71	
17		DH9	2304945.349	593999.7556	0.55	
18		DH10	2304989.637	594032.3013	0.59	
19		DH11	2304997.649	594021.1479	0.63	
20	3	Đình Vũ				
21		DV1	2304370.212	606490.173	0.97	
22		DV2	2304522.235	606603.815	0.77	
23		DV3	2304431.764	606720.398	-0.05	
24		DV4	2304282.512	606607.734	0.53	
25	4	Thủy Nguyên				
26		TN1	2317039.61	594806.85	"""3"	"09"""
27		TN2	2317050.64	594800.91	"""3"	"02"""
28		TN3	2317054.85	594808.79	"""3"	"65"""
29		TN4	2317173.5	594748.49	"""3"	"19"""
30		TN5	2317288.54	594973.25	"""3"	"21"""
31		TN6	2317158.68	595039.02	"""3"	"21"""
32	5	NMNĐ Hải Phòng				
33		HP1	2316853.032	604383.3783	3.24	
34		HP2	2316929.078	604247.9297	2.67	
35		HP3	2316966.3	604253.2141	2.75	
36		HP4	2317147.313	604352.904	3.99	
37		HP5	2317135.517	604388.3561	4.02	
38		HP6	2317082.738	604544.5547	3.86	
39	6	Dương Kinh XDM				
40		DK1	2299229.71	598023.7	3.26	
41		DK2	2299229.71	598303.7	3.43	
42		DK3	2299050.61	598303.7	3.76	
43		DK4	2299050.63	598023.82	3.33	
