﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	1	Tên trạm	An Lạc		Giai đoạn 1
2	2	Mã trạm	E2.2		Giai đoạn 1
3	3	Công suất trạm	MVA	166	Giai đoạn 1
4	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	T2	"T3"""
5	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
6		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38.5/23"	 T2:115/38.5/23
7		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/73	Giai đoạn 1
8	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	6	Giai đoạn 1
9	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	2 thanh		Giai đoạn 1
10	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	13400	Giai đoạn 1
11	9	Loại trạm;	Không người trực		Giai đoạn 1
12	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		Giai đoạn 1
13	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			Giai đoạn 1
14		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
15		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
16	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
17		- Năm xây dựng	1961		Giai đoạn 1
18		- Năm vận hành	1962		Giai đoạn 1
19	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
20	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
21	15	Các dữ liệu khác nếu có			Giai đoạn 1
22	II	Lạch Tray E2.3			
23	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
24	1	Tên trạm	Lạch Tray		
25	2	Mã trạm	E2.3		
26	3	Công suất trạm	MVA	40	
27	4	Tên các máy biến áp;	T2	40	
28	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
29		- Điện áp MBA	kV	T2: 115/23	
30		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	17/70	
31	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
32	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1		
33	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	1100	
34	9	Loại trạm;	Không người trực		
35	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
36	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
37		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
38		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
39	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
40		- Năm xây dựng	2013		
41		- Năm vận hành	2014		
42	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
43	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
44	15	Các dữ liệu khác nếu có			
45	III	Cửa Cấm E2.5			
46	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
47	1	Tên trạm	Của Cấm		
48	2	Mã trạm	E2.5		
49	3	Công suất trạm	MVA	126	
50	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
51	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
52		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/23/6"	6
53		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	52/78	
54	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
55	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
56	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	5356	
57	9	Loại trạm;	Không người trực		
58	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
59	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
60		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
61		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
62	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
63		- Năm xây dựng	2005		
64		- Năm vận hành	2006		
65	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
66	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
67	15	Các dữ liệu khác nếu có			
68	IV	Hạ Lý E2.6			
69	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
70	1	Tên trạm	Hạ Lý		
71	2	Mã trạm	E2.6		
72	3	Công suất trạm	MVA	25	
73	4	Tên các máy biến áp;	T1	25	
74	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
75		- Điện áp MBA	kV	T1:115/22	
76		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	40/80	
77	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	1	
78	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
79	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	2040	
80	9	Loại trạm;	Không người trực		
81	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
82	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
83		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
84		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
85	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
86		- Năm xây dựng	1992		
87		- Năm vận hành	1992		
88	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
89	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
90	15	Các dữ liệu khác nếu có			
91	V	XM Chinfon E2.8			
92	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
93	1	Tên trạm	XM Chinfon		
94	2	Mã trạm	E2.8		
95	3	Công suất trạm	MVA	111	
96	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	T2	"T3"""
97	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
98		- Điện áp MBA	kV	"""T1: 110/6"	3;       T2: 110/6
99		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/75	
100	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
101	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	2 thanh		
102	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2		
103	9	Loại trạm;	Không người trực		
104	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
105	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
106		- Chủ tài sản	Công ty XM Chinfon		
107		- Đơn vị quản lý	Công ty XM Chinfon		
108	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
109		- Năm xây dựng	1992		
110		- Năm vận hành	1993		
111	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
112	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	 Sơ đồ nối điện chính	
113	15	Các dữ liệu khác nếu có			
114	VI	Vĩnh Bảo E2.10			
115	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
116	1	Tên trạm	Vĩnh Bảo		
117	2	Mã trạm	E2.10		
118	3	Công suất trạm	MVA	103	
119	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
120	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
121		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/(23)10
122		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/90	
123	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
124	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
125	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3241	
126	9	Loại trạm;	Không người trực		
127	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
128	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
129		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
130		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
131	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
132		- Năm xây dựng	1999		
133		- Năm vận hành	2002		
134	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
135	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
136	15	Các dữ liệu khác nếu có			
137	VII	Thủy Nguyên 1( Ngũ Lão) E2.4			
138	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
139	1	Tên trạm	Thủy Nguyên 1(Ngũ Lão)		
140	2	Mã trạm	E2.4		
141	3	Công suất trạm	MVA	126	
142	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
143	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
144		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/(23)10
145		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/75	
146	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
147	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
148	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	4836	
149	9	Loại trạm;	Không người trực		
150	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
151	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
152		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
153		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
154	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
155		- Năm xây dựng	1984		
156		- Năm vận hành	1986		
157	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
158	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
159	15	Các dữ liệu khác nếu có			
160	VIII	Thủy Nguyên 2 E2.11			
161	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
162	1	Tên trạm	Thủy Nguyên 2		
163	2	Mã trạm	E2.11		
164	3	Công suất trạm	MVA	126	
165	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
166	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
167		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/11
168		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	48/72	
169	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
170	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
171	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3000	
172	9	Loại trạm;	Không người trực		
173	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
174	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
175		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
176		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
177	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
178		- Năm xây dựng	2001		
179		- Năm vận hành	2002		
180	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
181	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
182	15	Các dữ liệu khác nếu có			
183	IX	Lê Chân E2.12			
184	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
185	1	Tên trạm	Lê Chân		
186	2	Mã trạm	E2.12		
187	3	Công suất trạm	MVA	126	
188	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
189	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
190		- Điện áp MBA	kV	T1:115/23; T2:115/23/11	
191		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/70	
192	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
193	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
194	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3580	
195	9	Loại trạm;	Không người trực		
196	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
197	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
198		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
199		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
200	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
201		- Năm xây dựng	1999		
202		- Năm vận hành	2002		
203	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
204	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
205	15	Các dữ liệu khác nếu có			
206	X	Cát Bi E2.13			
207	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
208	1	Tên trạm	Cát Bi		
209	2	Mã trạm	 E2.13		
210	3	Công suất trạm	MVA	126	
211	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
212	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
213		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/23/11"	" T2:115/23"""
214		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/70	
215	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
216	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
217	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	5216	
218	9	Loại trạm;	Không người trực		
219	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
220	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
221		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
222		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
223	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
224		- Năm xây dựng	2002		
225		- Năm vận hành	2003		
226	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
227	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
228	15	Các dữ liệu khác nếu có			
229	XI	Kiến An E2.14			
230	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
231	1	Tên trạm	Kiến An		
232	2	Mã trạm	E2.14		
233	3	Công suất trạm	MVA	126	
234	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
235	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
236		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/23
237		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	46/70	
238	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
239	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
240	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3750	
241	9	Loại trạm;	Không người trực		
242	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
243	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
244		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
245		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
246	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
247		- Năm xây dựng	2008		
248		- Năm vận hành	2012		
249	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
250	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
251	15	Các dữ liệu khác nếu có			
252	XII	Đồ Sơn E2.15			
253	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
254	1	Tên trạm	Đồ Sơn		
255	2	Mã trạm	E2.15		
256	3	Công suất trạm	MVA	80	
257	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""40"
258	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
259		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/23; T2:115/38
260		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	40/75	
261	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
262	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
263	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3795	
264	9	Loại trạm;	Không người trực		
265	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
266	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
267		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
268		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
269	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
270		- Năm xây dựng	2002		
271		- Năm vận hành	2003		
272	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
273	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
274	15	Các dữ liệu khác nếu có			
275	XIII	XM Hải Phòng E2.16			
276	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
277	1	Tên trạm	XM Hải Phòng		
278	2	Mã trạm	E2.16	40	
279	3	Công suất trạm	MVA	2x20	
280	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	
281	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
282		- Điện áp MBA	kV	"""T1: 115/6"	6; T2:115/6
283		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/75	
284	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
285	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
286	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2		
287	9	Loại trạm;	Không người trực		
288	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
289	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
290		- Chủ tài sản	Công ty xi măng vicem Hải Phòng		
291		- Đơn vị quản lý	Công ty xi măng vicem Hải Phòng		
292	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
293		- Năm xây dựng	1997		
294		- Năm vận hành	1998		
295	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
296	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	Sơ đồ nối điện chính	
297	15	Các dữ liệu khác nếu có			
298	XIV	Thép Đình Vũ E2.17			
299	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
300	1	Tên trạm	Thép Đình Vũ		
301	2	Mã trạm	E2.17		
302	3	Công suất trạm	MVA	126	
303	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
304	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
305		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/23/6"	3; T2:115/38
306		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	40/70	
307	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
308	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	 1 thanh		
309	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	3511	
310	9	Loại trạm;	Không người trực		
311	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
312	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
313		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
314		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
315	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
316		- Năm xây dựng	2005		
317		- Năm vận hành	2006		
318	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
319	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
320	15	Các dữ liệu khác nếu có			
321	XV	Thép Cửu Long E2.18			
322	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
323	1	Tên trạm	Thép Cửu Long		
324	2	Mã trạm	E2.18		
325	3	Công suất trạm	MVA	63	
326	4	Tên các máy biến áp;	T1	63	
327	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
328		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	"5/23"""
329		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	28-May	
330	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
331	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
332	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	4200	
333	9	Loại trạm;	Không người trực		
334	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
335	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
336		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
337		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
338	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
339		- Năm xây dựng	2005		
340		- Năm vận hành	2006		
341	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
342	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
343	15	Các dữ liệu khác nếu có			
344	XVI	KCN Tràng Duệ E2.21			
345	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
346	1	Tên trạm	KCN Tràng Duệ		
347	2	Mã trạm	E2.21		
348	3	Công suất trạm	MVA	126	
349	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
350	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
351		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/38"	5/23
352		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	65/85	
353	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
354	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
355	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	7247	
356	9	Loại trạm;	Không người trực		
357	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
358	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
359		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
360		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
361	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
362		- Năm xây dựng	2007		
363		- Năm vận hành	2008		
364	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
365	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
366	15	Các dữ liệu khác nếu có			
367	XVII	Thép Việt Ý E2.22			
368	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
369	1	Tên trạm	Thép Việt Ý		Giai đoạn 1
370	2	Mã trạm	E2.22		Giai đoạn 1
371	3	Công suất trạm	MVA	126	Giai đoạn 1
372	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
373	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
374		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/22/6"	3; T2:115/22/6
375		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	55/70	Giai đoạn 1
376	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	Giai đoạn 1
377	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		Giai đoạn 1
378	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	4800	Giai đoạn 1
379	9	Loại trạm;	Không người trực		Giai đoạn 1
380	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		Giai đoạn 1
381	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			Giai đoạn 1
382		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
383		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
384	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
385		- Năm xây dựng	2008		Giai đoạn 1
386		- Năm vận hành	2009		Giai đoạn 1
387	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
388	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
389	15	Các dữ liệu khác nếu có			Giai đoạn 1
390	XVIII	Thép Việt Nhật E2.34			
391	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
392	1	Tên trạm	Thép Việt Nhật		Giai đoạn 1
393	2	Mã trạm	E2.34		Giai đoạn 1
394	3	Công suất trạm	MVA	126	Giai đoạn 1
395	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""63"
396	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
397		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/6"	6; T2:115/6
398		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	45/70	Giai đoạn 1
399	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	Giai đoạn 1
400	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		Giai đoạn 1
401	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	1800	Giai đoạn 1
402	9	Loại trạm;	Không người trực		Giai đoạn 1
403	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		Giai đoạn 1
404	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			Giai đoạn 1
405		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
406		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		Giai đoạn 1
407	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
408		- Năm xây dựng	2017		Giai đoạn 1
409		- Năm vận hành	2018		Giai đoạn 1
410	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
411	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
412	15	Các dữ liệu khác nếu có			Giai đoạn 1
413	XIX	KCN Đồ Sơn E2.23			
414	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
415	1	Tên trạm	KCN Đồ Sơn		
416	2	Mã trạm	E2.23		
417	3	Công suất trạm	MVA	50	
418	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2"""	"""25"
419	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
420		- Điện áp MBA	kV	"""T1:115/23/15"	" T2:115/23/15"""
421		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	46/78	
422	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
423	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
424	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	5200	
425	9	Loại trạm;	Không người trực		
426	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
427	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
428		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
429		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
430	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
431		- Năm xây dựng	2008		
432		- Năm vận hành	2012		
433	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
434	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
435	15	Các dữ liệu khác nếu có			
436	XX	Cát Hải E2.24			
437	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
438	1	Tên trạm	Cát Hải		
439	2	Mã trạm	E2.24		
440	3	Công suất trạm	MVA	80	
441	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	"T2  """	"""40"
442	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
443		- Điện áp MBA	kV	T1:115/38.5/11                                       T2: 115/38.5/11	
444		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	25/80	
445	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
446	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
447	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	10000	
448	9	Loại trạm;	Không người trực		
449	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
450	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
451		- Chủ tài sản	PC Hải Phòng		
452		- Đơn vị quản lý	PC Hải Phòng		
453	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
454		- Năm xây dựng	2010		
455		- Năm vận hành	2011		
456	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
457	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng trạm"	" sơ đồ nối điện chính"""
458	15	Các dữ liệu khác nếu có			
459	XXI	KCN Thủy Nguyên (VSIP) E2.26			
460	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
461	1	Tên trạm	KCN Thủy Nguyên(VSIP)		
462	2	Mã trạm	E2.26		
463	3	Công suất trạm	MVA	189	
464	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	T2	"T3"""
465	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
466		- Điện áp MBA	kV	115/23/6.6kV	
467		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	50/75	
468	6	Số xuất tuyến 110kV	xuất tuyến	2	
469	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	1 thanh		
470	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2		
471	9	Loại trạm;	Không người trực		
472	10	Mức độ tự động hoá;	Điều khiển từ xa		
473	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
474		- Chủ tài sản	 VSIP- IP-HP		
475		- Đơn vị quản lý	 VSIP- IP-HP		
476	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
477		- Năm xây dựng	2007		
