﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	I	Đình Vũ - E2.20			
2	1	Tên trạm	Đình Vũ		
3	2	Mã trạm	E2.20		
4	3	Công suất trạm	MVA	2x250+2x63	
5	4	Tên các máy biến áp;	"""AT1"	 AT2	 T3
6	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
7		- Điện áp MBA	kV	"""AT1"	 AT2: 225/121/23kV. T3
8		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	"""AT1"	 AT2: trung bình 60%
9	6	Số xuất tuyến 220kV	xuất tuyến		
10			Số xuất tuyến 220kV: 4 ngăn lộ		
11			Số xuất tuyến 110kV: 08 ngăn lộ		
12	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính			
13			Phía 220kV: Hai thanh cái		
14			Phía 110kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
15	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	"""28"	"491"""
16	9	Loại trạm;	Trạm truyền tải điện (ngoài trời)		
17	10	Mức độ tự động hoá;	"""Trạm bán người trực"	" thao tác xa"""	
18	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
19		- Chủ tài sản	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia		
20		- Đơn vị quản lý	Truyền tải điện Đông Bắc 2 – Công ty Truyền tải điện 1		
21	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
22		- Năm xây dựng	2006		
23		- Năm vận hành	2008		
24	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
25	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị "	" sơ đồ nối điện chính"""
26	15	Các dữ liệu khác nếu có			
27	II	Đồng Hòa E2.1			
28	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
29	1	Tên trạm	Đồng Hòa		
30	2	Mã trạm	E2.1		
31	3	Công suất trạm	MVA	 2x250	
32	4	Tên các máy biến áp;	"""AT1"	" AT2"""	
33	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
34		- Điện áp MBA	kV	 230/121/22kV	
35		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	75% (Min: 60%;	
36				Max: 105%)	
37	6	Số xuất tuyến 220kV	xuất tuyến		
38			Phía 220 kV: 08 ngăn lộ		
39			Phía 110kV: 08 ngăn lộ;		
40	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính			
41			Phía 220kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
42			Phía 110kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
43	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	"""46"	"814"""
44	9	Loại trạm;	Trạm truyền tải điện (ngoài trời)		
45	10	Mức độ tự động hoá;	"""Trạm bán người trực"	" thao tác xa"""	
46	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
47		- Chủ tài sản	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.		
48		- Đơn vị quản lý	Truyền tải điện Đông Bắc 2 – Công ty Truyền tải điện 1		
49	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
50		- Năm xây dựng	1987		
51		- Năm vận hành	1990		
52	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
53	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị "	" sơ đồ nối điện chính"""
54	15	Các dữ liệu khác nếu có			
55	III	NĐ Hải Phòng  A2.25			
56	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
57	1	Tên trạm	NĐ Hải Phòng		
58	2	Mã trạm	A2.25		
59	3	Công suất trạm	MVA	2x125 + 50	
60	4	Tên các máy biến áp;	"""T1"	T2	T3
61	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
62		- Điện áp MBA	kV		
63		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %		
64	6	Số xuất tuyến 220kV	xuất tuyến	4	
65	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính	2		
66		Mặt bằng diện tích trạm;	m2		
67		Loại trạm;	Trạm truyền tải điện (ngoài trời)		
68	8	Mức độ tự động hoá;	"""Trạm bán người trực"	" thao tác xa"""	
69	9	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
70	10	- Chủ tài sản	Công ty cổ phần nhiệt điện Hải phòng		
71	11	- Đơn vị quản lý	Công ty cổ phần nhiệt điện Hải phòng		
72		"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
73		- Năm xây dựng	2002		
74	12	- Năm vận hành	2003		
75		"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
76		"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	Sơ đồ nối điện chính	
77	13	Các dữ liệu khác nếu có			
78	IV	Thủy Nguyên E2.35			
79	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
80	1	Tên trạm	Thủy Nguyên		
81	2	Mã trạm	E2.35		
82	3	Công suất trạm	MVA	250	
83	4	Tên các máy biến áp;	AT2		
84	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
85		- Điện áp MBA	kV	225/121/23	
86		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	AT2 40%/80%	
87	6	Số xuất tuyến 220kV	xuất tuyến		
88			Số xuất tuyến 220kV: 4 ngăn lộ		
89			Số xuất tuyến 110kV: 10 ngăn lộ		
90	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính			
91			Phía 220kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
92			Phía 110kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
93		Mặt bằng diện tích trạm;	m2	44000	
94		Loại trạm;	Trạm truyền tải điện (ngoài trời)		
95	8	Mức độ tự động hoá;	"""Trạm bán người trực"	" thao tác xa"""	
96	9	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
97	10	- Chủ tài sản	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia		
98	11	- Đơn vị quản lý	Truyền tải điện Đông Bắc 2 – Công ty Truyền tải điện 1		
99		"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
100		- Năm xây dựng	2017		
101	12	- Năm vận hành	2021		
102		"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
103		"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị "	" sơ đồ nối điện chính"""
104	13	Các dữ liệu khác nếu có			
105	V	Vật Cách E2.9			
106	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
107	1	Tên trạm	Vật Cách		
108	2	Mã trạm	E2.9		
109	3	Công suất trạm	MVA	250+125+63	
110	4	Tên các máy biến áp;	"""AT1"	 AT2	" T3"""
111	5	"""Điện áp MBA; mức mang tải trung bình"	 min	" max;"""	
112		- Điện áp MBA	kV	"""AT1"	" AT2 :225/115/23kV;  T3 : 115/38.5/23 kV"""
113		- Mức mang tải trung bình min % / max %	% / %	"""AT1"	 AT2: trung bình 60%
114	6	Số xuất tuyến 220kV	xuất tuyến		
115			Số xuất tuyến 220kV:6 ngăn lộ		
116			Số xuất tuyến 110kV:6 ngăn lộ		
117	7	Sơ đồ thanh cái; Sơ đồ nối điện chính			
118			Phía 220kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
119			Phía 110kV: Hai thanh cái có thanh cái vòng		
120	8	Mặt bằng diện tích trạm;	m2	"""30420"	"68"""
121	9	Loại trạm;	Trạm truyền tải điện (ngoài trời)		
122	10	Mức độ tự động hoá;	Trạm truyền thống có người trực		
123	11	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;			
124		- Chủ tài sản	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia		
125		- Đơn vị quản lý	Truyền tải điện Đông Bắc 2 – Công ty Truyền tải điện 1		
126	12	"""Năm xây dựng"	" năm vận hành;"""		
127		- Năm xây dựng	1998		
128		- Năm vận hành	2001		
129	13	"""Địa bàn xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
130	14	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	"""Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị "	" sơ đồ nối điện chính"""
131	15	Các dữ liệu khác nếu có			
