﻿_id	STT	So hieu moc	Toa do cac vi tri moc x	Toa do cac vi tri moc y	Do cao (m)	Ghi chu
1	I	CẤP ĐƯỜNG DÂY 220KV				
2	1	Đường dây 220kV Vật Cách - Thủy Nguyên				
3		C01	2313829.18	588854.04	"""3"	"50"""
4		C03	2314246.54	588902.4	"""2"	"65"""
5		C06	2315199.39	588894.53	"""1"	"65"""
6		C17	2317919.74	590738.79	"""2"	"50"""
7		C23	2317371.05	592845.82	"""1"	"80"""
8		C28	2317361.79	594912.19	"""1"	"81"""
9	2	Đường dây 220kV Thủy Nguyên - Hải Phòng				
10		C27	2317366.12	597099.46	"""2"	"84"""
11		C22	2316570	598577.28	"""3"	"27"""
12	3	Đường dây 220kV Vật Cách - Đồng Hòa				
13		C01	2313808.05	588719.27	"""2"	"82"""
14		C02	2313827.1	588569.93	"""2"	"79"""
15		C04	2313277.68	588455.23	"""2"	"98"""
16		C06	2312851.94	588277.69	"""1"	"30"""
17		C11	2311327.9	588218.3	"""1"	"72"""
18		C13	2310576.2	588115.8	"""2"	"18"""
19		C14	2310243.31	588278.07	"""2"	"52"""
20		C16	2309805.78	588175.72	"""2"	"71"""
21		C23	2307848.39	588426.66	"""1"	"64"""
22		C30	2306585.56	590207.6	"""1"	"62"""
23	4	Đường dây 220kV từ TBA 220kV Đồng Hòa - TBA 220kV Đình Vũ				
24		VT1	2304900.8	594085.74	0.71	
25		VT3	2304669.72	594363.3	3.07	
26		VT4	2304505.06	594529.19	1.86	
27		VT7	2303970.7	595017.69	1.54	
28		VT10	2303111.36	595354.98	1.84	
29		VT15	2301957.1	595256	2.18	
30		VT21	2300466.8	595792.16	0.94	
31		VT24	2299752.63	595920.75	0.89	
32		VT26	2299300.28	596226.57	1.63	
33		VT28	2299434.2	596660.1	1.39	
34		VT32	2299269.25	597618.6	0.96	
35		VT39	2299488.4	599593.78	0.56	
36		VT41	2299780.99	599916.84	0.82	
37		VT43	2299913.02	600393.56	0.95	
38		VT44	2299968.84	600670.28	1.62	
39		VT47	2300493.66	601412.61	0.87	
40		VT50	2301145.81	602331.67	1.74	
41		VT51	2301350.14	602619.44	1.42	
42		VT56	2301930.88	603936.69	0.53	
43		VT57	2302027.28	604160.94	0.92	
44		VT58	2302136.31	604411.38	0.37	
45		VT59	2302393.73	604540.84	0.41	
46		VT62	2303014.65	605466.73	0.72	
47		VT64	2303486.54	605817.03	1.11	
48		VT69	2304401.12	606489.62	0.25	
49	5	Đường dây 220kV từ TBA 220kV NĐ Hải Phòng - TBA 220kV Đình Vũ				
50		VT11	2314900.41	603983.766	0.69	
51		VT14	2313760.568	603773.142	0.93	
52		VT18	2312364.277	603766.84	0.31	
53		VT23	2310911.419	602576.137	1.81	
54		VT25	2310257.084	602957.685	2.98	
55		VT28	2309171.682	603445.716	2.76	
56		VT29	2308890.887	603572.3623	3.23	
57		VT35	2307041.374	604532.803	4.42	
58		VT36	2306834.676	604639.756	2.54	
59		VT37	2306308.617	604598.915	3.94	
60		VT38	2306094.5	604583.716	3.49	
61		VT39	2305808.413	604853.606	3.31	
62		VT40	2305707.725	604935.746	2.95	
63		VT41	2305627.919	605075.716	0.99	
64		VT48	2304639.861	606445.37	-0.16	
65		VT49	2304454.4	606522.187	0.34	
66	6	Đường dây 220kV từ TBA 22kV NĐ Hải Phòng - TBA 220kV Thủy Nguyên				
67		VT10	2317291.671	602398.938	1.16	
68		VT11	2317230.787	602191.904	1.02	
69		VT14	2316946.693	601217.265	2.2	
70		VT17	2316676.23	600334.867	2.02	
71		VT22	2316570.164	598577.548	2.26	
72		VT27	2317366.594	597099.299	2.28	
73		VT28	2317361.897	594911.341	1.09	
74	7	Đường dây 220kV Vật Cách - Thủy Nguyên				
75		VT1	2313829.333	588853.681	2.6	
76		VT3	2314246.716	588901.655	1.42	
77		VT6	2315199.133	588894.794	0.97	
78		VT9	2315896.877	589366.846	0.8	
79		VT11	2316517.975	589729.856	1.4	
80		VT13	2317065.443	589891.822	0.62	
81		VT17	2317919.199	590738.552	1.85	
82		VT18	2317370.855	592846.412	1.06	
83		VT28	2317361.897	594911.341	1.09	
84	8	Đường dây 220kV TB-VC( từ Quảng Ninh tới TBA 220kV Vật Cách)				
85		VT22	2324541.843	590217.6147	2.16	
86		VT23	2324357.913	589996.612	1.63	
87		VT24	2324198.46	589806.687	1.75	
88		VT25	2323907.748	589735.094	38.15	
89		VT28	2322745.151	589984.124	32.15	
90		VT33	2321393.918	590363.016	37.4	
91		VT38	2319639.494	589991.471	2.88	
92		VT44	2317724.111	589582.386	1.58	
93		VT47	2317000.783	589844.905	1.17	
94		VT51	2315954.607	589365.113	2.11	
95		VT54	2315205.398	588856.37	1.5	
96		VT57	2313968.787	588599.06	2.77	
97		VT58	2313942.988	588637.927	2.67	
98		VT59	2313825.015	588811.289	2.74	
99	9	Đường dây 220kV từ TBA 220kV Vật Cách - TBA 220kV Đồng Hòa				
100		VT1	2313808.022	588719.868	2.67	
101		VT2	2313827.437	588569.487	2.72	
102		VT4	2313277.676	588455.138	2.85	
103		VT6	2312851.902	588277.52	1.08	
104		VT11	2311328.087	588218.152	1.09	
105		VT12	2310945.515	588166.12	0.26	
106		VT13	2310576.427	588115.693	1.79	
107		VT14	2310244.132	588278.176	4.86	
108		VT16	2309806.54	588176.014	1.51	
109		VT20	2308644.571	588324.083	1.46	
110		VT21	2308428.265	588351.666	0.78	
111		VT23	2307848.464	588426.439	1.74	
112		VT24	2307581.205	588714.42	1.2	
113		VT27	2307279.937	589576.372	1.39	
114		VT29	2306758.01	589903.752	1.56	
115		VT30	2306585.391	590208.056	1.69	
116		VT35	2306908.02	591823.194	1.17	
117		VT36	2306953.574	592049.093	1.44	
118		VT40	2305983.169	592876.9877	1.73	
119		VT42	2305642.435	593371.85	2.52	
120		VT43	2305482.224	593606.235	0.84	
121		VT45	2305102.596	594041.076	1.52	
122	10	Đường dây 220kV Đồng Hòa - Hải Dương 2				
123		VT2	2305011.942	594023.984	0.41	
124		VT5	2305582.664	593325.935	2.66	
125		VT6	2305982.946	592801.2	1.62	
126		VT13	2306040.878	589768.746	1.73	
127		VT21	2306823.464	586543.132	0.92	
128		VT28	2309278.186	585129.55	1.91	
129		VT29lộ 273	2309485.905	585011.025	2.37	
130		VT32	2309907.289	584171.219	2.49	
131		VT35	2310561.06	584307.256	2.55	
132		VT36	2310697.724	584149.236	2.31	
133		VT38	2311061.419	583817.796	2.8	
134		VT40	2311313.916	584109.716	2.67	
135		VT47	2313862.947	583317.603	2.36	
136		VT53	2316270.911	582329.929	1.69	
137		VT54	2316693.54	582347.823	1.64	
138		VT55	2317137.726	582367.049	2.47	
139		VT8	2306013.658	592637.043	1.62	
140		VT15	2306065.716	589773.821	1.26	
141		VT23	2306845.86	586559.196	0.86	
142		VT30	2309295.883	585173.732	1.82	
143		VT43	2311730.949	584151.664	2.41	
144		VT50	2314343.227	583239.728	2.06	
145		VT54	2316034.569	582940.663	0.9	
146		VT55	2316377.192	582880.028	1.86	
147		VT57	2317125.192	582393.851	2.45	
148	11	Đường Dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình (DHTB)				
149		VT1	2305071.241	593922.977	0.85	
150		VT2	2305054.67	593761.543	1.2	
151		VT4	2304780.531	593015.838	0.88	
152		VT7	2304454.16	592126.834	1.06	
153		VT10	2304664.454	591244.877	1.81	
154		VT12	2304953.311	590819.415	0.75	
155		VT14	2305162.629	590262.945	1.14	
156		VT17	2305029.155	589128.8	1.75	
157		VT19	2305083.855	588422.668	1.73	
158		VT22	2305341.695	587755.089	1.18	
159		VT25	2305220.062	587042.67	0.69	
160		VT28	2305074.604	586182.022	3.26	
161		VT30	2305025.116	585774.093	1.97	
162		VT31	2304848.508	585496.574	1.51	
163		VT35	2303658.703	585544.994	1.48	
164		VT36	2303337.297	585524.674	2.25	
165		VT37	2303170.435	585515.687	2.1	
166		VT39	2302623.588	585490.393	1.77	
167		VT44	2301538.733	584322.422	1.14	
168		VT47	2300871.72	583844.028	2.14	
169		VT49	2300274.855	583417.048	2.29	
170		VT50	2299978.778	583205.898	1.31	
171		VT53	2299320.103	582735.221	2.31	
172		VT54	2299019.623	582519.991	1.87	
173		VT55	2298464.62	582123.629	2.63	
174		VT56	2297983.358	581779.78	2.33	
175		VT59	2297223.742	581120.346	1.16	
176		VT63	2297264.517	579737.156	1.65	
177		VT64	2297120.965	579650.232	1.22	
178		VT65	2296754.311	579429.413	1.51	
179		VT66	2296450.028	579246.31	1.22	
180		VT71	2294938.956	578343.216	1.31	
181		VT74	2294606.381	577525.474	1.03	
182		VT78	2293909.577	576636.582	2.19	
183		VT87	2291110.275	575130.95	1.44	
184		VT97	2288259.538	572836.374	0.97	
185		VT98	2287970.139	572797.708	1.36	
186		VT101	2287261.685	572040.516	1.75	
