﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	1	Tên cột;	Néo		
2	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	1		
3	3	Cấp điện áp;	kV	220	
4	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
5	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
6	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
7	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
8			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
9			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
10	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	. Chiều rộng tay xà: 4.6m	
11				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
12				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
13				+ Chiều cao cột: 50m	
14	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
15	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
16	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
17	13	Chiều dài khoảng cột;	m	164	
18	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
19		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
20		- Cấp điện áp.	kV	220	
21	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
22	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
23	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
24	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
25	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
26	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
27	1	Tên cột;	Néo		
28	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	2		
29	3	Cấp điện áp;	kV	220	
30	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
31	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
32	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
33	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
34			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
35			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
36	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
37				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
38				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
39				+ Chiều cao cột: 50m	
40	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
41	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
42	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
43	13	Chiều dài khoảng cột;	m	400	
44	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
45		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
46		- Cấp điện áp.	kV	220	
47	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
48	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
49	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
50	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
51	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
52	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
53	1	Tên cột;	Néo		
54	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	4		
55	3	Cấp điện áp;	kV	220	
56	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
57	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
58	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
59	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
60			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
61			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
62	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
63				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
64				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
65				+ Chiều cao cột: 40m	
66	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
67	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
68	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
69	13	Chiều dài khoảng cột;	m	325	
70	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
71		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
72		- Cấp điện áp.	kV	220	
73	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
74	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
75	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
76	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
77	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
78	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
79	1	Tên cột;	Néo		
80	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	7		
81	3	Cấp điện áp;	kV	220	
82	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
83	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
84	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
85	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
86			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
87			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
88	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
89				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
90				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
91				+ Chiều cao cột: 40m	
92	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
93	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
94	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
95	13	Chiều dài khoảng cột;	m	323	
96	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
97		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
98		- Cấp điện áp.	kV	220	
99	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
100	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
101	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
102	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
103	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
104	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
105	1	Tên cột;	Néo		
106	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	10		
107	3	Cấp điện áp;	kV	220	
108	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
109	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
110	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
111	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
112			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
113			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
114	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
115				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
116				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
117				+ Chiều cao cột: 31m	
118	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
119	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
120	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
121	13	Chiều dài khoảng cột;	m	238	
122	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
123		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
124		- Cấp điện áp.	kV	220	
125	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
126	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
127	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
128	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
129	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
130	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
131	1	Tên cột;	Néo		
132	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	12		
133	3	Cấp điện áp;	kV	220	
134	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
135	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
136	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
137	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
138			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
139			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
140	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
141				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
142				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
143				+ Chiều cao cột: 36m	
144	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
145	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
146	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
147	13	Chiều dài khoảng cột;	m	335	
148	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
149		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
150		- Cấp điện áp.	kV	220	
151	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
152	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
153	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
154	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
155	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
156	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
157	1	Tên cột;	Néo		
158	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	14		
159	3	Cấp điện áp;	kV	220	
160	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
161	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
162	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
163	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
164			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
165			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
166	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
167				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
168				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
169				+ Chiều cao cột: 31m	
170	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
171	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
172	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
173	13	Chiều dài khoảng cột;	m	323	
174	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
175		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
176		- Cấp điện áp.	kV	220	
177	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
178	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
179	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
180	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
181	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
182	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
183	1	Tên cột;	Néo		
184	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	17		
185	3	Cấp điện áp;	kV	220	
186	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
187	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
188	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
189	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
190			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
191			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
192	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
193				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
194				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
195				+ Chiều cao cột: 36m	
196	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
197	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
198	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
199	13	Chiều dài khoảng cột;	m	330	
200	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
201		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
202		- Cấp điện áp.	kV	220	
203	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
204	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
205	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
206	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
207	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
208	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
209	1	Tên cột;	Néo		
210	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	19		
211	3	Cấp điện áp;	kV	220	
212	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
213	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
214	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
215	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
216			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
217			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
218	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
219				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
220				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
221				+ Chiều cao cột: 40m	
222	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
223	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
224	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
225	13	Chiều dài khoảng cột;	m	215	
226	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
227		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
228		- Cấp điện áp.	kV	220	
229	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
230	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
231	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
232	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
233	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
234	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
235	1	Tên cột;	Néo		
236	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	22		
237	3	Cấp điện áp;	kV	220	
238	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
239	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
240	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
241	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
242			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
243			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
244	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
245				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
246				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
247				+ Chiều cao cột: 44m	
248	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
249	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
250	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
251	13	Chiều dài khoảng cột;	m	225	
252	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
253		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
254		- Cấp điện áp.	kV	220	
255	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
256	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
257	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
258	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
259	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
260	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
261	1	Tên cột;	Néo		
262	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	25		
263	3	Cấp điện áp;	kV	220	
264	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
265	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
266	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
267	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
268			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
269			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
270	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
271				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
272				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
273				+ Chiều cao cột: 31m	
274	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
275	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
276	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
277	13	Chiều dài khoảng cột;	m	230	
278	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
279		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
280		- Cấp điện áp.	kV	220	
281	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
282	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
283	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
284	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
285	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
286	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
287	1	Tên cột;	Néo		
288	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	28		
289	3	Cấp điện áp;	kV	220	
290	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
291	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
292	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
293	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
294			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
295			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
296	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
297				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
298				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
299				+ Chiều cao cột: 36m	
300	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
301	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
302	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
303	13	Chiều dài khoảng cột;	m	181	
304	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
305		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
306		- Cấp điện áp.	kV	220	
307	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
308	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
309	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
310	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
311	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
312	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
313	1	Tên cột;	Néo		
314	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	30		
315	3	Cấp điện áp;	kV	220	
316	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
317	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
318	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
319	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
320			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
321			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
322	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
323				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
324				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
325				+ Chiều cao cột: 40m	
326	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
327	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
328	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
329	13	Chiều dài khoảng cột;	m	326	
330	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
331		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
332		- Cấp điện áp.	kV	220	
333	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
334	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
335	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
336	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
337	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
338	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
339	1	Tên cột;	Néo		
340	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	31		
341	3	Cấp điện áp;	kV	220	
342	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
343	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
344	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
345	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
346			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
347			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
348	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
349				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
350				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
351				+ Chiều cao cột: 40m	
352	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
353	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
354	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
355	13	Chiều dài khoảng cột;	m	290	
356	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
357		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
358		- Cấp điện áp.	kV	220	
359	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
360	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
361	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
362	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
363	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
364	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
365	1	Tên cột;	Néo		
366	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	35		
367	3	Cấp điện áp;	kV	220	
368	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
369	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
370	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
371	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
372			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
373			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
374	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
375				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
376				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
377				+ Chiều cao cột: 36m	
378	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
379	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
380	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
381	13	Chiều dài khoảng cột;	m	317	
382	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
383		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
384		- Cấp điện áp.	kV	220	
385	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
386	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
387	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
388	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
389	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
390	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
391	1	Tên cột;	Néo		
392	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	36		
393	3	Cấp điện áp;	kV	220	
394	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
395	5	Tên lộ đường dây;	275 Đồng Hoà (E2.11) –  278 Thái Bình (E11.1)& 278 Đồng Hòa (E2.1) - 277 Thái Bình (E11.1)		
396	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm		
397	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;			
398			- 275 Đồng Hoà (E2.11) -  278 Thái Bình(E11.1):   năm 2012		
399			- 278 Đồng Hòa (E2.11) - 277 Thái Bình(E11.1) :   năm 2006		
400	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	
401				"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
402				+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	
403				+ Chiều cao cột: 36m	
404	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
405	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	
406	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2		
407	13	Chiều dài khoảng cột;	m	173	
408	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp			
409		- Số mạch trên cột.	mạch	2	
410		- Cấp điện áp.	kV	220	
411	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 500/64		
412	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
413	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện		
414	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi		
415	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m		
416	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
417	1	Tên cột;	Néo		
418	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	37		
419	3	Cấp điện áp;	kV	220	
420	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1		
