﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	TT1	172  Đồng Bài(E2.37) - 172  Cát Hải(E2.24) & 171  Cát Hải(E2.24)  - 172  Cát Bà(E2.43)	Ký hiệu ĐZ: 172 E2.37 - 172 E2.24 & 171 E2.24 - 172 E2.43		
2	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
3	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
4	3	Cấp điện áp	kV	110	
5	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
6	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
7	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
8	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
9	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
10	TT2	172  AN LẠC(E2.2) - 174  TRÀNG BẠCH(E5.9)	Ký hiệu ĐZ: 172 E2.2 - 174 E5.9		
11	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
12	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
13	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
14	3	Cấp điện áp	kV	110	
15	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	"""ACSR300/39"	" ACCC223"""	
16	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
17	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
18	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
19	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
20	TT3	174 1 CHỢ RỘC(E5.2) - 171  ĐỒNG BÀI(E2.37)	Ký hiệu ĐZ: 174 E5.21 - 171 E2.37		
21	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
22	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
23	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
24	3	Cấp điện áp	kV	110	
25	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
26	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
27	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
28	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
29	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
30	TT4	NHÁNH RẼ 171/172 THỦY NGHUYÊN 1(E2.4)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.4		
31	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
32	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
33	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
34	3	Cấp điện áp	kV	110	
35	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
36	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
37	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
38	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
39	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
40	TT5	NHÁNH RẼ 171/172 THỦY NGUYÊN 2(E2.11)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.11		
41	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
42	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
43	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
44	3	Cấp điện áp	kV	110	
45	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	ACSR 300		
46	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
47	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
48	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
49	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
50	TT6	NHÁNH RẼ 171/172 LƯU KIẾM E2.41	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.41		
51	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
52	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
53	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
54	3	Cấp điện áp	kV	110	
55	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC-240		
56	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
57	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
58	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
59	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
60	TT7	NHÁNH RẼ 171/172 CÁT BI(E2.13)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.13		
61	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
62	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
63	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
64	3	Cấp điện áp	kV	110	
65	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
66	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
67	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
68	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
69	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
70	TT8	NHÁNH RẼ 171/172 CHINFON(E2.8)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.8		
71	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
72	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
73	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
74	3	Cấp điện áp	kV	110	
75	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
76	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
77	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
78	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
79	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
80	TT9	NHÁNH RẼ 171/172 CỬA CẤM(E2.5)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.5	Thời gian: ...h…..	Ngày     /       /2024
81	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
82	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
83	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
84	3	Cấp điện áp	kV	110	
85	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 120		
86	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
87	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
88	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
89	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
90	TT10	NHÁNH RẼ 171/172 THÉP CỬU LONG(E2.18)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.18		
91	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
92	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
93	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
94	3	Cấp điện áp	kV	110	
95	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
96	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
97	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
98	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
99	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
100	TT11	NHÁNH RẼ 171/172 LẠCH TRAY(E2.3)  	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.3		
101	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
102	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
103	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
104	3	Cấp điện áp	kV	110	
105	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
106	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
107	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
108	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
109	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
110	TT12	NHÁNH RẼ 171/172 LÊ CHÂN(E2.12)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.12		
111	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
112	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
113	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
114	3	Cấp điện áp	kV	110	
115	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
116	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
117	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
118	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
119	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
120	TT13	NHÁNH RẼ 171/172 XI MĂNG HẢI PHÒNG(E2.16)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.16		
121	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
122	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
123	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
124	3	Cấp điện áp	kV	110	
125	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 120		
126	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
127	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
128	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
129	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
130	TT14	171 THÉP VIỆT NHẬT(E2.34) - 171 THÉP VIỆT Ý(E2.22)	Ký hiệu ĐZ: 171 E2.34 - 171 E2.22		
131	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
132	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
133	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
134	3	Cấp điện áp	kV	110	
135	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
136	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
137	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
138	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
139	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
140	TT15	178  ĐÌNH VŨ(E2.20) - 171 NAM ĐÌNH VŨ(E2.32) & 177 ĐÌNH VŨ(E2.20) - 172 NAM ĐÌNH VŨ(E2.32)	Ký hiệu ĐZ: 178 E2.20 - 171 E2.32 & 177 E2.20 - 172 E2.32		
141	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
142	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
143	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
144	3	Cấp điện áp	kV	110	
145	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
146	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
147	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
148	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
149	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
150	TT16	174 AN LẠC(E2.2) - 176 ĐỒNG HÒA(E2.1) & 173 AN LẠC(E2.2) - 175 ĐỒNG HÒA(E2.1)	Ký hiệu ĐZ: 174 E2.2 - 176 E2.1 & 173 E2.2 - 175 E2.1		
151	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
152	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
153	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
154	3	Cấp điện áp	kV	110	
155	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
156	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
157	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
158	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
159	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
160	TT17	172 KIẾN AN(E2.14) - 171 KIẾN THỤY(E2.46)	Ký hiệu ĐZ: 172 E2.14 - E2.46		
161	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
162	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
163	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
164	3	Cấp điện áp	kV	110	
165	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
166	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
167	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
168	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
169	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
170	TT18	174 LG DISPLAY(E2.33) - 172 NOMURA(A2.0)	Ký hiệu ĐZ: 174 E2.33 - 172 A2.0		
171	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
172	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
173	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
174	3	Cấp điện áp	kV	110	
175	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
176	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
177	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
178	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
179	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
180	TT19	171 ĐÌNH VŨ(E2.20) -171 ĐỒNG HÒA(E2.1) & 172 ĐÌNH VŨ(E2.20) - 172 ĐỒNG HÒA(E2.1)	Ký hiệu ĐZ: 171 E2.20 -171 E2.1 & 172 E2.20 - 172 E2.1		
181	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
182	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
183	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
184	3	Cấp điện áp	kV	110	
185	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	ACK 300		
186	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
187	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
188	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
189	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
190	TT20	173 ĐỒNG HÒA(E2.1) - 171 KIẾN AN(E2.14)	Ký hiệu ĐZ: 173 E2.1 - 171 E2.14		
191	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
192	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
193	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
194	3	Cấp điện áp	kV	110	
195	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
196	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
197	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
198	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
199	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
200	TT21	 178 ĐỒNG HÒA(E2.1) - 177 THÁI BÌNH(E11.1)	Ký hiệu ĐZ: 178 E2.1 - 177 E11.1		
201	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
202	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
203	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
204	3	Cấp điện áp	kV	110	
205	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
206	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
207	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
208	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
209	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
210	TT22	 173 NHIỆT ĐIỆN HẢI PHONG(A2.25) - 172 THỦY NGHUYÊN 1(E2.4)	Ký hiệu ĐZ: 173 A2.25 - 172 E2.4		
211	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
212	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
213	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
214	3	Cấp điện áp	kV	110	
215	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 240		
216	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
217	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
218	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
219	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
220	TT23	171 NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG(A2.25) - 172 KHU CÔNG NGHIỆP THỦY NGUYÊN 1(E2.26) & 172 NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG(A2.25) - 171 KHU CÔNG NGHIỆP THỦY NGUYÊN 1(E2.26)	Ký hiệu ĐZ: 171 A2.25 - 172 E2.26 & 172 A2.25 - 171 E2.26		
221	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
222	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
223	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
224	3	Cấp điện áp	kV	110	
225	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	ACSR 240		
226	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
227	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
228	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
229	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
230	TT24	172 AN LẠC(E2.2) - 174 THỦY NGUYÊN(E2.35) & 171 TRÀNG BẠCH(E5.9) - 173 THỦY NGHUYÊN(E2.35)	Ký hiệu ĐZ: 172 E2.2 - 174 E2.35 & 171 E5.9 - 173 E2.35		
231	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
232	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
233	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
234	3	Cấp điện áp	kV	110	
235	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	ACSR 300		
236	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
237	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
238	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
239	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
240	TT25	 173 VẬT CÁCH(E2.9) - 174 AN LẠC(E2.2)	Ký hiệu ĐZ: 173 E2.9 - 174 E2.2		
241	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
242	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
243	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
244	3	Cấp điện áp	kV	110	
245	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
246	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
247	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
248	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
249	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
250	TT26	NHÁNH RẼ 171/172 HẠ LÝ(E2.6)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.6		
251	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
252	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
253	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
254	3	Cấp điện áp	kV	110	
255	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 120		
256	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
257	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
258	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
259	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
260	TT27	NHÁNH RẼ 171/172 TIÊN LÃNG(E2.27)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.27		
261	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
262	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
263	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
264	3	Cấp điện áp	kV	110	
265	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
266	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
267	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
268	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
269	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
270	TT28	171 ĐỒ SƠN(E2.15) - KIẾN THỤY(E2.46)	Ký hiệu ĐZ: 171 E2.15 - E2.46		
271	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
272	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
273	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
274	3	Cấp điện áp	kV	110	
275	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
276	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
277	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
278	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
279	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
280	TT29	NHÁNH RẼ 171 LG DISPLAY(E2.33) - 171 TRÀNG DUỆ(E2.21)	Ký hiệu ĐZ: Nhánh rẽ 171 E2.33 - 171 E2.21		
281	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
282	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
283	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
284	3	Cấp điện áp	kV	110	
285	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
286	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
287	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
288	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
289	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
290	TT30	NHÁNH RẼ 171/172  AN LÃO(E2.31)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.31		
291	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
292	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
293	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
294	3	Cấp điện áp	kV	110	
295	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 300		
296	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
297	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
298	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
299	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
300	TT31	NHÁNH RẼ 171/172 VĨNH BẢO(E2.10)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.10		
301	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
302	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
303	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
304	3	Cấp điện áp	kV	110	
305	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC 185		
306	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
307	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
308	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
309	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
310	TT32	174 VẬT CÁCH(E2.9) - 171 NOMURA(A2.0)	Ký hiệu ĐZ: 174 E2.9 - 171 A2.0		
311	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
312	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
313	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
314	3	Cấp điện áp	kV	110	
315	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	ACSR-240/32		
316	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
317	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
318	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
319	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
320	TT33	 176 VẬT CÁCH(E2.9) - 172 THÉP VIỆT Ý(E2.22)	Ký hiệu ĐZ: 176 E2.9 - 172 E2.22		
321	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
322	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
323	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
324	3	Cấp điện áp	kV	110	
325	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC-240		
326	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
327	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
328	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
329	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
330	TT34	NHÁNH RẼ 171/172 KHU CÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG-96(E2.23)	Ký hiệu ĐZ: NR 171/172 E2.23		
331	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
332	1	Đơn vị quản lý;	PC Hải Phòng		
333	2	Chiều dài khoảng cột;	m		
334	3	Cấp điện áp	kV	110	
335	4	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn;	AC300		
336	5	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	
337	6	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);			
338	7	Loại ngầm hay nổi;	Nổi		
339	8	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	m	>8	
