﻿_id	Cap Hoc	Khoi	So Luong	Gioi Tinh
1	Mầm non	3-12 tháng	22	7
2	Mầm non	13-24 tháng	2870	1327
3	Mầm non	25-36 tháng	16679	7697
4	Mầm non	3-4 tuổi	29657	13958
5	Mầm non	4-5 tuổi	32966	15791
6	Mầm non	5-6 tuổi	33357	16008
7	Tiểu học	Lớp 1	35259	16810
8	Tiểu học	Lớp 2	32374	15453
9	Tiểu học	Lớp 3	37486	17733
10	Tiểu học	Lớp 4	38319	18145
11	Tiểu học	Lớp 5	38549	18431
12	Trung học cơ sở	Lớp 6	46960	22391
13	Trung học cơ sở	Lớp 7	37812	18332
14	Trung học cơ sở	Lớp 8	33392	16078
15	Trung học cơ sở	Lớp 9	33957	16364
16	Trung học phổ thông	Lớp 10	27797	14252
17	Trung học phổ thông	Lớp 11	26589	13652
18	Trung học phổ thông	Lớp 12	22679	11842
19	Giáo dục thường xuyên	Lớp 9	51	14
20	Giáo dục thường xuyên	Lớp 10	3456	1019
21	Giáo dục thường xuyên	Lớp 11	3079	896
22	Giáo dục thường xuyên	Lớp 12	2708	799
