﻿_id	Ten Vung Trong	Dia Chi Vung Trong	Doi Tuong San Xuat	Dien Tich	San Luong	So Giay Xac Nhan Ma So Vung Trong	Ngay Cap	Co Quan Cap
1	Lúa Nếp	Nhuệ Ân; xã Tân Liên; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa Nếp	0.72		01/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
2	Nếp 415	Đông; xã Tam Đa; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Nếp 415	3.7		02/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
3	Lúa thương phẩm	Thôn 13; xã Hoà Bình; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa thương phẩm	15		03/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
4	BC15 02	Lô Đông; xã Vĩnh Long; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	BC15 02	19		04/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
5	Lúa chất lượng	Giông & Nả; xã Hiệp Hoà; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	10		05/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
6	Dưa vàng	Thôn 3; xã Tân Hưng; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Dưa vàng	0.27		06/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
7	Lúa chất lượng	Cựu Điện; xã  Nhân Hoà; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	15		07/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
8	Đài thơm; Nếp thơm	Vườn Mộc; xã Vĩnh Phong; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Đài thơm; Nếp thơm	7.5		08/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
9	Lúa chất lượng	Thượng Am; xã Liên Am; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	8		09/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
10	Thuốc lào	Thôn 2; xã Lý Học; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Thuốc lào	0.2		10/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
11	Rau ăn lá	Lai Thị; xã Tân Dân; huyện An Lão; Hải Phòng	Rau ăn lá (thập tự)	1		11/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
12	Rau gia vị	Lai Thượng; xã Tân Dân; huyện An Lão; Hải Phòng	Rau gia vị	1		12/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
13	Nếp cái hoa vàng	Kim Lĩnh; xã Chiến Thắng; huyện An Lão; Hải Phòng	Nếp cái hoa vàng	7		13/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
14	Thanh Long	Trực Trang; xã Bát Trang; huyện An Lão; Hải Phòng	Thanh Long	5		14/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
15	Nếp cái hoa vàng	Quyết Tiến 2; xã An Thắng; huyện An Lão; Hải Phòng	Nếp cái hoa vàng	5		15/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
16	Táo	Trà Phương; xã Thụy Hương; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Táo	1.5		16/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
17	Ổi	Trà Phương; xã Thụy Hương; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Ổi	1		17/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
18	Lúa chất lượng	Cẩm Hoàng; xã Thanh Sơn ; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Lúa chất lượng	9.5		18/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
19	Lúa Nếp	Kim Sơn; xã Tân Trào; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Lúa Nếp	12		19/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
20	Lúa chất lượng	Cao Bộ; xã Đại Hà; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Lúa chất lượng	1.5		20/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
21	Na Thái	Thôn Du; xã Minh Tân; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Na Thái	1		21/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
22	Cây Đào	Đức Phong; xã Đại Đồng; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Cây Đào	1.5		22/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
23	Ớt	Nam Phong 2; xã Kiến Thiết; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Ớt	20		23/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
24	Khoai tây Đức	Phương lai 1;2; Quan Bồ; xã Cấp Tiến; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Khoai tây Đức	10		24/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
25	Dưa chuột bào tử	Mỹ Lộc; xã Tiên Thắng; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Dưa chuột bào tử	1.06		25/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
26	Khoai tây	Phú Cơ; xã Quyết Tiến; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Khoai tây	15		26/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
27	Lúa chất lượng cao	Chính Nghị; xã Quang Phục; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa chất lượng cao	50		27/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
28	Măng Tây	Minh Hậu; xã Toàn Thắng; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Măng Tây	1		28/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
29	Khoai Tây	Minh Hậu; xã Toàn Thắng; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Khoai Tây	5		29/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
30	Lúa chất lượng	Tỉnh Lạc; xã Đoàn Lập; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa chất lượng	15		30/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
31	Hoa Lay ơn	Minh Kha; xã Đồng Thái; huyện An Dương; Hải Phòng	Hoa Lay ơn	2		31/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
32	Đào cảnh	Dân Hạnh; xã Đặng Cương; huyện An Dương; Hải Phòng	Đào cảnh	2		32/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
33	Đào cảnh	Nhu Kiều; xã Quốc Tuấn; huyện An Dương; Hải Phòng	Đào cảnh	3.3		33/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
34	Ổi lê Đài Loan	Hà Nhuận 1; xã An Hòa; huyện An Dương; Hải Phòng	Ổi lê Đài Loan	20		34/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
35	Củ đỗ (Củ đậu)	Hỗ Đông; xã Hồng Phong; huyện An Dương; Hải Phòng	Củ đỗ (Củ đậu)	16		35/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
36	Mẫu đơn	Kiều Trung; xã Hồng Thái; huyện An Dương; Hải Phòng	Mẫu đơn	2.1		36/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
37	Đào cảnh	Hy Tái; xã Hồng Thái; huyện An Dương; Hải Phòng	Đào cảnh	2.88		37/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
38	Ổi lê Đài Loan	Phí Xá; xã Lê Thiện; huyện An Dương; Hải Phòng	Ổi lê Đài Loan	2.5		38/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
39	Rau mùi tàu	Tất Xứng; xã An Hồng; huyện An Dương; Hải Phòng	Rau mùi tàu	5		39/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
40	Hành lá xanh	Đoài; xã An Hưng; huyện An Dương; Hải Phòng	Hành lá xanh	11		40/GXNCMSVT	44874	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
41	Bí xanh	Cây Quân; xã Lưu Kiếm; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Bí xanh	10		41/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
42	Rau ăn lá	Núi 1; 2; xã Thuỷ Đường; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Rau ăn lá	5.45		42/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
43	Rau các loại 	Hà Phú 2; xã Hoà Bình; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Rau ăn lá	0.1		43/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
44	Cà Chua	Hà Phú 2; xã Hoà Bình; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Cà Chua	0.1		44/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
45	Rau các loại	Hà Phú 2; xã Hoà Bình; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Rau ăn lá	0.2		45/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
46	Chuối	Thôn 01;02;03;05;07; xã Hợp Thành; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	10.8		46/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
47	Bí xanh	Thôn 3;4;5;6;7; xã Minh Tân; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Bí xanh	20		47/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
48	Na Bở	Thôn 6; xã An Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Na Bở	4.96		48/GXNCMSVT	44890	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
49	Na Bở	Thôn 1; xã Gia Đức; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Na Bở	1		49/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
50	Cau	Thôn 1; xã Gia Minh; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Cau	6.228		50/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
51	Chuối	Thôn 1; xã Kênh Giang; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	3.6		51/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
52	Chuối	Thôn 3; xã Kênh Giang; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	2		52/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
53	Chuối	Thôn 1; xã Cao Nhân; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	3.9		53/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
54	Chuối	Thôn 01;02; xã Phù Ninh; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	6.4		54/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
55	Na Bở	Thôn 4;5;6;8; xã Lại Xuân; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Na Bở	10.5		55/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
56	Dưa Chuột địa phương	Thôn 7;9; xã Kỳ Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Dưa Chuột địa phương	4.72		56/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
57	Na Bở	Thôn 7;9; xã Kỳ Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Na Bở	9.42		57/GXNCMSVT	44896	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
58	Rau cải Xoong	Thôn 03; xã Xuân Đám; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Rau cải Xoong	1.5		58/GXNCMSVT	44903	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
59	Cây Quýt	Thôn 01; xã Gia Luận; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Cây Quýt	2.5		59/GXNCMSVT	44903	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
60	Lúa chất lượng	Thôn 8; xã Tam Cường; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	6.5		01/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
61	Lúa chất lượng	Thôn 5; xã Cao Minh; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	9		02/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
62	Lúa chất lượng	Thôn 3;4; xã Vĩnh Tiến; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa chất lượng	10		03/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
63	Lúa nếp	Thôn Đồng Tiến; xã Đồng Minh; huyện Vĩnh Bảo; Hải Phòng	Lúa nếp	10		04/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
64	Lúa nếp	Trung Thanh Lang 3; xã An Thái; huyện An Lão; Hải Phòng	Lúa nếp	5		05/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
65	Rau ăn lá	Xóm 6 - An  Luận; xã An Tiến; huyện An Lão; Hải Phòng	Rau ăn lá	0.3		06/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
66	Lúa nếp	Độc Lập; xã An Thọ; huyện An Lão; Hải Phòng	Lúa nếp	4.2		07/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
67	Ổi	Kim Châm; xã Mỹ Đức; huyện An Lão; Hải Phòng	Ổi	1.5		08/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
68	Sen	Thôn 6; xã Thủy Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Sen	1.5		09/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
69	Hoa; cây cảnh	Thôn 1;5; xã Mỹ Đồng; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Hoa; cây cảnh	1		10/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
70	Chuối	Thôn 4; xã Hoàng Động; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Chuối	3.11		11/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
71	Rau các loại 	Thôn 6; xã Thiên Hương; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Rau ăn lá	1.9		12/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
72	Na Bở	Thôn 8; xã Quảng Thanh; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Na Bở	1.4		13/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
73	Rau các loại (Rau gia vị)	Thôn 1;2;3; xã Đông Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Rau gia vị	5		14/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
74	Bưởi	Thôn Sú;Hầu;Đông; xã Lâm Động; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Bưởi	1.0127		15/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
75	Hoa Lan	Thôn 7; xã Tân Dương; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Hoa Lan	0.12		16/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
76	Ổi	Thôn 6; xã Kiền Bái; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Ổi	1.44		17/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
77	Cải xoong	Thôn Chùa; xã Hoa Động; huyện Thuỷ Nguyên; Hải Phòng	Cải xoong	0.18		18/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
78	Lúa chất lượng	Thôn Đông; xã Ngũ Phúc; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Lúa chất lượng	10		19/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
79	Lúa chất lượng	Thôn 4; xã Du Lễ; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Lúa chất lượng	1.11		20/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
80	Ổi; Mít	Lộc Xá; xã  Đoàn Xá; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Ổi; Mít	3		21/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
81	Sen	Tam Kiệt; xã Hữu Bằng; huyện Kiến Thụy; Hải Phòng	Sen	20		22/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
82	Lúa nếp cái hoa vàng	Mỹ Ngự; xã Tự Cường; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa nếp cái hoa vàng	5		23/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
83	Lúa nếp	Xuân Lai; xã Bạch Đằng; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa nếp	5		24/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
84	Lúa chất lượng	 Thôn Vấn Đông; xã Hùng Thắng; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa chất lượng	3.5		25/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
85	Lúa nếp	Hòa Bình; xã Vinh Quang; huyện Tiên Lãng; Hải Phòng	Lúa nếp	5		26/GXNCMSVT	45247	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
86	Lúa chất lượng	Vụ Nông; xã Đại Bản; huyện An Dương; Hải Phòng	Lúa chất lượng	5		27/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
87	Dưa gang	Vụ Bản; xã Tân Tiến; huyện An Dương; Hải Phòng	Dưa gang	5		28/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
88	Lúa chất lượng	Thôn 4; xã Bắc Sơn; huyện An Dương; Hải Phòng	Lúa chất lượng	10		29/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
89	Rau các loại	Hải Sơn; xã Trân Châu; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Rau các loại	0.3		30/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
90	Rau ăn lá	Ao Cối; xã Phù Long; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Rau ăn lá	0.3		31/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
91	Rau các loại	Thôn 1; xã Hiền Hào; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Rau các loại	0.5		32/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
92	Khoai sọ	Thôn 1; xã Việt Hải; huyện Cát Hải; Hải Phòng	Khoai sọ	0.3		33/GXNCMSVT	45250	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
