﻿_id	Ma doan de	Ma tuyen de	Loai de	Km dau	Km cuoi	Cap de	Don vi hanh chinh cap xa	Chieu dai cua doan de	Don vi quan ly	Ghi chu
1	De2026HP96	Tả Lạch Tray	Đê cửa sông	K20+000	K25+650	IV	Phường An Biên	5.65	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
2	De2026HP94	Tả Lạch Tray	Đê sông	K11+450	K18+200	III	An Hải	6.75	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
3	De2026HP92	Tả Lạch Tray	Đê sông	K0+000	K3+276	III	An Phong	3.276	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
4	De2026HP9	Biển III	Đê cửa sông	K19+400 	 K21+162	IV	Xã Tiên Minh	1.762	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
5	De2026HP82	Tả Hóa	Đê cửa sông	K34+780	37+326	III	Nguyễn Bình Khiêm	2.546	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
6	De2026HP81	Tả Hóa	Đê cửa sông	K30+100	K34+780	III	Vĩnh Am	4.68	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
7	De2026HP8	Biển III	Đê cửa sông	K17+000	 K19+400	IV	Xã Chân Hưng	2.4	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
8	De2026HP79	Tả Hóa	Đê sông	K11+500	K24+800	III	Vĩnh Hải	13.3	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
9	De2026HP70	Hữu Văn Úc	Đê sông	K0+000 	 K8+350	IV	Xã Quyết Thắng	8.35	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
10	De2026HP6	Biển III	Đê biển	K5+000	 K11+900	IV	Xã Hùng Thắng	6.9	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
11	De2026HP57	Hữu Thái Bình	Đê cửa sông	K16+500	K24+108	III	Nguyễn Bình Khiêm	7.608	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
12	De2026HP55	Hữu Thái Bình	Đê cửa sông	K14+800	K16+000	III	Nguyễn Bình Khiêm	1.2	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
13	De2026HP52	Hữu Thái Bình	Đê sông	K7+500	K11+500	III	Vĩnh Bảo	4	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
14	De2026HP51	Hữu Thái Bình	Đê sông	K0+000	K7+500	III	Vĩnh Thuận	7.5	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
15	De2026HP5	Biển III	Đê cửa sông	K0+000 	K5+000	IV	Xã Hùng Thắng	5	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
16	De2026HP46	Hữu Sông Mía	Đê sông	K0+000	K2+500	IV	Xã Quyết Thắng	2.5	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
17	De2026HP43	Hữu Luộc	Đê sông	K37+000	K44+500	II	Vĩnh Thịnh	7.5	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
18	De2026HP4	Biển II	Đê cửa sông	K7+700	K10+660	II	X. Kiến Hải	2.96	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
19	De2026HP38	Hữu Lạch Tray	Đê sông	K22+500	K28+000	IV	Kiến An	5.5	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
20	De2026HP37	Hữu Lạch Tray	Đê sông	K15+500	K22+500	IV	An Lão	7	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
21	De2026HP35	Hữu Lạch Tray	Đê sông	K0+000	K14+500	III	An Trường	14.5	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
22	De2026HP20	Hữu Đá Bạc	Đê sông	K4+700 	 K15+000	IV	Phường Bạch Đằng	10.3	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
23	De2026HP19	Hữu Đá Bạc	Đê sông	K3+500 	 K4+700	IV	Phường Lưu Kiếm	1.2	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
24	De2026HP143	Tràng Cát	Đê biển	K1+884	K8+592	IV	Phường Đông Hải	6.708	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
25	De2026HP141	Tả Văn Úc	Đê cửa sông	K32+900	K39+500	II	X. Kiến Hưng	6.6	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
26	De2026HP140	Tả Văn Úc	Đê cửa sông	K26+655	 K32+900	II	X. Nghi Dương	6.245	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
27	De2026HP14	Đê biển I	Đê biển	K11+500 	 K13+210	III	P. Dương Kinh	1.71	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
28	De2026HP139	Tả Văn Úc 	Đê cửa sông	K24+000	K26+655	II	An Hưng	2.655	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
29	De2026HP138	Tả Văn Úc 	Đê sông	K18+800	K24+000	II	An Hưng	5.2	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
30	De2026HP137	Tả Văn Úc 	Đê sông	K16+820	K18+800	II	An Khánh	1.98	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
31	De2026HP136	Tả Văn Úc 	Đê sông	K3+000	K16+820	II	An Quang	13.82	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
32	De2026HP124	Tả Thái Bình	Đê cửa sông	K21+974 	 K24+000	III	Xã Tiên Minh	2.206	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
33	De2026HP123	Tả Thái Bình	Đê cửa sông	K17+000	K21+974	III	Xã Tân Minh	4.974	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
34	De2026HP121	Tả Thái Bình	Đê sông	K2+660 	 K9+426                 	III	Xã Tiên Lãng	6.766	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
35	De2026HP119	Tả Tam Bạc	Đê sông	K0+000	K1+966	IV	Phường Hồng Bàng	1.966	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
36	De2026HP116	Tả Sông Thải	Đê sông	K0+000 	 K5+316	IV	Phường Bạch Đằng	5.316	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
37	De2026HP111	Tả Sông Mới	Đê sông	K0+000	K2+820	IV	Xã Quyết Thắng	2.82	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
38	De2026HP104	Tả Sông Cấm	Đê cửa sông	K21+068 	 K30+300	III	Phường Thủy Nguyên	9.232	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
39	De2026HP102	Tả Sông Cấm	Đê sông	K13+740 	K17+000	III	Phường Thiên Hương	3.26	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
40	De2026HP101	Tả Sông Cấm	Đê sông	K7+000 	 K13+740	III	Phường Lê Ích Mộc	6.74	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
41	De2026HD91	Tả Lạch Tray	Đê sông	K0+000 	 K7+345	III	Xã Kim Thành	7.345	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
42	De2026HD88	Tả Kinh Thầy	Đê sông	K3+424 	 K8+235 	II	Phường Chu Văn An	4.811	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
43	De2026HD86	Tả Kinh Môn	Đê sông	K17+795 	 K32+000	IV	Phường Nguyễn Đại Năng	14.205	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
44	De2026HD76	Tả Hàn Mấu	Đê sông	K0+000 	 K5+225	V	Phường Nhị Chiểu	5.225	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
45	De2026HD75	Tả Gùa	Đê sông	K0+000 	 K2+840	III	Xã Thanh Hà	2.84	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
46	De2026HD66	Hữu Thái Bình	Đê sông	K40+050 	 K49+715	III	Xã Chí Minh	9.665	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
47	De2026HD65	Hữu Thái Bình	Đê sông	K36+800 	 K40+050	II	Xã Chí Minh	3.25	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
48	De2026HD63	Hữu Thái Bình	Đê sông	K28+513 	 K29+150	I	Xã Đại Sơn	0.637	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
49	De2026HD61	Hữu Thái Bình	Đê sông	K18+949 	 K23+740	I	Phường Hải Dương	4.791	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương  	
50	De2026HD60	Hữu Thái Bình	Đê sông	K16+166 	 K18+949	I	Phường Thành Đông	2.783	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương  	
51	De2026HD58	Hữu Thái Bình	Đê sông	K9+600 	 K13+279	I	Xã Tuệ Tĩnh	3.679	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương 	
52	De2026HD48	Hữu Sông Rạng	Đê sông	K0+000 	 K7+629	III	Xã Hà Bắc	7.629	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
53	De2026HD41	Hữu Lai Vu	Đê sông	K0+000 	 K3+080 	I	Xã An Phú	3.08	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
54	De2026HD34	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K42+420 	 K48+134	IV	Phường Nguyễn Đại Năng	5.714	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
55	De2026HD32	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K34+166 	 K40+205	IV	Phường Phạm Sư Mạnh	6.039	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
56	De2026HD30	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K23+916 	 K32+803	III	Phường Bắc An Phụ	8.887	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
57	De2026HD29	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K19+200 	 K23+916	III	Xã Nam An Phụ	4.716	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
58	De2026HD28	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K11+940 	 K19+200	I	Xã An Phú	7.26	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
59	De2026HD27	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K9+766 	 K11+940	I	Xã Trần Phú	2.174	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
60	De2026HD26	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K0+000 	 K9+766	I	Xã Hợp Tiến	9.766	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
61	De2026HD24	Hữu Kinh Môn	Đê sông	K8+341 	 K20+838	II	Xã Phú Thái	12.497	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
62	De2026HD23	Hữu Kinh Môn	Đê sông	K0+000 	 K8+341	II	Xã Lai Khê	8.341	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
63	De2026HD22	Hữu Gùa	Đê sông	K0+000 	 K2+700	IV	Xã Hà Đông	2.7	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
64	De2026HD132	Tả Thái Bình	Đê sông	K37+480 	 K46+700	II	Xã Hà Tây	9.22	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
65	De2026HD130	Tả Thái Bình	Đê sông	K26+030 	 K29+500	I	Phường Nam Đồng	3.47	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương 	
66	De2026HD129	Tả Thái Bình	Đê sông	K22+265 	 K26+030	I	Phường Thành Đông	3.765	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương 	
67	De2026HD127	Tả Thái Bình	Đê sông	K5+360 	 K9+280	I	Xã Trần Phú	3.92	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
68	De2026HD126	Tả Thái Bình	Đê sông	K4+670 	 K5+360	I	Xã Hợp Tiến	0.69	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
69	De2026HD125	Tả Thái Bình	Đê sông	K0+000 	 K4+670 	II	Phường Chí Linh	4.67	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
70	De2026HD118	Tả sông Thương	Đê sông	K10+183 	 K11+015 	IV	Phường Chí Linh	0.832	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
71	De2026HD115	Tả sông Rạng	Đê sông	K17+881 	 K21+085	III	Xã Kim Thành	3.204	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
72	De2026HD114	Tả sông Rạng	Đê sông	K10+240 	 K17+881	III	Xã An Thành	7.641	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
73	De2026HD113	Tả sông Rạng	Đê sông	K8+764 	 K10+240	III	Xã Phú Thái	1.476	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
74	De2026HD112	Tả sông Rạng	Đê sông	K0+000 	 K8+764	III	Xã Lai Khê	8.764	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
75	De2026HD110	Tả sông Luộc	Đê sông	K42+360 	 K52+822	II	Xã Nguyên Giáp	10.462	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
76	De2026HD108	Tả sông Luộc 	Đê sông	K29+450 	 K37+000	II	Xã Khúc Thừa Dụ	7.55	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
77	De2026HD1	2 bờ Bắc - Nam kênh nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (đê kênh xả) 	Đê chuyên dụng	K0+000	K0+831	II	Phường Chí Linh	0.831	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
78	De2026HP97	Tả Lạch Tray	Đê cửa sông	K25+650 	 K26+129	IV	Phường Gia Viên	0.479	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
79	De2026HP95	Tả Lạch Tray	Đê cửa sông	K18+200	K20+000	IV	An Hải	1.8	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
80	De2026HP93	Tả Lạch Tray	Đê sông	K3+276	K11+450	III	An Dương	8.174	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
81	De2026HP80	Tả Hóa	Đê sông	K24+800	K30+100	III	Vĩnh Am	5.3	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
82	De2026HP78	Tả Hóa	Đê sông	K1+250	K11+500	III	Vĩnh Hòa	10.25	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
83	De2026HP77	Tả Hóa	Đê sông	K0+000	K1+250	III	Vĩnh Thịnh	1.25	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
84	De2026HP74	Hữu Văn Úc	Đê cửa sông	K23+103 	 K24+594	III	Xã Hùng Thắng	1.491	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
85	De2026HP73	Hữu Văn Úc	Đê cửa sông	K12+326 	 K23+103	III	Xã Tiên Minh	10.777	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
86	De2026HP72	Hữu Văn Úc	Đê cửa sông	K12+000	 K12+326	III	Xã Tiên Lãng	0.326	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
87	De2026HP71	Hữu Văn Úc	Đê sông	K8+350 	K12+000	III	Xã Tiên Lãng	3.65	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
88	De2026HP7	Biển III	Đê biển	K11+900 	K17+000	IV	Xã Chân Hưng	5.1	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
89	De2026HP56	Hữu Thái Bình	Đê cửa sông	K16+000	K16+500	III	Vĩnh Am	0.5	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
90	De2026HP54	Hữu Thái Bình	Đê sông	K13+000	K14+800	III	Nguyễn Bình Khiêm	1.8	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
91	De2026HP53	Hữu Thái Bình	Đê sông	K11+500	K13+000	III	Vĩnh Am	1.5	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
92	De2026HP50	Hữu Tam Bạc	Đê sông	K0+000	K2+500	IV	An Hải	2.5	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
93	De2026HP47	Hữu Sông Mới	Đê sông	K0+000 	 K2+900	III	Xã Tiên Lãng	2.9	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
94	De2026HP45	Hữu Sông Cấm	Đê sông	K0+000 	 K14+980	II	Phường Hồng An	14.98	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
95	De2026HP44	Hữu Luộc	Đê sông	K44+500	K51+184	II	Vĩnh Thuận	6.684	 Hạt quản lý đê điều Vĩnh Bảo 	
96	De2026HP40	Hữu Lạch Tray	Đê cửa sông	K33+050	K36+391	IV	P. Hưng Đạo	3.341	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
97	De2026HP39	Hữu Lạch Tray	Đê cửa sông	K28+000	K33+050	IV	Kiến An	5.05	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
98	De2026HP36	Hữu Lạch Tray	Đê sông	K14+500	K15+500	IV	An Trường	1	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
99	De2026HP3	Biển II	Đê biển	K4+000	K7+700	II	X. Kiến Hải	3.7	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
100	De2026HP25	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K0+000 	 K7+500	IV	Xã Việt Khê	7.5	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
101	De2026HP2	Biển II	Đê biển	K0+000	K4+000	II	P. Nam Đồ Sơn	4	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
102	De2026HP18	Hữu Đá Bạc	Đê sông	K0+000 	 K3+500	IV	Xã Việt Khê	3.5	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
103	De2026HP17	Hữu Bạch Đằng	Đê cửa sông	K3+000 	 K14+100	IV	Phường Nam Triệu	11.1	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
104	De2026HP16	Hữu Bạch Đằng	Đê cửa sông	K0+000 	 K3+000	IV	Phường Bạch Đằng	3	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
105	De2026HP15	Đê biển I	Đê biển	K13+210	K17+590	III	P. Đồ Sơn	4.38	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
106	De2026HP144	Tràng Cát	Đê biển	K8+592	K19+998	IV	Phường Hải An	11.406	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
107	De2026HP142	Tràng Cát	Đê biển	K0+000	K1+884	IV	Phường Ngô Quyền	1.884	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
108	De2026HP135	Tả Văn Úc 	Đê sông	K0+000	K3+000	II	An Trường	3	 Hạt quản lý đê điều Nam Lạch Tray 	
109	De2026HP13	Đê biển I	Đê biển	K6+000	K11+500	IV	P. Dương Kinh	5.5	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
110	De2026HP122	Tả Thái Bình	Đê sông	K9+426 	K17+000	III	Xã Tân Minh	7.574	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
111	De2026HP120	Tả Thái Bình	Đê sông	K0+000 	 K2+660	II	Xã Quyết Thắng	2.66	 Hạt quản lý đê điều Tiên Lãng 	
112	De2026HP12	Đê biển I	Đê cửa sông	K4+230	K6+000	IV	P. Dương Kinh	1.77	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
113	De2026HP11	Đê biển I	Đê cửa sông	K0+000	K4+230	IV	P. Hưng Đạo	4.23	 Hạt quản lý đê điều Dương Kinh 	
114	De2026HP105	Tả Sông Cấm	Đê cửa sông	K30+300 	 K31+800	III	Phường Nam Triệu	1.5	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
115	De2026HP103	Tả Sông Cấm	Đê cửa sông	K17+000	 K21+068	III	Phường Thiên Hương	4.068	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
116	De2026HP100	Tả Sông Cấm	Đê sông	K0+000 	 K7+000	III	Xã Việt Khê	7	 Hạt quản lý đê điều Thuỷ Nguyên 	
117	De2026HP10	Đê biển Cát Hải	Đê biển	K0+000 	 K20+643	IV	Đặc Khu	18.935	 Hạt quản lý đê điều Bắc Lạch Tray 	
118	De2026HD99	Tả Mía	Đê sông	K0+000 	 K2+685	IV	Xã Hà Đông	2.685	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
119	De2026HD98	Tả Lai Vu	Đê sông	K0+000 	 K4+583	II	Xã Lai Khê	4.583	 Hạt quản lý đê điều Kim Thành 	
120	De2026HD90	Tả Kinh thầy	Đê sông	K17+676 	 K25+976	V	Phường Nhị Chiểu	8.3	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
121	De2026HD89	Tả Kinh Thầy	Đê sông	K8+235 	 K17+676	II	Phường Lê Đại Hành	9.441	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
122	De2026HD87	Tả Kinh Thầy	Đê sông	K0+000 	 K3+424 	II	Phường Chí Linh	3.424	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
123	De2026HD85	Tả Kinh Môn	Đê sông	K14+525 	 K17+795	IV	Phường Kinh Môn	3.27	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
124	De2026HD84	Tả Kinh Môn	Đê sông	K6+600 	 K14+525	IV	Phường Trần Liễu	7.925	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
125	De2026HD83	Tả Kinh Môn	Đê sông	K0+000 	 K6+600	IV	Xã Nam An Phụ	6.6	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
126	De2026HD69	Hữu Văn Úc	Đê sông	K0+000 	 K12+900	IV	Xã Hà Đông	12.9	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
127	De2026HD68	Hữu Thái Bình	Đê sông	K50+712 	 K55+782	IV	Xã Lạc Phượng	5.07	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
128	De2026HD67	Hữu Thái Bình	Đê sông	K49+715 	 K50+712	IV	Xã Chí Minh	0.997	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
129	De2026HD64	Hữu Thái Bình	Đê sông	K29+150 	 K36+800	II	Xã Đại Sơn	7.65	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
130	De2026HD62	Hữu Thái Bình	Đê sông	K23+740 	 K28+513	I	Phường Tân Hưng	4.773	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương  	
131	De2026HD59	Hữu Thái Bình	Đê sông	K13+279 	 K16+166	I	Phường Việt Hòa 	2.887	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương  	
132	De2026HD49	Hữu Sông Rạng	Đê sông	K7+629 	 K21+650	III	Xã Hà Nam	14.021	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
133	De2026HD42	Hữu Lai Vu	Đê sông	K03+080 	 K4+417	I	Phường Ái Quốc	1.337	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương 	
134	De2026HD33	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K40+205 	 K42+420	IV	Phường Kinh Môn	2.215	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
135	De2026HD31	Hữu Kinh Thầy	Đê sông	K32+803 	 K34+166	IV	Phường Bắc An Phụ	1.363	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
136	De2026HD21	Hữu Đá Vách	Đê sông	K0+000 	 K11+590	V	Phường Nhị Chiểu	11.59	 Hạt quản lý đê điều Kinh Môn 	
137	De2026HD134	Tả Thái Bình	Đê sông	K49+618 	 K60+765	IV	Xã Hà Đông	11.147	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
138	De2026HD133	Tả Thái Bình	Đê sông	K46+700 	 K49+618	II	Xã Thanh Hà	2.918	 Hạt quản lý đê điều Thanh Hà 	
139	De2026HD131	Tả Thái Bình	Đê sông	K29+500 	 K37+480	II	Phường Nam Đồng	7.98	 Hạt quản lý đê điều Hải Dương 	
140	De2026HD128	Tả Thái Bình	Đê sông	K9+280 	 K22+265	I	Xã Thái Tân	12.985	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
141	De2026HD117	Tả sông Thương	Đê sông	K1+597 	 K10+183 	IV	Phường Trần Hưng Đạo	8.586	 Hạt quản lý đê điều Nam Sách 	
142	De2026HD109	Tả sông Luộc 	Đê sông	K37+000 	 K42+360	II	Xã Ninh Giang	5.36	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
143	De2026HD107	Tả sông Luộc 	Đê sông	K23+650 	 K29+450	II	Xã Hồng Châu	5.8	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
144	De2026HD106	Tả sông Luộc	Đê sông	K20+700 	 K23+650	II	Nam Thanh Miện	2.95	 Hạt quản lý đê điều Ninh Thanh 	
