﻿_id	Ma dinh danh	Ten ho chua	Dien tich luu vuc	Nang luc tuoi thiet ke	Dung tich toan bo	Muc nuoc dang gia cuong	Muc nuoc chet	Muc nuoc dang binh thuong	Co quy trinh van hanh	Du lieu khac
1	HC-2026-8	Bến Tắm Ngoài	0.08		0.1274	5	1.7	3.5	0	
2	HC-2026-74	Phù Long			0.0348				0	
3	HC-2026-68	Khanh Cùng	0.01		0.0159			10	0	
4	HC-2026-67	Hủng Mẫn	0.1		0.003168			15	0	
5	HC-2026-63	Cầu Sắt (Hố Gồm)	0.08		0.002695			14.1	0	
6	HC-2026-60	Trại Quan Giữa	0.066		0.00264				0	
7	HC-2026-6	Trại Sen	0.06	40	0.1589	12	6.5	11	1	
8	HC-2026-57	Đông Xá			0.026831			6.3	0	
9	HC-2026-56	 Khê Khẩu			0.01325			8.3	0	
10	HC-2026-53	Tân Tiến			0.00104			1.6	0	
11	HC-2026-51	Công Viên	0.005655		0.004455			9.1	0	
12	HC-2026-47	 Thông			0.003444			2.1	0	
13	HC-2026-46	Tùm Bum	0.00332		0.00664			23	0	
14	HC-2026-44	 Dộc Dâu			0.000789			2.2	0	
15	HC-2026-43	 Lương Quan(Bảy Sào)			0.014575			11	0	
16	HC-2026-42	 Hố Bạc (Bến)			0.038888			8	0	
17	HC-2026-4	Hố Vễn	0.18	311	0.311	10.5	8.8	9.8	0	
18	HC-2026-38	Chùa			0.009328			4	0	
19	HC-2026-37	Cổ Mệnh ( Hồ Sen)	0.0407		0.0221			19	0	
20	HC-2026-34	Mã Lồng	0.003		0.045			14.2	0	
21	HC-2026-32	Trại Sắt	0.0108		0.0216			10	0	
22	HC-2026-31	Trại Mét	0.04		0.00324				0	
23	HC-2026-30	 Nghè Lượng			0.126			16	0	
24	HC-2026-28	Chân Đèo			0.09075			9	0	
25	HC-2026-27	Vành Liệng	0.0025		0.075			14	0	
26	HC-2026-25	Chín Hạ (Cửa Làng)	0.05625		0.1125			12.8	0	
27	HC-2026-23	Thông Cống	0.0227	60	0.0499				0	
28	HC-2026-22	Đá Bạc	0.12	53	0.075	39.8	41	44	0	
29	HC-2026-20	 Hố Gỗ	0.1	79	0.189	9	6.6	8	0	
30	HC-2026-19	Cánh Gà	0.0252	14	0.063	11.5	6.8	10.5	0	
31	HC-2026-17	Trại Nẻ	0.1	50	0.188	9.5	4.6	8.5	0	
32	HC-2026-15	Phượng Hoàng	0.0155	85	0.2301	23.5	16.2	23	0	
33	HC-2026-12	 Hố Đình	0.050526	32	0.096	20.5	17.2		0	
34	HC-2026-1	Phú Lợi	0.22	330	1.12	13.5	8.5	12.75	1	
35	HC-2026-9	Đáp Khê	0.8204	8	2.8714	4.5	2.5	3.5	0	
36	HC-2026-75	Bạch Long Vĩ			0.048				0	
37	HC-2026-73	Việt Hải			0.014				0	
38	HC-2026-72	Trân Châu			0.298				0	
39	HC-2026-71	Hải Sơn			0.024				0	
40	HC-2026-70	Hiền Hào			0.00741				0	
41	HC-2026-7	Chín Thượng	0.08	198	0.1386	25.5	20.8	24.5	0	
42	HC-2026-69	Thượng Xuân Đám			0.125				0	
43	HC-2026-66	Nái Nom	0.04		0.006405			19.5	0	
44	HC-2026-65	Dầu Trên	0.09		0.003629			27.2	0	
45	HC-2026-64	Dầu Trong	0.08		0.002695			21	0	
46	HC-2026-62	Hố Cá	0.07		0.00284				0	
47	HC-2026-61	Trại Quan Dưới	0.09		0.00315				0	
48	HC-2026-59	Trại Quan Trên	0.05		0.002016			25.5	0	
49	HC-2026-58	Trại Hoa	0.01		0.010759			4	0	
50	HC-2026-55	Kênh Mai II			0.048735			7	0	
51	HC-2026-54	Thanh Mai	0.004818		0.0088			35.7	0	
52	HC-2026-52	Đất Đen			0.00195			18.3	0	
53	HC-2026-50	 Trúc Cương (Cửa Ô Vạn)	0.02		0.026285			14.25	0	
54	HC-2026-5	Suối Găng	0.15	80	0.231	13.9	9	12.52	1	
55	HC-2026-49	 Hố Sâu			0.001575			25	0	
56	HC-2026-48	 Bạt Chảu			0.00253			24.4	0	
57	HC-2026-45	 Cầu Ván	0.007694		0.005388		2	2.5	0	
58	HC-2026-41	 Hòn Bông (Thanh Tân)			0.015105			5.3	0	
59	HC-2026-40	Cầu Rùa						1.3	0	
60	HC-2026-39	Hố Đền			0.015513			11.4	0	
61	HC-2026-36	Ao Dăm	0.03		0.082				0	
62	HC-2026-35	Ao Lăn	0.006		0.012			11.2	0	
63	HC-2026-33	Thùy Mỵ	0.00137		0.04685			20	0	
64	HC-2026-3	Chóp Sôi	0.11	219	0.219	12.8	7.6	11.5	1	
65	HC-2026-29	 Cầu Dòng	0.002		0.053885		2.5	7.58	0	
66	HC-2026-26	Đá Trắng	0.05		0.125			17	0	
67	HC-2026-24	Lộc Đa	0.028	55	0.056			10.8	0	
68	HC-2026-21	Trại Gạo	0.048	95	0.12	14.5	13	14.2	0	
69	HC-2026-2	Láng Trẽ	0.09	170	0.985	13.9	4.43	12.52	0	
70	HC-2026-18	 Nghè Kinh	0.0156	15	0.085				1	
71	HC-2026-16	 An Bài	0.1512	7.5	0.24192	6	3.8	5	0	
72	HC-2026-14	Nghè Lấm	0.0432	30	0.09504	5.5	9.5		1	
73	HC-2026-13	 Hố Dải	0.024	30	0.06				0	
74	HC-2026-11	Bình Giang	0.2	10	0.434	10.8	6.7	10	0	
75	HC-2026-10	Tường Thôn	0.0468	70	0.117	3	5.2	10.5	0	
