﻿_id	Ma Ke bao ve de	Ten Ke bao ve de	Thuoc doan de	Km dau	Km cuoi	Chieu dai	Don vi hanh chinh cap xa	Ket cau	Nam xay dung	Phan loai Ke	Ghi chu
1	Đoạn từ K57+110-K57+646 được tu bổ nâng cấp năm 2024	Hiện tại kè ổn định. Đoạn kè chưa được xây chia ô lát mái từ K56+900 - K57+110	1								
2	xây chia ô lát mái hộ bờ	Kè ổn định	1								
3	có 6  mỏ hàn cứng	Thả đá; rồng đất vỏ tre hộ chân (rồng đá vỏ tre hộ chân xây chía ô lát mái hộ bờ từ K2+280 - K2+390); Xây dựng mỏ hàn cứng lái dòng. Năm 2019 xây dựng tu bổ đoạn K1+500-K2+160	Kè ổn định	1							
4	2026Ke9D	Kè Đan Điền	Hữu Luộc	45.068	45.16	0.092	Vĩnh Thuận	Lát mái			1
5	2026Ke99D	Kè Hoàng Động	Tả Cấm	15.622	15.832	0.21	P. Thiên Hương	Lát mái			1
6	2026Ke97T	Phú Thái	Hữu Kinh Môn	15.38	15.597	0.217	Phú Thái	Lát mái			1
7	2026Ke97D	Kè Bến Kiền	Tả Cấm	14.162	14.182	0.02	P. Thiên Hương	Lát mái			2
8	2026Ke96T	Phúc Thành	Hữu Kinh Môn	12.14	12.3	0.16	Phú Thái	Lát mái			1
9	2026Ke95T	Việt Phát	Hữu Kinh Môn	10.05	10.424	0.374	Phú Thái	Lát mái			1
10	2026Ke94T	Việt Hưng	Hữu Kinh Môn	6.3	7.21	0.91	Lai Khê	Mỏ;lát mái			2
11	2026Ke92T	Thắng Yên	Hữu Kinh Môn	2.45	2.85	0.4	Lai Khê	Lát mái			1
12	2026Ke92D	Kè Phù Ninh	Tả Cấm	5.95	6.15	0.2	X. Việt Khê	Lát mái			1
13	2026Ke91T	Kè Cầu Mây 2	Hữu Kinh Môn	0	0.082	0.082	Lai Khê	Lát mái			1
14	2026Ke91D	Kè Tỉnh Lạc	Tả Thái Bình	21.49	21.79	0.3	Tiên Lãng	Lát mái			1
15	2026Ke90D	Kè Tỉnh Lạc	Tả Thái Bình	21.188	21.49	0.302	Tiên Lãng	Lát mái			1
16	2026Ke89T	Lai Vu 2b	Tả Lai Vu	4.26	4.41	0.15	Lai Khê	Lát mái			1
17	2026Ke89D	Kè Tỉnh Lạc	Tả Thái Bình	21.03	21.188	0.158	Tiên Lãng	Lát mái			2
18	2026Ke87T	Lai Vu 1d	Tả Lai Vu	2.975	3.125	0.15	Lai Khê	Lát mái			1
19	2026Ke86D	Kè Cấp Tiến	Tả Thái Bình	9.65	9.85	0.2	Tiên Lãng	Lát mái			1
20	2026Ke85D	Kè Cấp Tiến	Tả Thái Bình	9.25	9.65	0.4	Tiên Lãng	Lát mái			2
21	2026Ke84T	Lai Vu 1a	Tả Lai Vu	1.87	2.12	0.25	Lai Khê	Lát mái			1
22	2026Ke84D	Kè Cấp Tiến	Tả Thái Bình	9.125	9.25	0.125	Tiên Lãng	Lát mái			1
23	2026Ke83D	Kè Khởi Nghĩa	Tả Thái Bình	4.05	4.293	0.243	Tiên Lãng	  Lát mái  			1
24	2026Ke82T	Kim Xuyên	Tả Rạng	9.45	9.615	0.165	Phú Thái	Lát mái			1
25	2026Ke81T	Vụng Tường	Tả Rạng	4.52	4.96	0.44	Lai Khê	Lát mái			1
26	2026Ke80D	Kè Đại Công	Tả Thái Bình	1.1	1.66	0.56	Tiên Lãng	Lát mái			1
27	2026Ke7D	Kè Ba đồng - Đồng ngừ	Hữu Luộc	44.178	44.7	0.522	Vĩnh Thịnh	Lát mái			1
28	2026Ke78T	Vĩnh Lập I 	Tả Mía	1.25	2.5	1.25	Hà Đông	Lát mái hộ bờ; 			
29	2026Ke78D	Kè Đại Độ	Tả Thái Bình	0	0.25	0.25	Tiên Lãng	Lát mái			1
30	2026Ke77D	Kè Tiên Tiến	Hữu Mới	0	0.2	0.2	Tiên Lãng	Lát mái			1
31	2026Ke76T	Vĩnh Lập III	Hữu Văn Úc	9.98	10.58	0.6	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			1
32	2026Ke75T	Thanh Cường	Hữu Văn Úc	5.04	5.24	0.2	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			2
33	2026Ke74D	Kè Đông Quất 	Hữu Thái Bình	11.25	11.4	0.15	Vĩnh Bảo	Lát mái			1
34	2026Ke73T	Hợp Đức	Hữu Gùa	1.71	2.07	0.36	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			1
35	2026Ke71T	Liên Mạc-Thanh Xuân	Hữu Rạng	16.928	17.128	0.2	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			1
36	2026Ke71D	Kè Cổ Am 2	Tả Hoá 	31.5	32	0.5	Vĩnh Am	Lát mái			1
37	2026Ke70T	Liên Mạc	Hữu Rạng	16.024	16.65	0.626	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			1
38	2026Ke68T	Thanh Lang 1	Hữu Rạng	12.56	12.71	0.15	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			2
39	2026Ke67T	Thanh Lang 4	Hữu Rạng	11.05	11.4	0.35	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			1
40	2026Ke66T	Thanh Lang 3	Hữu Rạng	10.11	10.34	0.23	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			1
41	2026Ke65T	Thanh Lang 2	Hữu Rạng	14.492	14.932	0.44	Hà Nam	Lát mái hộ bờ			1
42	2026Ke65D	Kè Thâm Động 2	Tả Hoá 	15.1	15.198	0.098	Vĩnh Hải	Lát mái			2
43	2026Ke63D	Kè Thâm Động 1	Tả Hoá 	14.829	14.979	0.15	Vĩnh Hải	Mỏ hàn			2
44	2026Ke62T	Hồng Lạc 2	Hữu Rạng	4.05	5.15	1.1	Hà Bắc	Lát mái hộ bờ			2
45	2026Ke62D	Kè Hiệp Hoà 2	Tả Hoá 	7.3	7.495	0.195	Vĩnh Hòa	Lát mái			1
46	2026Ke61T	Hồng Lạc 1	Hữu Rạng	2.509	2.845	0.336	Hà Bắc	Lát mái hộ bờ			1
47	2026Ke61D	Kè Hiệp Hoà 2	Tả Hoá 	6.994	7.3	0.306	Vĩnh Hòa	Lát mái			1
48	2026Ke60T	Hồng Lạc	Hữu Rạng	1.75	2.13	0.38	Hà Bắc	Lát mái hộ bờ			1
49	2026Ke5T	Quốc	Tả Luộc	29.588	29.943	0.355	Khúc Thừa Dụ	Lát mái			2
50	2026Ke58T	Thanh Thuỷ	Tả Gùa	1.85	2.13	0.28	Hà Bắc	Lát mái hộ bờ			
51	2026Ke57T	Hợp Thanh	Hữu Gùa	0.99	1.274	0.284	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			1
52	2026Ke55T	Mạc Ngạn	Tả Kinh Thầy	16.037	16.133	0.183	Lê Đại Hành	Lát mái			1
53	2026Ke54T	Ba Kèo	Tả Kinh Thầy	14	14.8	0.8	Lê Đại Hành	Lát mái			1
54	2026Ke54D	Kè Lô Đông	Tả Hoá 	2.65	3.05	0.4	Vĩnh Hòa	Lát mái			1
55	2026Ke53T	Tế Sơn	Tả Kinh Thầy	11.778	12.7	0.922	Lê Đại Hành	Lát mái			1
56	2026Ke53D	Kè Lô Đông	Tả Hoá 	1.95	2.65	0.7	Vĩnh Hòa	Lát mái			1
57	2026Ke52T	Ninh Giàng-Triều Nội	Tả Kinh Thầy	2.25	9.9	7.65	Phường Chí Linh; Chu Văn An; Lê Đại Hành	Lát mái			2
58	2026Ke51T	Nhân Huệ	Tả Kinh Thầy	1.55	1.805	0.255	phường Chí Linh	Lát mái			1
59	2026Ke50D	Kè An Hồng	Hữu Sông Cấm	10.59	10.78	0.19	Hồng An	Lát mái			1
60	2026Ke49T	Kè Cầu Đường bộ	Tả Thái Bình	0.35	0.45	0.1	phường Chí Linh	Lát mái			1
61	2026Ke49D	Kè An Hồng	Hữu Sông Cấm	10.236	10.59	0.354	Hồng An	Lát mái			1
62	2026Ke48T	Minh Hoà 1	Hữu Kinh Thầy	46.508	46.715	0.207	Nguyễn Đại Năng	Lát mái			1
63	2026Ke47D	Kè Xưởng Mắm	Hữu Sông Cấm	5.5	5.8	0.3	Hồng An	Lát mái			2
64	2026Ke46T	Nhất Sơn	Hữu Kinh Thầy	43.611	43.911	0.3	Nguyễn Đại Năng	Lát mái			2
65	2026Ke45T	Thái Sơn	Hữu Kinh Thầy	34.521	35.72	1.199	Phạm Sư Mạnh	Lát mái			2
66	2026Ke44D	Kè Chùa Minh	Hữu Sông Cấm	4.56	4.9	0.34	Hồng An	Lát mái			2
67	2026Ke42D	Kè Tiền Phong	Hữu Sông Cấm	3.535	3.635	0.1	Hồng An	Lát mái			1
68	2026Ke41D	Kè Tiền Phong	Hữu Sông Cấm	3.403	3.535	0.132	Hồng An	Lát mái			1
69	2026Ke3T	Văn Giang	Tả Luộc	23.95	24.4	0.45	Hồng Châu	Lát mái			2
70	2026Ke39T	Cầu Mây 1	Hữu Kinh Thầy	19.2	19.35	0.15	Nam An Phụ	Lát mái			1
71	2026Ke38T	An Điền 2	Hữu Lai Vu	0	0.24	0.24	xã An Phú	Đá đổ hộ chân; lát mái hộ bờ			2
72	2026Ke38D	Kè Ngũ Phúc	Tả Văn úc	28.12	28.505	0.385	Nghi Dương	Hộ bờ			1
73	2026Ke36D	Kè Cao Mật	Tả Văn úc	26.293	26.572	0.279	Xã An Hưng	Lát mái			1
74	2026Ke35D	Kè Cao Mật	Tả Văn úc	26.2	26.293	0.093	Xã An Hưng	Lát mái			1
75	2026Ke34D	Kè Cao Mật	Tả Văn úc	26.1	26.2	0.1	Xã An Hưng	Lát mái			1
76	2026Ke33T	Long Động	Hữu Kinh Thầy	8.49	8.96	0.47	xã Hợp Tiến	Đá đổ hộ chân; lát mái hộ bờ			1
77	2026Ke33D	Kè Cao Mật	Tả Văn úc	25.973	26.1	0.127	Xã An Hưng	Lát mái			1
78	2026Ke32T	Linh Xá	Hữu Kinh Thầy	2.55	3.44	0.89	xã Hợp Tiến	Đá đổ hộ chân; lát mái hộ bờ			1
79	2026Ke31D	Kè Cao Mật	Tả Văn úc	25.08	25.664	0.584	Xã An Hưng	Lát mái			1
80	2026Ke30T	Thanh Hồng II	Tả Thái Bình	54.54	54.74	0.2	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			1
81	2026Ke30D	Kè Cẩm Văn	Tả Văn úc	18.8	19.5	0.7	Xã An Hưng	Hộ bờ			2
82	2026Ke27T	Thanh Sơn	Tả Thái Bình	48.5	49.5	1	Thanh Hà	Lát mái hộ bờ			2
83	2026Ke26T	Phượng Hoàng	Tả Thái Bình	41.93	42.33	0.4	Hà Tây·	Lát mái hộ bờ			2
84	2026Ke26D	Kè Cẩm Văn	Tả Văn úc	15	16.3	1.3	Xã An Quang	Hộ bờ			1
85	2026Ke260D	Kè Hoàng Châu	Đê biển Cát Hải	7.8		0.07	Đặc khu Cát Hải	Mỏ hàn (dài 70m)			2
86	2026Ke25T	Thanh Hải	Tả Thái Bình	38.8	41.45	2.65	Hà Tây·	Lát mái hộ bờ; 			
87	2026Ke25D	Kè Cẩm Văn	Tả Văn úc	14.34	14.676	0.336	Xã An Quang	Lát mái			1
88	2026Ke252D	Kè TT. Cát Hải	Đê biển Cát Hải	1.317		0.043	Đặc khu Cát Hải	Mỏ hàn (dài 43m)			2
89	2026Ke24T	Kè Thượng Đạt	Tả Thái Bình	22.265	22.9	0.635	Thành Đông 	Đá đổ hộ chân; lát mái hộ bờ			1
90	2026Ke24D	Kè Cẩm Văn	Tả Văn úc	13.94	14.34	0.4	Xã An Quang	Hộ bờ			1
91	2026Ke248D	Kè TT. Cát Hải	Đê biển Cát Hải	19.6	20.29	0.69	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			2
92	2026Ke246D	Kè TT. Cát Hải	Đê biển Cát Hải	17.17	18.2	1.03	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			2
93	2026Ke23T	Minh Tân	Tả Thái Bình	21.75	22.265	0.515	xã Thái Tân	Đá đổ hộ chân; lát mái hộ bờ			2
94	2026Ke239D	Kè Nghĩa Lộ	Đê biển Cát Hải	12.65	13.2	0.55	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			2
95	2026Ke238D	Kè Nghĩa Lộ	Đê biển Cát Hải	11.56	12.65	1.09	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			2
96	2026Ke236D	Kè Nghĩa Lộ	Đê biển Cát Hải	11.12	11.52	0.4	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			1
97	2026Ke235D	Kè Nghĩa Lộ	Đê biển Cát Hải	10.222	10.555	0.333	Đặc khu Cát Hải	Đá xây			1
98	2026Ke234D	Kè tường chắn Hoàng Châu - Văn Phong	Đê biển Cát Hải	9.38	9.57	0.19	Đặc khu Cát Hải	Kè + tường chắn đá xây			1
99	2026Ke233D	Hoàng Châu	Đê biển Cát Hải	8.053	8.173	0.12	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			1
100	2026Ke232D	Văn Chấn - Hoàng Châu	Đê biển Cát Hải	7.3	8.053	0.753	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			1
101	2026Ke231D	Gia Lộc - Văn Chấn	Đê biển Cát Hải	3.555	7.3	3.745	Đặc khu Cát Hải	Lát mái bằng cấu kiện Hohlquader			1
102	2026Ke227D	TT. Cát Hải	Đê biển Cát Hải	0	0.19	0.19	Đặc khu Cát Hải	Lát mái			2
103	2026Ke226D	Kè Cổ Ngựa	Đê Biển III	11.895	11.92	0.025	Tiên Lãng	Lát mái			2
104	2026Ke224D	Kè Cổ Ngựa	Đê Biển III	11.7	11.852	0.152	Tiên Lãng	Lát mái			2
105	2026Ke222D	Kè Tiên Hưng	Đê Biển III	9.8	10.412	0.612	Tiên Lãng	Lát mái			2
106	2026Ke221D	Kè Thái Ninh	Đê Biển III	9.7	9.8	0.1	Tiên Lãng	Lát mái			2
107	2026Ke21T	An Giới	Tả Thái Bình	9.77	11.5	1.73	xã Thái Tân	Đổ đá hộ chân; lát mái hộ bờ			2
108	2026Ke219D	Kè Thái Ninh	Đê Biển III	9.365	9.565	0.2	Tiên Lãng	Lát mái			2
109	2026Ke216D	Kè Rộc Vinh Quang	Đê biển III	8.81	8.97	0.16	Tiên Lãng	Lát mái			2
110	2026Ke215D	Kè Rộc Vinh Quang	Đê biển III	7.81	8.81	1	Tiên Lãng	Lát mái			2
111	2026Ke214D	Kè Rộc Vinh Quang	Đê biển III	7.71	7.81	0.1	Tiên Lãng	Lát mái			2
112	2026Ke213D	Kè Thuỷ sản	Đê biển III	7.455	7.71	0.255	Tiên Lãng	Lát mái			2
113	2026Ke20D	Kè Quang Hưng	Tả Văn úc	4.35	4.7	0.35	Xã An Quang	Hộ bờ			1
114	2026Ke207D	Kè Nam Hải	Đê biển II	8.175	8.25	0.075	Kiến Hải	Hộ bờ			2
115	2026Ke206D	Nam Hải	Đê biển II	8.975	9.147	0.172	Kiến Hải	Lát mái			1
116	2026Ke205D	Nam Hải	Đê biển II	8.875	8.975	0.1	Kiến Hải	Lát mái			2
117	2026Ke203D	Nam Hải	Đê biển II	8.44	8.525	0.085	Kiến Hải	Lát mái			1
118	2026Ke202D	Nam Hải	Đê biển II	8.175	8.44	0.265	Kiến Hải	Lát mái			2
119	2026Ke201D	Quần Mục	Đê biển II	5.18	5.78	0.6	Kiến Thụy	Lát mái			1
120	2026Ke1T	 Tiền Phong 1	Tả Luộc	19.59	20.54	0.95	Nam Thanh Miện	Lát+xây mái			1
121	2026Ke19T	Lý Dương	Tả Thái Bình	2.7	3	0.3	Phường Chí Linh	Lát mái			1
122	2026Ke19D	Kè Quán Trang	Tả Văn úc	0.4	0.6	0.2	Xã An Trường	Hộ bờ			1
123	2026Ke199D	Kè Bàng La	Đê biển II	0.8	3.95	3.15	Đồ Sơn	Lát mái			1
124	2026Ke198D	Kè Vạn Hương	Đê biển II	0	0.8	0.8	Đồ Sơn	Lát mái			1
125	2026Ke197D	Kè mỏ hàn số 4	Đê biển I	15.15		0.355	Đồ Sơn	Mỏ hàn			1
126	2026Ke195D	Kè mỏ hàn số 2	Đê biển I	14.375		0.375	Đồ Sơn	Mỏ hàn			1
127	2026Ke194D	Kè mỏ hàn số 1	Đê biển I	13.975		0.38	Đồ Sơn	Mỏ hàn			1
128	2026Ke192D	Kè Ngọc Hải	Đê biển I	17.15	17.5	0.35	Đồ Sơn	Lát mái			1
129	2026Ke18T	Thanh Kỳ	Hữu Thái Bình	44.635	45.327	0.692	Chí Minh	Lát mái			2
130	2026Ke18D	Kè An Bồ	Hữu Luộc	50.27	50.42	0.15	Vĩnh Thuận	Lát mái			2
131	2026Ke187D	Kè Ngọc Xuyên	Đê biển I	13.33	14.375	1.045	Đồ Sơn	Lát mái			2
132	2026Ke185D	Kè Tân Thành	Đê biển I	11.5	13.25	1.75	Dương Kinh	Lát mái			1
133	2026Ke184D	Kè Tân Thành	Đê biển I	9.8	11.5	1.7	Dương Kinh	Lát mái			1
134	2026Ke182D	Kè Tân Thành	Đê biển I	8.9	9.2	0.3	Dương Kinh	Lát mái			1
135	2026Ke180D	Kè Tân Thành	Đê biển I	8.27	8.475	0.205	Dương Kinh	Lát mái			1
136	2026Ke179D	Kè Thủy Giang	Đê biển I	8.035	8.19	0.155	Dương Kinh	Lát mái			1
137	2026Ke178D	Kè Hải Thành	Đê biển I	7.9	7.97	0.07	Dương Kinh	Lát mái			1
138	2026Ke177D	Kè Hải Thành	Đê biển I	7	7.88	0.88	Dương Kinh	Lát mái			1
139	2026Ke174D	Kè cầu Rào 1	Tràng Cát	19.954	19.998	0.044	Hải An	Lát mái			1
140	2026Ke173D	Cát Bi	Tràng Cát	19.68	19.954	0.274	Hải An	Lát mái			2
141	2026Ke172D	Kè Lại Xuân IV	Hữu Kinh Thầy	4.9	5.166	0.266	X. Việt Khê	Lát mái			1
142	2026Ke170D	Kè Lại Xuân III	Hữu Kinh Thầy	4.3	4.7	0.4	X. Việt Khê	Lát mái			1
143	2026Ke16T	Ngọc Sơn 1	Hữu Thái Bình	25.91	26.31	0.4	Tân Hưng	Lát mái			1
144	2026Ke168D	Kè Lại Xuân I	Hữu Kinh Thầy	0.225	0.675	0.45	X. Việt Khê	Lát mái			2
145	2026Ke167D	Kè Tam Bạc	Tả Tam Bạc	0.74	1.29	0.55	Hồng Bàng	Lát mái			1
146	2026Ke163D	Kè Sở Dầu	Tả Tam Bạc	0	0.86	0.86	Hồng Bàng	Lát mái			1
147	2026Ke161D	Kè Thắng Phúc 	Hữu Văn Úc	20.07	20.37	0.3	Tiên Lãng	Lát mái			1
148	2026Ke15T	Tuyến kè ổn định lòng dẫn sông Thái Bình 2	Hữu Thái Bình	20.545	25.325	4.78	Hải Dương và Tân Hưng	Lát mái			2
149	2026Ke159D	Kè Thắng Phúc 	Hữu Văn úc	19.215	19.34	0.125	Tiên Lãng	Lát mái			1
150	2026Ke155D	Kè Quyết Tiến	Hữu Văn Úc	9.55	9.705	0.155	Tiên Lãng	Lát mái			2
151	2026Ke153D	Kè Quyết Tiến	Hữu Văn Úc	8.85	8.93	0.08	Tiên Lãng	Lát mái			1
152	2026Ke151D	Kè Cẩm La	Hữu Văn Úc	6.46	6.928	0.468	Tiên Lãng	Lát mái			1
153	2026Ke150D	Kè Phúc Thuỷ	Hữu Văn Úc	3.665	4.165	0.5	Tiên Lãng	Lát mái			1
154	2026Ke14T	Tuyến kè ổn định lòng dẫn sông Thái Bình 1	Hữu Thái Bình	16.076	20.475	4.399	Thành Đông và Hải Dương	Lát mái			2
155	2026Ke149D	Kè Phúc Thuỷ	Hữu Văn Úc	3.465	3.665	0.2	Tiên Lãng	Lát mái			1
156	2026Ke147D	Kè Tiên Cựu	Hữu Văn Úc	2.667	2.865	0.198	Tiên Lãng	Lát mái			1
157	2026Ke144D	Kè Tiên Cựu	Hữu Văn Úc	2.28	2.45	0.17	Tiên Lãng	Lát mái			2
158	2026Ke141D	Kè Xuân Cát	Hữu Văn Úc	1.443	1.855	0.412	Tiên Lãng	Lát mái			1
159	2026Ke13D	Bãi Chiều Rồi 	Hữu Luộc	45.935	46.735	0.8	Vĩnh Thuận	Lát mái			1
160	2026Ke139D	Kè Xuân Cát	Hữu Văn Úc	0.638	1.388	0.75	Tiên Lãng	Lát mái			1
161	2026Ke138D	Kè Xuân Cát	Hữu Văn Úc	0.4	0.638	0.238	Tiên Lãng	Lát mái			1
162	2026Ke137D	Kè Anh Dũng	Hữu Lạch Tray	36.174	36.221	0.047	Hưng Đạo	Lát mái			2
163	2026Ke136D	Kè Anh Dũng	Hữu Lạch Tray	34.8	35.85	1.05	Hưng Đạo	Lát mái			1
164	2026Ke133D	Kè Đa Phúc	Hữu Lạch Tray	33.05	33.35	0.3	Hưng Đạo	Lát mái			1
165	2026Ke132D	Kè Mỹ Khê	Hữu Lạch Tray	32.775	33.05	0.275	P. Kiến An	Hộ bờ			1
166	2026Ke130D	Kè Chợ Bến Phà	Hữu Lạch Tray	23.175	23.29	0.115	P. Kiến An	Hộ bờ			1
167	2026Ke12T	Đức Chính	Hữu Thái Bình	12.926	13.279	0.353	Tuệ Tĩnh	Lát mái			1
168	2026Ke12D	Kè Đan Điền	Hữu Luộc	45.725	45.935	0.21	Vĩnh Thuận	Lát mái			1
169	2026Ke125D	Kè Trạm Bạc	Hữu Lạch Tray	13.875	14.175	0.3	Xã An Trường	Lát mái			2
170	2026Ke122D	Kè Liễu Dinh	Hữu Lạch Tray	11.291	11.391	0.1	Xã An Trường	Lát mái			1
171	2026Ke121D	Kè Ngọc Chử	Hữu Lạch Tray	7.6	7.72	0.12	Xã An Trường	Lát mái			1
172	2026Ke120D	Kè Ngọc Chử	Hữu Lạch Tray	7.4	7.6	0.2	Xã An Trường	Lát mái			1
173	2026Ke11D	Kè Đan Điền	Hữu Luộc	45.32	45.725	0.405	Vĩnh Thuận	Lát mái			1
174	2026Ke118D	Kè Hàng Là	Hữu Lạch Tray	6.6	6.874	0.274	Xã An Trường	Lát mái			1
175	2026Ke117D	Kè Hàng Là	Hữu Lạch Tray	6.5	6.6	0.1	Xã An Trường	Lát mái			1
176	2026Ke116D	Kè Vụng Hạ	Hữu Lạch Tray	2.995	3.44	0.445	Xã An Trường	Hộ bờ			1
177	2026Ke114D	Kè Vụng Hạ	Hữu Lạch Tray	2.45	2.9	0.45	Xã An Trường	Lát mái			1
178	2026Ke113D	Kè Lạch Tray	Tả Lạch Tray	24.4	26.13	1.73	Lê Chân	Lát mái			2
179	2026Ke112D	Kè Vĩnh Niệm	Tả Lạch Tray	20.1	21.3	1.2	An Biên	Lát mái			2
180	2026Ke111D	Kè Nghĩa Xá	Tả Lạch Tray	20.185	20.265	0.08	An Biên	Lát mái			2
181	2026Ke109D	Kè Trang Quan	Tả Lạch Tray	18.85	19.2	0.35	P. An Hải	Mỏ hàn			2
182	2026Ke107D	Kè Đồng Thái3	Tả Lạch Tray	16.155	16.6	0.445	P. An Hải	Lát mái			2
183	2026Ke105T	Hoành Sơn	Hữu Đá Vách	0.83	1.05	0.22	Nhị Chiểu	Lát mái			1
184	2026Ke105D	Kè Đồng Thái2	Tả Lạch Tray	15.905	16.155	0.25	P. An Hải	Lát mái			2
185	2026Ke104D	Kè Đồng Thái1	Tả Lạch Tray	18.12	18.5	0.38	P. An Hải	Lát mái			2
186	2026Ke102T	Minh Hòa 3	Tả Kinh Môn	27.92	28.8	0.88	Nguyễn Đại Năng	Lát mái			2
187	2026Ke102D	Kè Xích Thổ	Tả Lạch Tray	15.5	15.55	0.05	P. An Hải	Lát mái			2
188	2026Ke101D	Kè Xích Thổ	Tả Lạch Tray	15.45	15.5	0.05	P. An Hải	Lát mái			2
189	2026Ke100D	Kè Nhu Kiều	Tả Lạch Tray	5.66	6.41	0.75	P. An Dương	Lát mái			1
190	+ Lát mái	Thả đá hộ chân; lát mái hộ bờ	Các đầu mỏ kè bị lún so với cao trình của mỏ kè gần bờ; đặc biệt là mỏ kè số 4; mũi mỏ kè bị bong bật dài 2m; sâu 0;9m so với cao trình của mỏ kè gần bờ. Phần bờ sông lát mái từ mỏ số 2 đến mỏ số 7 một số vị trí đá bị bong bật. đầu và cuối tuyến kè vẫn đang diễn biến sạt lở	2							
191	(km)	mã đơn vị hành chính cấp xã	Loại Kè bảo vệ đê 								
192	 có 3 mỏ hàn cứng	Thả đá; rồng đá hộ chân; xây chia ô lát mái hộ bờ (từ K57+490-K57+610 và K57+610-K57+885) ; Xây dựng mỏ hàn cứng lái dòng									
193											
194	có 3 mỏ hàn cứng	Thả cụm cây; rồng đất + rồng đá hộ chân; Lát mái hộ bờ; Xây dựng 3 mỏ hàn cứng lái dòng	3 mỏ hàn đã bồi lắng; đoạn kè từ K38+800 - K39+450 và đoạn từ K41+390 - K41+474 chưa được xây chia ô lát mái hộ bờ;	1							
195	2026Ke9T	Hà Hải	Tả Luộc	42.4	43.7	0.965	Nguyên Giáp	Lát mái			2
196	2026Ke99T	Thăng Long	Tả Kinh Môn	0.45	0.609	0.159	Nam An Phụ	Lát mái			1
197	2026Ke98T	Minh Tân	Hữu Đá Vách	7.52	7.62	0.1	Nhị Chiểu	Lát mái			1
198	2026Ke98D	Kè Bến Kiền	Tả Cấm	14.182	14.247	0.065	P. Thiên Hương	Lát mái			2
199	2026Ke96D	Kè Miếu Trợ	Tả Cấm	10.815	11.14	0.325	P. Lê Ích Mộc	Lát mái			2
200	2026Ke95D	Cao Kênh	Tả Cấm	10.015	10.345	0.33	P. Lê Ích Mộc	Lát mái			2
201	2026Ke94D	Kè Hợp Thành	Tả Cấm	9.24	9.665	0.425	P. Lê Ích Mộc	Lát mái			2
202	2026Ke93T	Bộ Hổ	Hữu Kinh Môn	4.2	4.5	0.3	Lai Khê	Thả cụm cây			2
203	2026Ke93D	Kè Hợp Thành	Tả Cấm	8.64	9.24	0.6	P. Lê Ích Mộc	Lát mái			2
204	2026Ke90T	Kè Cầu Mây 1	Tả Lai Vu	0	0.191	0.191	Lai Khê	Lát mái			1
205	2026Ke8T	Thị trấn Ninh Giang	Tả Luộc	40.62	42.36	1.74	Ninh Giang	Lát mái			2
206	2026Ke8D	Kè Đan Điền	Hữu Luộc	44.724	45.068	0.344	Vĩnh Thuận	Lát mái			1
207	2026Ke88T	Lai Vu 2a	Tả Lai Vu	3.91	4.06	0.15	Lai Khê	Lát mái			1
208	2026Ke88D	Kè Đoàn Lập	Tả Thái Bình	20.6	20.76	0.16	Tiên Lãng	Lát mái			1
209	2026Ke87D	Kè Đông Xuyên Ngoại	Tả Thái Bình	19.13	19.33	0.2	Tiên Lãng	Lát mái			1
210	2026Ke86T	Lai Vu 1c	Tả Lai Vu	2.75	2.87	0.12	Lai Khê	Lát mái			1
211	2026Ke85T	Lai Vu 1b	Tả Lai Vu	2.16	2.6	0.44	Lai Khê	Lát mái			1
212	2026Ke83T	Kim Đính	Tả Rạng	13.65	13.87	0.22	An Thành	Lát mái			1
213	2026Ke82D	Kè Tiên Tiến	Tả Thái Bình	2.66	2.7	0.04		  Lát mái  			1
214	2026Ke81D	Kè Đại Công	Tả Thái Bình	1.66	2.3	0.64	Tiên Lãng	Lát mái			1
215	2026Ke80T	Tường Vu 2		3.14	3.702	0.562	Lai Khê	Lát mái			2
216	2026Ke7T	Hiệp Lực	Tả Luộc	37.45	37.875	0.425	Ninh Giang	Lát mái			2
217	2026Ke79T	Tường Vu 1	Tả Rạng	2.48	2.92	0.44	Lai Khê	Lát mái			2
218	2026Ke79D	Kè Đại Độ	Tả Thái Bình	0.265	0.735	0.47	Tiên Lãng	Lát mái			1
219	2026Ke77T	Vĩnh Lập II 	Tả Mía	0.15	0.88	0.73	Hà Đông	Lát mái hộ bờ			1
220	2026Ke76D	Kè Đông Quất	Hữu Thái Bình	11.72	12.107	0.387	Vĩnh Am	Lát mái			1
