﻿_id	So thu tu	Vi Tri Tram Quan Trac	Ky Hieu	Toa Do	Thong So Quan Trac
1	đầm Ba xã)	N24		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
2	Đồng	N13		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
3	Đắc Phúc	Ng6		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
4	Đình Đào	N58		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
5	Điền	N46		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
6	thôn Mậu Duyệt	Ntđ7		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
7	tạixã Hà Nam	Ntđ13		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
8	tại xã Hà Đông	Ntđ14		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
9	nước Bạch Đằng 50m về phía thượng lưu	N17		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
10	nuôi Hoa Kỳ	Ng7		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
11	mặt sông Luộc (trạm My Động)	Ntđ11			
12	mại và dịch vụ Thái Dương	Ng2		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
13	dân cư)	Ng3		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
14	dân cư Hiệp Hạ	N22		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
15	cấp nước cho nhà máy nước Việt Hòa 50m về phía thượng lưu	N28		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
16	Sulfat (SO42-); Cd; Fe; As; Mn				
17	Rừng	NM13		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;	
18	NH4+-N; Fe;As;Mn;Cl-;Coliform				
19	N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N); Sulfat (SO42-); Cd; Fe; As; Mn				
20	Khu)	Ntđ10		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
21	KCN Cộng Hòa	Ng1		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
22	Hải (trạm Hà Kỳ)	Ntđ9		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
23	Dương	NM13		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi	
24	Coliform; As; Cd; Pb; Cr6+; Cu; Zn; Hg				
25	CCN Việt Hòa	N36		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
26	CCN Cao An	N45		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
27	BOD5; tổng dầu; mỡ; Coliform				
28	Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi (Cd); Chì (Pb); Crom VI (Cr6+); Đồng (Cu); Kẽm (Zn); Thủy ngân (Hg).				
29	99	Tại trụ sở UBNDxã Ninh giang	M5		pH; TDS; NH4+-N; NO2--N; Cl-; PO43- P; Na; K
30	98	Mương thoát nước làng nghề Cúc Bồ	N72		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
31	96	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Nghĩa An	N70		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
32	95	Sông Cửu An tại Cầu Ràm	N69		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
33	94	Sông Cửu An tại Cầu Di Linh	N68		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
34	93	Sông Đình Đào tại cầu Bía	N67		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
35	9	Hồ Bến Tắm	N9		pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-; F-; COD;
36	88	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Bắc Hưng			
37	87	Sông Thái Bình tại xã Tân Kỳ (trạm Tây Kỳ)	N65		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
38	84	Kênh Bá Liễu - Trại Vực tại điểm nhận nước thải của CCN			
39	82	Sông Luộc tại cầu Qúy Cao	N60		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
40	81	Mương tiếp nhận nước thải của KCN Hoàng Diệu	N59		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
41	80	Kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng trước khi chảy vào sông			
42	79	Kênh Thạch Khôi-Đoàn Thượng tại cầu Gỗ	N57		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
43	77	Sông Đình Đào tại cầu Tràng Thưa	N55		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
44	75	Nước mưa tại trụ sởxã Kẻ Sặt	M4		pH; TDS; NH4+-N; NO2--N; Cl-; PO43- P; Na; K
45	74	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Sặt(trạm			
46	73	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Nhân Quyền	N54		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
47	72	Sông Đình Đào tại cầu Bá Thủy	N53		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
48	70	Kênh giáp đường 395 tại điểm			
49	65	Sông Sặt tại Hòa Tô	N48		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
50	62	Kênh Đò Cậy – Tiên Kiều tại điểm tiếp nhận nước thải của			
51	60	Kênh Phí Xá – Cẩm Đông tại hồ chung chuyển thôn Quý Dương	N43		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
52	59	Sông Bùi	N42		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
53	58	Sông Cầm Giàng tại cầu Tân Trường	N41		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
54	56	Công ty TNHH một thành viên giấy Tân Trung Đức - CCN			
55	55	Nước mưa tại trụ sở Sở Nông			
56	53	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Thái Bình			
57	51	Kênh Thạch Khôi – Đoàn Thượng tại điểm tiếp nhận nước thải của CCN Thạch Khôi – Gia			
58	50	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Ba Hàng	N37		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
59	49	Mương tiếp nhận nước thải của KCN Kỹ thuật cao An Phát và			
60	47	Mương thoát nước làng nghề Lộ Cương	N34		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
61	46	Sông Bạch Đằng tại điểm cuối trước khi chảy ra sông Thái Bình	N33		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
62	44	Hồ Bình Minh	N31		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
63	41	Sông Thái Bình; cách trạm bơm			
64	4	Sông Đại Tân	N4		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
65	39	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Kinh Môn	Ntđ4		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N
66	38	Sông Nguyễn Văn Bé tại cống Phạm Xá cách cửa thoát nước ra sông Rạng 100m; thôn Phạm Xá			
67	37	Sông Văn Dương tại khu dân cư Phú Thái	N26		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
68	35	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Quỳnh Phúc(còn gọi là			
69	34	Sông Văn Dương tại thôn Văn Dương	N23		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
70	33	Nước dưới đất (giếng trong khu			
71	30	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Kinh Môn			
72	3	Sông Thiên tại Cầu Thiên	N3		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
73	29	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Kinh			
74	26	Kênh Ngư Uyên tại cống thoát nước ra sông Kinh Môn (tiếp nhận nước thải của CCN Long			
75	25	Kênh KT13 điểm tiếp nhận nước thải của CCN Duy Tân	N19		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
76	21	Sông Kinh Thầy cách trạm cấp			
77	20	Sông Kinh Thầy tại thôn Tam Đa Ngoại	N16		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
78	181	Sông Bạch Đằng - Bến Phà Đụn	NM12		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
79	180	Sông Hóa – Khu vực hạ lưu Cầu			
80	176	Sông Cấm - Bến cá Đông Hải	NM6		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
81	175	Sông Cấm - Phà Bính	NM5		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
82	174	Sông Cấm - Cầu Kiền	NM4		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
83	173	Sông Họng – Đồ Sơn	NM7		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
84	172	Sông Lạch Tray - hạ lưu sông	NM2		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
85	170	Sông Lạch Tray - Cầu Trạm Bạc	NM1		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;
86	169	xã Tân Trào	NG22		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
87	168	xã Hoà Nghĩa	NG17		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
88	166	Phường Vạn Hương	NG7		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
89	165	Phường Ngọc Xuyên	NG6		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
90	164	xã Cổ Am	NG25		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
91	160	Khu vực Hạ Đoạn 4; phường Đông Hải	NG26		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
92	16	Kênh Ngọc Trì- Chu Đậu trước trạm bơm thoát ra sông Thái			
93	157	xã Tân Dân	NG21		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
94	156	xã Trường Thành	NG20		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
95	149	Khu vực xử lý chất thải rắn Gia Minh;xã Gia Minh	NG15		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
96	146	xã Đặng Cương	NG27		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo
97	145	xã An Hồng	NG10		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
98	144	xã Tiên Hưng	NG3		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
99	143	xã Quyết Tiến	NG2		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
100	142	xã Kiến Thiết	NG1		pH; Chỉ số pemanganat; TDS; Amoni (NH4+ tính theo N); Nitrat (NO3- tính theo N); Độ cứng tổng số (tính theo CaCO3); Coliform; Nitrit (NO2- tính theo N);
101	140	Kênh Hòn Ngọc - Cầu Trịnh Xá	NM24		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
102	14	Sông Thái Bình tại thôn Nhuế Sơn	N10		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
103	139	Kênh Hòn Ngọc - Cầu Mới.	NM22		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
104	136	Sông Chanh Dương - Phố Tân Hòa; thị trấn Vĩnh Bảo	NM20		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
105	135	Sông Chanh Dương - Cầu Liễn Thâm	NM19		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
106	134	Sông Chanh Dương - Cống Chanh	NM18		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
107	133	Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng - Cống Dương Áo	NM15		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
108	132	Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng-Cầu Minh Đức	NM16		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
109	13	Phả Lại	NQG1		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
110	129	Sông Đa Độ - TT Núi Đối; Kiến Thụy	NM14		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
111	128	Sông Đa Độ - Cống Vọ; phường Tràng Minh; quận Kiến An	NM11		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
112	127	Sông Đa Độ - Cầu Vàng	NM8		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
113	125	Kênh Cẩm Văn;xã Quốc Tuấn; huyện An Lão	NM26		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
114	124	Sông Rế - Cống Cái Tắt	NM6		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
115	120	Sông Rế - Vật Cách;xã Tân Tiến; An Dương	NM12		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
116	12	Công ty TNHH Nice Ceramic;			
117	119	Sông Rế - Thôn Cữ; Lê Thiện; An Dương	NM10		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
118	118	Sông Giá - Đập Minh Đức	NM3		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
119	117	Sông Giá - Cầu Giá	NM2		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng; Amoni (NH4+ -N); Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; Asen (As); Cadimi
120	116	Sông Giá - Cống Phi Liệt	NM1		Nhiệt độ; pH; BOD5 (20oC); COD; Ôxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn lơ lửng;
121	115	Công ty TNHH Makalot	Ng11		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;
122	114	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Văn Úc			
123	112	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Hương tại cầu sông Hương trên đường			
124	111	Sông Hương tạixã Hà Bắc	N81		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
125	11	Trụ sở UBND phường Chí Linh	M1		pH; TDS; NH4+-N; NO2--N;Cl-;PO43- P; Na; K
126	109	Trạm quan trắc tự động nước			
127	108	Trạm quan trắc tự động nước mặt sông Cửu An (trạm Chùa			
128	106	Mương tiếp nhận nước thải CCN Ngũ Hùng–Thanh Giang	N79		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
129	104	Mương giáp đường 392 tại điểm tiếp nhận nước thải của CCN Đoàn Tùng;xã Nguyễn Lương Bằng	N77		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
130	102	Kênh Hồng Đức;xã Thanh Miện	N75		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
131	101	Sông cầu Cốc; xã Nguyễn Lương Bằng	N74		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
132	1.500m về phía thượng lưu	N1		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43--P; Cl-	
133	1	Sông Cầu; cách điểm nối giữa sông Cầu và sông Thương			
134	(trạm An Phụ)	Ntđ3		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
135	tiếp nhận nước thải của CCN Tân Hồng	N51		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
136	thượng lưu	N15		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
137	tại cảng Cống Câu	Ntđ5		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
138	nghiệp và Môi trường (cơ sở 2)	M3		pH; TDS; NH4+-N; NO2--N; Cl-; PO43- P; Na; K	
139	bơmVạnThắng	N5		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
140	Xuyên)	N20		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
141	Xuyên	N38		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
142	Trang Km66; QL5	Ng4		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;	
143	Thầy (trạm Hiệp Sơn)	Ntđ2		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3--N	
144	Thạch Khôi – Gia Xuyên	Ng5		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N; NH4+-N; Fe;As;Mn;Cl-;Coliform	
145	Rạng)	N25		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
146	Nguyên Giáp	N63		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
147	Nghìn	NM10		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ;	
148	Môn	M2		pH; TDS; NH4+-N; NO2--N; Cl-; PO43- P; Na; K	
149	Lạch Tray (gần khu đô thị PG An Đồng)	NM3		Nhiệt độ; pH; BOD5; COD; DO; TSS; Amoni; Tổng Phốt Pho; Tổng Nitơ; Coliform; As; Cd; Pb; Cr6+; Cu; Zn; Hg	
150	Kỳ Sơn	N62		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
151	Cống Tranh)	Ntđ8		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N	
152	Bình	N12		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-	
153	; F; COD; BOD5; As; Cd; Hg; Pb; Cu; Zn; Cr (IV); tổng dầu; mỡ; chất hoạt động bề mặt; Coliform; E.coli				
154	; F-; COD; BOD5; As; Cd; Hg; Pb; Cu; Zn; Cr (IV); tổng dầu; mỡ; chất hoạt động bề mặt; Coliform; E.coli				
155	97	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Hồng Phúc – Hưng Long	N71		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
156	92	Sông Luộc tại trạm bơm của nhà máy nước sạch Ninh Giang	N66		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
157	91	Công ty TNHH Rich Way	Ng9		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;
158	90	Công ty TNHH SEES VINA	Ng8		pH;Độcứng tổngsốtheoCaCO3; TDS;Chỉ sốpermanganat; NO2--N; NO3--N;
159	89	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt tại Liêu Xá	Ntđ(QG)1		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N
160	86	Sông Thái Bình tại bến đò An Định	N64		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
161	85	Mương giáp đường 391; tại điểm tiếp nhận nước thải của CCN			
162	83	Sông Tứ Kỳ tại cầu Vạn	N61		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
163	8	Hồ Côn Sơn	N8		pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43-P; Cl-; F-; COD;
164	78	Sông cầu Binh; tại cầu Binh	N56		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
165	76	Công ty TNHH thức ăn chăn			
166	71	Mương tiếp nhận nước thải của CCN Tráng Liệt	N52		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
167	7	Hồ Mật Sơn	N7		pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-; F-; COD;
168	69	Sông Sặt tại cầu Cậy	N50		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
169	68	Công ty TNHH thực phẩm Vạn			
170	67	Trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt sông Thứa tại			
171	66	Kênh Đò Cậy – Tiên Kiều	N49		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
172	64	Kênh trước cổng đền Bia	N47		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
173	63	Mương Lương Xá tại điểm tiếp nhận nước thải của CCN Lương			
174	61	Sông Bùi tại thôn Văn Thai	N44		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
175	6	Kênh Phao Tân giao với đường huyện 17B	N6		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
176	57	Sông Cẩm Giàng tại điểm giao với kênh cầu Dốc	N40		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
177	54	Trạm quan trắc tự động môi trường nướcmặt sông Sặt	Ntđ6		- Tự động: pH; TSS; nhiệt độ; độ đục; COD; NH4+-N; NO3—N
178	52	Kênh Bá Liễu –Trại Vực tại khu vực nghĩa trang Cầu Cương	N39		Lưu lượng; pH; nhiệt độ; độ đục; DO; TSS; NHN; NO3--N; NO2--N; PO43- P; Cl-
179	5	Sông Kinh Thầy gần cửa kênh thoát nước của Trạm			
