﻿_id	Ma tai san	Ten tai san	Ten don vi quan ly	Dia chi tai san	Toa do X	Toa do Y	Loai nguon cap	Nam xay dung	Nam dua vao su dung	Dien tich dat	Cong suat thiet ke	Cong suat thuc te	So ho su dung nuoc thuc te	Nguyen gia	Hien trang hoat dong	Ghi chu
1	NMN-2026-99	NMN An Hòa II	Công ty TNHH Dịch vụ Đại Quyết 	Tổ dân phố Ngọ Dương 3; Phường An Phong	106.548563	20.88353	Nước mặt	2007	2007	727	400	360			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
2	NMN-2026-97	NMN An Hòa I	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện nước Huy Chiên	Tổ dân phố Hà Nhuận 4; Phường An Phong	106.557413	20.870066	Nước mặt	2006	2006	825	500	200	569		Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
3	NMN-2026-96	NMN Hồng Phong	Công ty TNHH nước sạch Hồng Phong	Thôn Hà Đỗ; phường An Phong	106.568547	20.898522	Nước mặt	2007	2008	3120	300	300			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
4	NMN-2026-95	NMN Nam Sơn	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Sơn	Tổ dân phố Mỹ Tranh; phường An Dương	106.619985	20.874173	Nước mặt	2002	2002	2551.2					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
5	NMN-2026-92	NMN Hữu Bằng I	Hộ KD	Xã Kiến Thụy				2004		400					Dừng hoạt động hoạt động	
6	NMN-2026-9	NMN Giang Biên I	Công ty TNHH Quang Sáng	Xã Vĩnh Thuận	106.498481	20.741882		2006		652					Dừng hoạt động hoạt động	
7	NMN-2026-87	NMN Đại Hà I+II	Hộ KD Bùi Hữu Am	Xã Kiến Hưng	106.670018	20.730474		2011	2011	2296					Dừng hoạt động hoạt động	
8	NMN-2026-85	NMN Ngũ Phúc	Hộ KD Bùi Quốc Uy	Xã Nghi Dương				2005	2005	600					Dừng hoạt động hoạt động	
9	NMN-2026-84	NMN Hữu Bằng II	Hộ KD	Xã Kiến Thụy	106.648026	20.767594		2006	2007	400					Dừng hoạt động hoạt động	
10	NMN-2026-80	NMN Đại Đồng	Hộ kinh doanh Phạm Đô Thành	Thôn Đức Phong; xã Kiến Minh	106.671915	20.771945	Nước mặt	2010	2010	915		700			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
11	NMN-2026-79	NMN Minh Tân	Hộ kinh doanh Ninh Hoài Thắm	Thôn Thù Du; xã Kiến Minh	106.684407	20.747564	Nước mặt	2006	2006	1997					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
12	NMN-2026-78	NMN Thanh Sơn 	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hà	Thôn Cẩm Hoàn; xã Kiến Thụy	106.66824	20.751207	Nước mặt	2004	2006	1225					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
13	NMN-2026-76	NMN  Kiến Quốc	Công ty CP Đầu tư phát triển Thương mại dịch vụ  Long Thành	Thôn 2; xã Nghi Dương	106.647078	20.733028	Nước mặt	2005	2005	4999					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
14	NMN-2026-74	NMN An Thái		Xã An Hưng				2006	2007						Dừng hoạt động hoạt động	
15	NMN-2026-73	NMN An Thọ II	Hộ KD Nguyễn Trọng Vấn	Xã An Hưng				2010	2010	1400					Dừng hoạt động hoạt động	
16	NMN-2026-70	NMN Quốc Tuấn I 	Hộ KD Đỗ Văn Thành	Xã An Quang				2007	2007	1000					Dừng hoạt động hoạt động	
17	NMN-2026-69	NMN Trường Sơn	Công ty TNHH nước sạch Trường Sơn	Xã An Lão				2004							Dừng hoạt động hoạt động	
18	NMN-2026-67	NMN Thái Sơn	Hộ KD Phùng Văn Luyến	Xã An Lão	106.593396	20.801806		2005	2005	500					Dừng hoạt động hoạt động	
19	NMN-2026-63	NMN Tân Dân II+III	Hộ KD Trương Văn Thảo	Xã An Lão	106.563893	20.802287		2006	2007	720					Dừng hoạt động hoạt động	
20	NMN-2026-62	NMN Tân Dân I	Hộ KD Trần Văn Đọc	Xã An Lão	106.577151	20.810094		2001	2002	1800					Dừng hoạt động hoạt động	
21	NMN-2026-60	NMN An Thắng I	Hộ KD Nguyễn Đình Tường	Xã An Lão				2005	2006	1000					Dừng hoạt động hoạt động	
22	NMN-2026-59	NMN Quang Trung II	Công ty TNHH Cấp thoát nước 23-8	Xã An Quang				2009	2009	1898					Dừng hoạt động hoạt động	
23	NMN-2026-55	NMN Quang Hưng I; II	Công ty TNHH An Hưng Trang	Thôn Trung Trang; xã An Trường	106.499298	20.84166	Nước mặt	2010	2010	704	500	358	100		Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
24	NMN-2026-51	NMN  Trường Thành II; III	Công ty TNHH nước sạch Trường Sơn	Thôn Phương Chử Nam; xã An Trường	106.55868	20.84256	Nước mặt	2008	2008	1665					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
25	NMN-2026-5	NMN  Tiền Phong 2	Công ty CP Cấp nước và Xây dựng Thống Nhất                                             	Thôn Linh Đông 3; xã Vĩnh Hải	106.422531	20.710831	Nước mặt	2015	2016	14200					Đang hoạt động	
26	NMN-2026-46	NMN Nam Hưng	Công ty Cổ phần Tân Sơn	Xã Chấn Hưng				2008	2008	1650					Dừng hoạt động hoạt động	
27	NMN-2026-45	NMN Đại Thắng 1	Công ty TNHH KDTM tổng hợp Hải Sơn	Xã Quyết Thắng	106.509287	20.78403		2006		2350					Dừng hoạt động hoạt động	
28	NMN-2026-43	NMN Hùng Thắng	Hộ kinh doan: Vũ Khánh Dậu	Xã Hùng Thắng	106.654139	20.6734722	Nước mặt	2014	2015	4490	500				Đang hoạt động	
29	NMN-2026-42	NMN Bạch Đằng	Công ty CPXDTM Hà Xuyên	Thôn Xuân Lai; xã Tân Minh	106.566361	20.7065	Nước mặt	2011	2012	1100	500		925		Đang hoạt động	
30	NMN-2026-40	NMN Cấp Tiến 1;2	HTX Dịch vụ nước sạch Gia Hưng	Thôn Phương Lai; xã Tân Minh	106.54975	20.7065	Nước mặt	2008	2014	3530	400		1910		Đang hoạt động	
31	NMN-2026-4	NMN  Cao Minh	Công ty TNHH xây dựng thương mại Trung Thu	Thôn 11 Vạn Hoạch; xã Vĩnh Am	106.515896	20.613575	Nước mặt	2012	2012	3757					Đang hoạt động	
32	NMN-2026-39	NMN Đoàn Lập 2	HTX Dịch vụ nước sạch Gia Hưng	Tiên Đôi Ngoại; xã Tân Minh	106.567806	20.6906389	Nước mặt	2012		1347	200		970		Dừng hoạt động hoạt động	
33	NMN-2026-38	NMN Toàn Thắng 1;2	HTX Thủy sản và Dịch vụ thương mại Tiên Lãng	Thôn Đốc Hành; xã Tiên Minh	106.602583	20.6969722	Nước mặt	2008		1150	700		1116		Đang hoạt động	
34	NMN-2026-36	NMN Tiên Thanh	Công ty CP Phát triển nước sạch Hưng Đạo	Xã Tiên Lãng	106.521806	20.7233889	Nước mặt	2011	2012	1914	200		1560		Đang hoạt động	
35	NMN-2026-32	NMN Kiến Thiết 1;2	HTX Thủy sản và Dịch vụ thương mại Tiên Lãng	Thôn An Thạch; xã Tân Minh	106.529446	20.687953	Nước mặt	2010		1819	700				Đang hoạt động	
36	NMN-2026-30	NMN Lý Học	Công ty CP Công nghệ Toàn Thắng	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm	106.534068	20.644421		2008	2008	2153					Dừng hoạt động hoạt động	
37	NMN-2026-27	NMN An Hòa 2	HTX nước sạch An Hòa	Xã Vĩnh Hòa	106.446833	20.675667		2009		400					Dừng hoạt động hoạt động	
38	NMN-2026-247	TCN Xã Tiền Phong - Thanh Miện	Công ty CP KD Nước													
39	NMN-2026-246	TCN xã Thanh Hải  - Thanh Hà 	Công ty CP KD Nước													
40	NMN-2026-243	TCN Xã Cẩm Vũ  - Cẩm Giàng	Cty CP Việt Phú	1 (Tuệ Tĩnh)	106.252292	20.977452	Nước ngầm				2900	1000	0		Đang hoạt động	
41	NMN-2026-241	TCN Xã Quang Trung - TX. Kinh Môn	Hộ KD Vũ Văn Phong	1 (Nam An Phụ)	106.410605	21.025406	Nước mặt	2013	2014		1500	3000			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
42	NMN-2026-240	TCN Xã Tam Kỳ-Kim Thành 	Công ty TNHH Thương Mại Nước sạch Trường Giang	1 (Kim Thành)	106.541382	20.883984	Nước mặt	2014	2015		2500	7000			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
43	NMN-2026-237	TCN xã Long Xuyên - 														
44	NMN-2026-232	Hệ thống cấp nước sạch Thái Dương; Bình Giang	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Thượng Hồng; TP.Hải Phòng	106.135956	20.843875				1648	650	600			Đang hoạt động	
45	NMN-2026-229	Hệ thống cấp nước sạch liên xã Lê Lợi - Yết Kiêu; Gia Lộc	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Yết Kiêu; TP.Hải Phòng	106.262278	20.8580278				2856	2000	1875			Đang hoạt động	
46	NMN-2026-227	Hệ thống cấp nước xã Tân Hương - Ninh Giang 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Vĩnh Lại; TP.Hải Phòng	106.370597	20.7739222				1993	2000	2000			Đang hoạt động	
47	NMN-2026-225	Hệ thống cấp nước sạch xã Cẩm Đông - Cẩm Giàng 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Mao Điền; TP.Hải Phòng		20.9147278				2090	1500	1500			Đang hoạt động	
48	NMN-2026-223	Hệ thống cấp nước sạch xã Thái Thịnh; Kinh Môn	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Phường Nguyễn Đại Năng	106.564806	20.9786306	Nước mặt	2013	2013	1593	3000	2700			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
49	NMN-2026-220	Hệ thống cấp nước sạch xã Kim Xuyên - Kim Thành 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Phú Thái; TP.Hải Phòng	106.482694	20.9840528	Nước mặt	2013	2013	1989	3000	2300			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
50	NMN-2026-219	Hệ thống cấp nước sạch xã Đồng Gia - Kim Thành 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Kim Thành; TP.Hải Phòng	106.52735	20.8983917				844	2000	2000			Đang hoạt động	
51	NMN-2026-217	Hệ thống cấp nước sạch Trường Thành - Thanh Hồng; Thanh Hà	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Hà Đông; TP.Hải Phòng	106.445592	20.836081	Nước mặt	2011	2011	2701	3500	3158			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
52	NMN-2026-215	Hệ thống cấp nước sạch xã Tân Việt - Thanh Hà 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Hà Bắc; TP.Hải Phòng	106.411696	20.933694	Nước mặt	2010	2010	2697	2500	2070			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
53	NMN-2026-214	Hệ thống cấp nước sạch xã Thanh Bính - Thanh Hà 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Hà Đông; TP.Hải Phòng	106.476682	20.855139	Nước mặt	2010	2010	1888	2000	1718			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
54	NMN-2026-213	Hệ thống cấp nước xã Minh Đức - Quang Khải; Tứ Kỳ	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Tứ Kỳ; TP.Hải Phòng	106.398908	20.7752389				2640	3500	3500			Đang hoạt động	
55	NMN-2026-212	Hệ thống cấp nước sạch liên xã An Thanh - Tứ Xuyên; Tứ Kỳ	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Chí Minh; TP.Hải Phòng	106.441929	20.81173	Nước mặt	2009	2009	2968	5000	4200			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
56	NMN-2026-211	Hệ thống cấp nước sạch xã Quảng Nghiệp - Tứ Kỳ 	Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn	Xã Tân Kỳ; TP.Hải Phòng	106.324461	20.79535				2026	2000	2000			Đang hoạt động	
57	NMN-2026-210	Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Hồng Khê; huyện Bình Giang	Công ty cổ đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức	Xã Bình Giang; TP.Hải Phòng											Đang hoạt động	
58	NMN-2026-205	Cấp nước sạch nông thôn thuộc xã Hiệp Hòa; huyện Kinh Môn	UBND xã Hiệp Hòa; TX.Kinh Môn	Phường Trần Liễu; TP.Hải Phòng				2002							Dừng hoạt động hoạt động	
59	NMN-2026-204	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Lạc; huyện Chí Linh	Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương	Phường Lê Đại Hành; TP.Hải Phòng	106.369633	21.046014	Nước mặt	2010	2015	1478	2000				Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
60	NMN-2026-200	Cấp NSH nông thôn xã Tân Trào; huyện Thanh Miện	Công ty TNHH MTV NS Hưng Đạo	Xã Hải Hưng; TP.Hải Phòng	106.144014	20.7927889				1050	1500	3500			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
61	NMN-2026-196	Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Trùng Khánh; huyện Gia Lộc	Công ty TNHH MTV NS Hưng Đạo	Xã Yết Kiêu; TP.Hải Phòng	106.247	20.8788417				720	700	1500			Đang hoạt động	
62	NMN-2026-194	Cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc xã Quang Hưng; huyện Ninh Giang	Công ty cổ phần nước sạch Anh Đức	Xã Hồng Châu; TP.Hải Phòng	106.287178	20.7493306				1500	500	1000	831		Đang hoạt động	
63	NMN-2026-193	Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Cẩm Hoàng; huyện Cẩm Giàng	Công ty cổ phần điện nước Cẩm Hoàng	Xã Cẩm Giang; TP.Hải Phòng	106.231414	20.9722111				320	500	800			Đang hoạt động	
64	NMN-2026-191	Hệ thống cấp nước sạch xã Cẩm Hưng; huyện Cẩm Giàng	Công ty cổ phần cấp nước Xuân Hưng	Xã Cẩm Giàng; TP.Hải Phòng		20.9836444				400	500	500			Đang hoạt động	
65	NMN-2026-19	NMN Đồng Minh	Công ty CP Cấp nước và xây dựng Thống Nhất	Xã Vĩnh Hải	106.46719	20.642509		2009		1700					Dừng hoạt động hoạt động	
66	NMN-2026-187	Cấp NSH nông thôn xã Lai Vu; huyện Kim Thành	Công ty cổ phần nước sạch Lai Vu	Xã Lai Khê; TP.Hải Phòng	106.40575	20.990191	Nước mặt	2007	2008	1787	500	800			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
67	NMN-2026-186	Cấp NSH nông thôn xã Cổ Dũng và xã Cộng Hòa; huyện Kim Thành	HTX nước sinh hoạt Cổ Dũng	Xã Lai Khê; TP.Hải Phòng	106.426089	20.968556	Nước mặt	2003	2004	2703	600				Đang hoạt động	
68	NMN-2026-184	Cấp NSH nông thôn thôn Thanh Liên xã Cộng Hòa; huyện Kim Thành	HTX Dịch vụ sửa chữa và vận tải Cộng Hoà 	Xã An Phú; TP.Hải Phòng	106.413496	20.9922	Nước mặt	2005	2006	480	180	800	955		Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
69	NMN-2026-181	Cấp NSH nông thôn xã Cẩm Chế; huyện Thanh Hà	Công ty CP nước và Môi Trường Hải Dương	Xã Hà Bắc; TP.Hải Phòng	106.424869	20.9207639				450	600	800			Đang hoạt động	
70	NMN-2026-179	Cấp NSH nông thôn xã Việt Hồng; huyện Thanh Hà	Công ty CP nước sinh hoạt Việt Hồng	Xã Hà Bắc; TP.Hải Phòng	106.432211	20.953794	Nước mặt			1287	300				Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
71	NMN-2026-178	Hệ thống cấp NSH nông thôn xã Hồng Lạc; huyện Thanh Hà	Công ty cổ phần Kinh doanh NS Hồng Lạc	Xã Hà Bắc; TP.Hải Phòng	106.446236	20.949724	Nước mặt	2003	2006	1307	600				Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
72	NMN-2026-173	Cấp nước sạch nông thôn thôn Hàm Hy xã Cộng Lạc; huyện Tứ Kỳ	Công ty TNHH NS Cộng Lạc	Xã Lạc Phượng; TP.Hải Phòng	106.457826	20.777588	Nước mặt	2000	2001	1875	144				Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
73	NMN-2026-171	Cấp NSH nông thôn xã Hưng Đạo; huyện Tứ Kỳ	Công ty TNHH MTV NS Hưng Đạo	Xã Đại Sơn; TP.Hải Phòng	106.389575	20.864731	Nước mặt	2003	2005	6440	3500				Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
74	NMN-2026-17	NMN Hùng Tiến	Công ty CP Công nghệ Toàn Thắng	Xã Vĩnh Hòa	106.445867	20.68845		2009	2009	525					Dừng hoạt động hoạt động	
75	NMN-2026-169	NMN Phù Long	UBND đặc khu Cát Hải	Đặc khu Cát Hải				2006	2006	600					Dừng hoạt động hoạt động	
76	NMN-2026-166	NMN  Phả Lễ II (vốn khác)	Công ty CP Nước sạch Trường Giang	Tổ dân phố Phả Lễ 4; phường Nam Triệu	106.741372	20.916919	Nước mặt	2001	2001	1100					Đang hoạt động	
77	NMN-2026-164	NMN Chính Mỹ (tư nhân)	Hộ kinh doanh Vũ Thị Hẳng	Phường Lê Ích Mộc			Nước mặt				200	200	200		Đang hoạt động	
78	NMN-2026-163	NMN Hòa Bình (tư nhân)	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thoa	Phường Hòa Bình			Nước mặt				500		625		Đang hoạt động	
79	NMN-2026-161	NMN Gia Minh I	Hộ KD: Nguyễn Thị Nữ  	Phường Bạch Đằng	106.703691	20.991109		2007							Dừng hoạt động hoạt động	
80	NMN-2026-158	NMN Phù Ninh	Công ty Cổ phần công nghệ Toàn Thắng	Xã Việt Khê	106.599752	20.976849		2005	2006	1000					Dừng hoạt động hoạt động	
81	NMN-2026-157	NMN Lập Lễ	Công ty CP nước sạch Trường Giang	Phường Nam Triệu				2001	2002	360					Dừng hoạt động hoạt động	
82	NMN-2026-154	NMN Thuỷ Triều II	Hộ KD Nguyễn Văn Hậu	Phường Hòa Bình				2006	2006	1080					Dừng hoạt động hoạt động	
83	NMN-2026-152	NMN Kênh Giang III	Hộ KD Nguyễn Văn Tuấn	Phường Lưu Kiếm				2012	2012	1110					Dừng hoạt động hoạt động	
84	NMN-2026-15	NMN Hiệp Hòa	HTX nước sạch An Hòa	Xã Vĩnh Hòa	106.424633	20.692217		2006		514					Dừng hoạt động hoạt động	
85	NMN-2026-148	NMN Lưu Kiếm III	HTX sản xuất KĐVNN Lưu Kiếm	Phường Lưu Kiếm	106.666194	20.967451		2009	2009	800					Dừng hoạt động hoạt động	
86	NMN-2026-145	NMN Lưu Kỳ I	HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Lưu Kỳ	Phường Lưu Kiếm				1999	2000	350					Dừng hoạt động hoạt động	
87	NMN-2026-144	NMN Thuỷ Sơn	Công ty CP Minh phúc	Phường Thủy Nguyên	106.663756	20.924435		2005		1000					Dừng hoạt động hoạt động	
88	NMN-2026-143	NMN Thuỷ Đường	Hộ KD Nguyễn Văn Tạo	Phường Thủy Nguyên				2004	2004	1559					Dừng hoạt động hoạt động	
89	NMN-2026-142	NMN Dương Quan I	Hộ KD: Bùi Văn Phúc	Phường Thủy Nguyên				2005	2006	760					Dừng hoạt động hoạt động	
90	NMN-2026-141	NMN Trung Hà I +2	Công ty CP cấp nước Xây dựng Hải Phòng	Phường Hòa Bình	106.702784	20.943575		2003		481					Dừng hoạt động hoạt động	
91	NMN-2026-14	NMN An Hòa 1	HTX nước sạch An Hòa	Xã Vĩnh Hòa	106.441083	20.662217		2005		500					Dừng hoạt động hoạt động	
92	NMN-2026-137	NMN Mỹ Đồng II	Hộ KD Bùi Văn Tứ	Phường Lê Ích Mộc	106.627894	20.926571		2007	2007	900					Dừng hoạt động hoạt động	
93	NMN-2026-135	NMN Quảng Thanh II	Công ty TNHH Long Quý	Phường Lê Ích Mộc				2010	2010	10000					Dừng hoạt động hoạt động	
94	NMN-2026-131	NMN Kỳ Sơn II	Hộ KD Nguyễn Văn Hệ	Xã Việt Khê	106.603221	20.98827		2009	2009	600					Dừng hoạt động hoạt động	
95	NMN-2026-130	NMN Lại Xuân II	Hộ KD Hoàng Văn Tuyến	Xã Việt Khê				2008	2008	500					Dừng hoạt động hoạt động	
96	NMN-2026-127	NMN An Sơn 1;2	HTX Sản xuất kinh doanh - Dịch vụ nông nghiệp An Sơn	Xã Việt Khê	106.566239	20.985864	Nước mặt	2005	2006	1389.1	400				Đang hoạt động	
97	NMN-2026-126	NMN Kênh Giang I	Công ty Cổ phần cấp nước - xây dựng Hải Phòng	Phường Lưu Kiếm	106.663406	20.958611		2005	2006	909		300			Đang hoạt động	
98	NMN-2026-125	NMN Thiên Hương	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nước sinh hoạt Trung Kiên	Phường Thiên Hương	106.649345	20.921378		2000	2000	473		300	612		Đang hoạt động	
99	NMN-2026-123	NMN Hợp Thành I	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long	Phường Lê Ích Mộc	106.602099	20.959279	Nước mặt	2002	2002	560		400			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
100	NMN-2026-122	NMN Tân Dương	Công ty CP Cấp nước Bắc Sông Cấm	Tổ dân phố Đường 10; Phường Thủy Nguyên	106.672117	20.894869	Nước mặt	2002	2002	3967					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
101	NMN-2026-121	NMN Gia Đức I	Công ty CP Thương mại và Du lịch Thành Hiền	Phường Bạch Đằng	106.72652	20.987634	Nước mặt	2006	2006	1775		200			Đang hoạt động	
102	NMN-2026-120	NMN Quảng Thanh I	Công ty TNHH Long Quý	Phường Lê Ích Mộc	106.604164	20.976656	Nước mặt	2000	2000		200				Đang hoạt động	
103	NMN-2026-119	NMN Hợp Thành III	Hộ kinh doanh	Phường Lê Ích Mộc	106.611986	20.959741		2010	2010	1440					Đang hoạt động	
104	NMN-2026-118	NMN Cao Nhân II	Hộ kinh doanh Hoàng Thanh Long	Tổ dân phố 8 Cao Nhân; phường Lê Ích Mộc	106.623366	20.947004	Nước mặt	2012	2012	5150		500			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
105	NMN-2026-115	NMN Lại Xuân I; III	Công ty TNHH Tân Thanh	Thôn Lại Xuân 1; xã Việt Khê			Nước mặt	2005	2005	2352.4	600	400			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
106	NMN-2026-109	NMN  An Lư	Công ty CP cấp nước Thủy An	Tổ dân phố Bấc Sim; phường Hòa Bình	106.695287	20.938928	Nước mặt	2003	2004						Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
107	NMN-2026-108	NMN  Đông Sơn I; II	Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Minh Nguyệt	Tổ dân phố 5 Đông Sơn; phường Lưu Kiếm	106.651358	20.941804	Nước mặt	2006	2008	5290.7					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
108	NMN-2026-107	NMN Hồng Thái	Hộ KD 	Phường An Hải				2005	2005						Dừng hoạt động hoạt động	
109	NMN-2026-105	NMN Quốc Tuấn I	Công ty TNHH Tân Thanh	Phường An Dương				2006		750					Dừng hoạt động hoạt động	
110	NMN-2026-103	NMN Đặng Cương II	Hộ KD Nguyễn Văn Nhạn	Phường An Dương	106.598818	20.848409		2007	2007	900					Dừng hoạt động hoạt động	
111	NMN-2026-102	NMN Đặng Cương I	Hộ KD Nguyễn Văn Mùa	Phường An Dương				2005	2006	1100					Dừng hoạt động hoạt động	
112	NMN-2026-101	NMN Tân Tiến	HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Tiến	Phường An Dương	106.571632	20.897071	Nước mặt	2001	2001	2869	450	450			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
113																
114	NMN-2026-98	NMN An Hòa IV	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện nước Huy Chiên	Tổ dân phố Tỉnh Thủy; Phường An Phong	106.552903	20.907079	Nước mặt	2010	2011	666	500	190	526		Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
115	NMN-2026-94	NMN Kim Sơn	Công ty TNHH XD Thanh Bình	Tổ dân phố Dụ Nghĩa 2; phường An Phong	106.542922	20.938237	Nước mặt	2007	2008	3600					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
116	NMN-2026-93	NMN  Dụ Nghĩa	Công ty CP Xây dựng thương mại dịch vụ cấp nước sạch Lê Thiện	Tổ dân phố Dụ Nghĩa 2; phường An Phong	106.567434	20.904387	Nước mặt	2003	2004	8285.4					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
117	NMN-2026-91	NMN Tú Sơn	Công ty THHH Tân Thanh	Xã Kiến Hải	106.735755	20.72412		2005	2007	1300					Dừng hoạt động hoạt động	
118	NMN-2026-90	NMN Tân Phong III	Công ty CP nhà máy nước Tân Phong	Xã Kiến Hải				2013	2013	600					Dừng hoạt động hoạt động	
119	NMN-2026-89	NMN Tân Phong	Công ty CP nhà máy nước Tân Phong	Xã Kiến Hải	106.705695	20.737341		2007	2007	500					Dừng hoạt động hoạt động	
120	NMN-2026-88	NMN Ngũ Đoan I	Hộ KD Đỗ Văn Tưởng	Xã Kiến Hưng	106.67687	20.732675		2004	2005						Dừng hoạt động hoạt động	
121	NMN-2026-86	NMN Du Lễ I+II	Hộ KD Vũ Viết Tuyền	Xã Nghi Dương	106.6293	20.745678		2008	2008	800					Dừng hoạt động hoạt động	
122	NMN-2026-83	NMN Thuận Thiên	Hộ KD Nguyễn Đình Tiến	Xã Kiến Thụy	106.639767	20.761695		2003	2004	700					Dừng hoạt động hoạt động	
123	NMN-2026-82	NMN Đông Phương	Công ty TNHH Đại Thái	Xã Kiến Minh	106.679027	20.788525		2008		850					Dừng hoạt động hoạt động	
124	NMN-2026-81	NMN Đoàn Xá	Hộ kinh doanh Mai Đức Thịnh	Thôn Đoan Xá 3; xã Kiến Hải	106.686382	20.706921	Nước mặt	2007		1417		500			Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
125	NMN-2026-8	NMN Thắng Thủy 1;2	Công ty CP Tân Sơn	Thôn Hà Phương; xã Vĩnh Thịnh	106.42945		Nước mặt	2010		1140	400	400	400		Đang hoạt động	
126	NMN-2026-77	NMN Ngũ Đoan II	Công ty TNHH Tân Thanh	Thôn Hòa Nhất; xã Kiến Hưng	106.698272	20.727578	Nước mặt	2010	2010	5358					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
127	NMN-2026-75	NMN  Hữu Bằng	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Thành	Thôn Tam Kiệt; xã Kiến Thụy	106.670294	20.759108	Nước mặt	2009	2009	4363					Đang hoạt động	 Đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn
