﻿_id	Ma du lieu	Ten co so	Dia chi	Giay phep kinh doanh	Nam nop bao cao	Nam kiem ke	inh vuc hoat dong kinh doanh, san xuat	Cac nguon phat thai	Cac nguon  hap thu	Khi nha kinh duoc kiem ke	Ket qua kiem ke khi nha kinh cua co so
1	KQKK2025_01	Nhà máy xử lý chất thải - Công ty Cổ phần môi trường APT - Seraphin Hải Dương	Thôn Cổ Chẩm 2; xã Lai Khê; thành phố Hải Phòng	800447608	2025	2024	Thu gom; vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt	Phát thải từ tiêu thụ năng lượng (đốt dầu DO; đốt dầu FO; đốt xăng; đốt gas LPG); phát thải từ quá trình đốt rác và tái chế dầu; phát thải từ quá trình ủ rác hữu cơ; phát thải từ hệ thống xử lý nước thải; phát thải do rò rỉ môi chất làm lạnh; phát thải từ bình chữa cháy CO2; phát thải từ tiêu thụ điện năng		CO2; CH4; N2O	21188.042
2	KQKK2025_02	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Tổ dân phố 6, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng	200493225	2025	2024	Sản xuất, truyền tải, phân phối điện	Điện mua vào; Đốt nhiên liệu cố định, di động; Môi chất lạnh; Quá trình công nghiệp; Xử lý nước thải		CO2; CH4; N2O;	8897334.09
3	KQKK2025_03	Công ty TNHH Giầy Stateway Việt Nam	Số 436A đường Mạc Đăng Doanh, tổ dân phố Phương Lung 2, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng	200664488	2025	2024	Sản xuất giày dép	Dầu cho máy phát điện; Xe nâng, xe ô tô; nấu ăn; hàn xì; rò rỉ môi chất lạnh, chữa cháy; Điện mua vào		CO2; CH4; N2O; HCFCs; HFCs	5697
4	KQKK2025_06	Công ty TNHH Đỉnh Vàng	Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải, TP Hải Phòng	200269921	2025	2024	Sản xuất giầy dép da xuất khẩu	Điện mua vào; Dầu DO; Khí LPG; Khí C2H2 cho hàn; Xăng RON95-III;  Môi chất lạnh; Nước thải sinh hoạt; Bình chữa cháy		CO2; CH4; N2O; R22;R404A; R32	8132.34
5	KQKK2025_07	Công ty TNHH công nghiệp giầy Aurora Việt Nam	Tổ dân phố Thiên Hương 5, Phường Thiên Hương, TP Hải Phòng	200655934	2025	2024	Sản xuất giầy, dép	Điện mua vào; Nguồn đốt nhiên liệu cố định, di động; nguồn phát thải phân tán;		CO2; CH4; N2O; R22; R134; R404A; HFCs	16146
6	KQKK2025_101	Công ty TNHH Aiden Việt Nam	Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng	0800352836 ngày cấp 28/11/2006	2025	2024	Điện, điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	7132.11
7	KQKK2025_104	Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam	Khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800345772 ngày cấp 16/11/2006	2025	2024	Linh kiện điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	13529.54
8	KQKK2025_105	Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam	Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800304173 ngày cấp 17/02/2006	2025	2024	Linh kiện điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	27614.27
9	KQKK2025_109	Công ty TNHH GE VERNOVA Hải Phòng	Lô H1-H6 và F13A,F13B,F14,F15 KCN Nhật Bản-Hải Phòng, phường An Dương, TP Hải Phòng	0202126735-001 ngày cấp 06/08/2025	2025	2024	Máy phát điện chạy bằng sức gió/ WTG, Cuộn cảm của stator/poleshoe, tủ chuyển đổi nguồn điện/ DTA, tủ điện/Pitch, tủ điện/Topbox.	- Tiêu thụ điện lưới.___NEWLINE___- Tiêu thụ dầu DO cho máy phát điện, xe nâng___NEWLINE___- Rò rỉ CO2 từ lưu trữ và sử dụng bình chữa cháy chứa khí CO2.___NEWLINE___- Rò rỉ HFCs từ hệ thống điều hòa.___NEWLINE___- Xử lý nước thải bằng bể tự hoại.		CO2, CH4, N2O, HFCs	9813.66
10	KQKK2025_11	Công ty TNHH nhựa Phú Lâm	Km 9, đường Phạm Văn Đồng, Phường Dương Kinh, TP Hải Phòng	200109445	2025	2024	Sản xuất vải giả da đặc, vải giả da xốp, tấm PVC mềm	Điện mua vào; Nguồn cố định, di động; Phát thải từ hệ thống điều hòa, Chiller; 	Trồng cây xanh	CO2; CH4; N2O; HFC; HCFC	18463.78
11	KQKK2025_112	Công ty TNHH NEW HOPE Hà Nội - Chi nhánh Hải Phòng	Lô CN2.2A, Khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, Thành phố Hải Phòng	0101044677-001 ngày cấp 05/12/2005	2025	2024	Sản xuất thức ăn chăn nuôi	Đốt nhiên liệu (DO, LPG, xăng); Rò rỉ gas lạnh (R32, R410A, R134a, R22); Bón phân cây xanh; Rò rỉ CO2; Xử lý nước thải, Tiêu thụ điện lưới.		CO2, CH4, N2O, HFCs, HCFCs	2265
12	KQKK2025_12	Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong	Số 2 An Đà, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng	200167782	2025	2024	Sản xuất sản phẩm từ plastic	nguồn cổ định gồm hoạt động đốt nhiên liệu trong các thiết bị lắp đặt cổ định,  vận tải; quá trình công nghiệp; Máy móc thiết bị; Môi chất lạnh; chất thairDDieenj mua vào	Cây xanh	CO2; CH4; N2O;	31170.44
13	KQKK2025_15	Công ty cổ phần cáp điện LS VINA	Đường dẫn Nam Cầu Bính, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	200117005	2025	2024	Thiết kế, sản xuất và cung cấp dây và cáp điện	Nhập năng lượng; Nguồn đốt cố định; Môi chất làm lạnh; hoạt động sản xuất; hoạt động con người;	Trồng cây xanh	CO2; CH4; N2O; R22; R32; R134; R410A; R407C	27834
14	KQKK2025_16	Công ty TNHH Hapaco	QL5, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng	200371361			Sản xuất bột giấy, giấy và bìa				
15	KQKK2025_18	Công ty liên doanh sản xuất thép Vinausteel	Km9, phường Hồng An, thành phố Hải Phòng	200108811	2025	2024	Sản xuất sắt, thép, gang	Hoạt động hàn, căt; Máy phát điện; lò nung; xe nâng hạ; xe ô tô; xe vận chuyển; môi chất lạnh, chữa cháy, nước thải; điện mua vào	Cây xanh	CO2; CH4; N2O; R22; R32; R401A; HFCs; HFCFs	32287.79
16	KQKK2025_20	Công ty TNHH Ống thép Vinapipe	Km 9, Phường Hồng An, TP Hải Phòng	200109043	2025	2024	Sản xuất sắt, thép, gang	Điện mua vào; Máy phát điện; Lò hơi; nấu ăn; xe nâng, xe ô tô; xử lý nước thải; Rò rỉ bình chữa cháy		CO2; CH4; N2O; R22; HFCs; HFCFs; PFC; NF3	4148.75
17	KQKK2025_21	Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng	Số 31 Đông Khê, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng	200635670			Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu				
18	KQKK2025_22	Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng	Số 16 Lạch Tray, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng	200153370	2025	2024	Sản xuất bia	Quá trình đốt tình, động; Sử dụng và rò rỉ dung môi lạnh; Xử lý chất thải;  hoạt động sản xuất; Mua điện; Mua hơi nước		CO2; CH4; N2O; R32; R134A; R410A; HCFC-22	4380.16
19	KQKK2025_23	Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng	Thôn Xuân Áng, Xã An Lão, TP Hải Phòng	200761964	2025	2024	Sản xuất bia	Quá trình đốt nhiên liệu; Sử dụng và rò rỉ bình chữa cháy; Xử lý nước thải; Quá trình sản xuất;  Mua điện; Mua hơi nước		CO2; CH4; N2O; 	6540.29
20	KQKK2025_24	Công ty TNHH Vân Long	Số 15A An Trì, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng	200367100			Sản xuất sản phẩm từ plastic				
21	KQKK2025_25	Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng	Số 3 đường Hà Nội, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng	200600741			Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa				
22	KQKK2025_26	Công ty TNHH Hoa Thành	Thôn Trâm Khê, Xã Quyết Thắng, TP Hải Phòng	200591279			Sản xuất giày dép				
23	KQKK2025_31	Công ty TNHH Quốc tế Ngân Tường	Lô 01, 02, 03 Điểm tiểu thủ công nghiệp, Phường Thạch Khôi, Thành phố Hải Phòng	801273792	2025	2024	Sản xuất sợi	Điện mua vào; Dầu cho xe nâng, ô tô; Rò rỉ từ lưu trữ và sử dụng bình chữa cháy; Nước thải sinh hoạt		CO2; CH4; N2O;	24122.18
24	KQKK2025_33	Công ty TNHH Vietory	Khu dân cư Lưu Thượng I, Phường Kinh Môn, TP Hải Phòng	801094592	2025	2024	Gia công giầy, dép	Nguồn cố định, di động; dung môi chất làm lạnh; quá trình sản xuất, kinh doanh môi chất lạnh; xử lý chất thải; Điện mua vào		CO2; CH4; N2O; HFCs; HCFCs; PFCs	12255.87
25	KQKK2025_35	Công ty cổ phần Tấn Hưng	Tổ dân phố Ngọc Lặc, Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng	101502574			Sản xuất bột giấy, giấy và bìa				
26	KQKK2025_39	Công ty cổ phần Trung Kiên	Số nhà 38, phố Hồng Hà, Xã Phú Thái, TP Hải Phòng	800142483			Sản xuất sản phẩm từ plastic				
27	KQKK2025_40	Công ty cổ phần Nhựa và môi trường An Phát xanh	Lô CN11+CN12, cụm Công nghiệp An Đồng, Xã Nam Sách, TP Hải Phòng	800789746			Sản xuất sản phẩm từ plastic				
28	KQKK2025_41	Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam	Thôn Quàn, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng	801242498	2025	2024	Sản xuất đồ chơi trẻ em	Năng lượng cho sản xuất; Chất thải; Gas bình công nghiệp		CO2; CH4; N2O;	13875.31
29	KQKK2025_42	Công ty TNHH During Việt Nam	Lô XN 1-1 khu công nghiệp Đại An mở rộng, Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	800822908			Sản xuất các linh kiện lắp ráp ô tô				
30	KQKK2025_43	Công ty cổ phần Chemilens Việt Nam	Lô đất XN42-1, Khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	800451185			Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng				
31	KQKK2025_44	Công ty TNHH Tung Yang	Km39+400, quốc lộ 5A, Xã Mao Điền, TP Hải Phòng	800284128	2025	2024	Sản xuất nhôm thanh định hình	Điện mua vào; Hoạt động sản xuất, vận chuyển; Nguồn cháy cố định; Xử lý nước thải; Rò rỉ môi chất lạnh	Cây xanh	CO2; CH4; N2O; R22	10422.95
32	KQKK2025_48	Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương	Thôn Ngọc Mai, Xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng	800854392	2025	2024	Sản xuất các sản phẩm ống thép	Điện mua vào; xử lý nước thải; rò rỉ môi chất lạnh;  		CO2; CH4; N2O	12610.1
33	KQKK2025_51	Công ty TNHH Ford Việt Nam	Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng	800006882	2025	2024	Lắp ráp và sản xuất các loại ô tô	Máy phát điện, xe nâng, xe ô tô; Sơn, sấy, hàn; môi chất lạnh; Nước thải; Điện mua vào		CO2; CH4; N2O;HFC-R134a; R410a; 	15450.67
34	KQKK2025_54	Công ty TNHH Jasan Việt Nam	Số 2, đường 17, khu công nghiệp VSIP, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng	0201380520 ngày cấp 17/02/2014	2025	2024	Sản xuất tất cao cấp; sợi chun, sợi co giãn, sợi cotton	Khí thải lò hơi		CO2, CH4, N2O	32183.47
35	KQKK2025_56	Công ty TNHH Fujikura Composites Hải Phòng	Lô D3, D6, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200476290 ngày cấp 26/09/2002	2025	2024	Sản xuất thiết bị hàng hải, gậy đánh gôn và linh kiện cao su	"1.	Tiêu thụ điện lưới___NEWLINE___2.	Tiêu thụ dầu DO cho bơm chữa cháy___NEWLINE___3.	Tiêu thụ dầu DO cho xe nâng___NEWLINE___4.	Tiêu thụ LPG cho nấu ăn___NEWLINE___5.	Rò rỉ CO2 từ lưu trữ và sử dụng bình chữa cháy chứa CO2___NEWLINE___6.	Rò rì HFCs, HFCFs từ hệ thống điều hòa___NEWLINE___7.	Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại___NEWLINE___8.	Xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ thống xử lý tập trung"		CO2,  CH4, N2O, HFCs, HFCFs 	5457.47
36	KQKK2025_57	Công ty TNHH SIK Việt Nam	Khu công nghiệp Nomura, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200540595 ngày cấp 28/04/2003	2025	2024	Sản xuất nhựa mầu và hạt nhựa tổng hợp	Phạm vi 1 và 2		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	5253.68
37	KQKK2025_58	Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam	Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng	0201240026 ngày cấp 01/02/2012	2025	2024	Sản xuất lốp xe ô tô	Đốt nhiên liệu (xăng, DO, LPG); Quá trình công nghiệp (hàn, trung hòa pH); Rò rỉ gas lạnh (R134a, R407C), SF6, CO2; Xử lý nước thải, Tiêu thụ điện lưới và hơi nước mua ngoài.		CO2, CH4, N2O, HFCs, SF6	22846.99
38	KQKK2025_60	Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam	Khu công nghiệp Nomura, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200651552 ngày cấp 15/11/2005	2025	2024	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	- *Nguồn cố định(Bơm PCCC – Dầu DO, Bếp nấu ăn – LPG)___NEWLINE___- *Nguồn di động(Xe ô tô con – Xăng, Xe tải vận chuyển ngoài đường – Dầu DO)___NEWLINE___- * Nguồn rò rỉ(Bình PCCC CO2, Hệ thống ĐHKK – Môi chất lạnh)___NEWLINE___- * Bể tự hoại)___NEWLINE___- * Nguồn gián tiếp(Hệ thống thiết bị tiêu thụ điện năng)		- CO2___NEWLINE___- CH4___NEWLINE___- N2O	10419
39	KQKK2025_63	Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng	Khu công nghiệp Nomura, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200600678 ngày cấp 11/10/2004	2025	2024	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	Điện, LPG, Dầu DO, Xăng, Bình chữa cháy, Môi chất lạnh Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống xử lý nước thải sản xuất		CO₂,  CH4, N2O	10751.76
40	KQKK2025_64	Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng	Khu công nghiệp Nomura, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200597457 ngày cấp 21/09/2004	2025	2024	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe	- Bơm PCCC và Máy phát điện – Dầu DO___NEWLINE___- Bếp nấu ăn - LPG___NEWLINE___- Lò hơi - LPG___NEWLINE___- Lò dầu tải nhiệt - LPG___NEWLINE___- Máy đốt thử vải tráng silicon - LPG___NEWLINE___- Bình khí trộn N2(55%) +CO2(5%) +He(40%) 47 lít___NEWLINE___- Lượng nước thải sản xuất___NEWLINE___- Lượng nước thải sinh hoạt___NEWLINE___- Hệ thống điều hòa – gas R134a___NEWLINE___- Bình PCCC CO2 – (loại bình MT3 – có tổng 14 bình)___NEWLINE___- Bình PCCC CO2 – (loại bình MT5 – có tổng 80 bình)___NEWLINE___- Các thiết bị sử dụng điện		- CO2___NEWLINE___- CH4___NEWLINE___- N2O	19968.7
41	KQKK2025_65	Công ty TNHH công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng	139 đại lộ Đông Tây, khu công nghiệp VSIP, phường Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng	0201628193 ngày cấp 03/04/2015	2025	2024	Sản xuất linh kiện cho thiết bị văn phòng	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O	10479.39
42	KQKK2025_66	Công ty TNHH Woosung Electronics	Lô k2, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Phong, TP. Hải Phòng	0201703482 ngày cấp 08/01/2016	2025	2024	Sản xuất linh kiện điện tử	Khí thải từ sản xuất		CO₂ ,CH₄, N₂O	3809
43	KQKK2025_68	Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam	Lô 56A, khu công nghiệp VSIP, phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng	0201186139 ngày cấp 11/07/2011	2025	2024	Sx máy và thiết bị cho Văn phòng	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải			
44	KQKK2025_70	Công ty TNHH Halla Electronics Vina	Lô L4, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Phong, TP. Hải Phòng	0201709861 ngày cấp 25/01/2016	2025	2024	Sản xuất linh kiện điện tử	Sử dụng nhiên liệu; sử dụng CO₂; rò rỉ môi chất lạnh; rò rỉ từ bình chữa cháy; sử dụng thiết bị đóng cắt điện; xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp; đốt chất thải; sử dụng máy biến áp và máy cắt điện có chứa SF₆; tiêu thụ điện năng mua từ lưới điện.		CO₂, CH₄, N₂O, R134a, R22, R32, R410a, R600 và SF₆	26060.12
45	KQKK2025_72	Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng	Lô 14, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Phong, TP. Hải Phòng	0201741181 ngày cấp 05/09/2016	2025	2024	Sản xuấ linh kiện điện tử	- Phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy cố định (DO, LPG)___NEWLINE___- Phát thải rò rỉ trực tiếp từ việc giải phóng KNK trong các hệ thống do con người tạo ra (điều hòa, bình chữa cháy, nước thải sinh hoạt)___NEWLINE___- Phát thải gián tiếp từ sử dụng điện năng		CO2, CH4, N2O, HFCs	97479.3
46	KQKK2025_73	Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng	Lô E, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Phong, TP. Hải Phòng	0201723640 ngày cấp 05/05/2016	2025	2024	Sản xuất màn hình OLED nhựa cho các thiết bị di động( điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng...), màn hình OLED TV và màn hình LCD.	Khí LPG - Nhiên liệu dầu Diesel ( máy phát điện, bơm chữa cháy) - Khí CO2 - Môi chất lạnh - Phát sinh từ nước thải - Nhiên liệu dầu Diesel ( xe đưa đón công nhân viên ) - Nguồn điện phục vụ cho vận hành nhà máy và sinh hoạt tại KTX.		CO2, CH4, N2O, HFC , HCFC, CO2e	364328.1
47	KQKK2025_76	Công ty TNHH MTV DAP - Vinachem	Khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng	0201180930 ngày cấp 13/06/2011	2025	2024				CO2, CH4, N2O	136183.63
48	KQKK2025_79	Công ty cổ phần Kim khí Bắc Việt	Khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng	0200942350 ngày cấp 09/07/2009	2025	2024				CO2, CH4, N2O	6801.99
49	KQKK2025_84	Công ty TNHH Chế tạo máy EBA	Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200555023 ngày cấp 18/08/2003	2025	2024	Cơ khí, chế tạo máy, thiết bị, linh kiện	"1.	Tiêu thụ điện lưới___NEWLINE___2.	Tiêu thụ xăng, dầu DO cho bơm chữa cháy và máy phát điện dự phòng___NEWLINE___3.	Tiêu thụ dầu DO cho xe nâng___NEWLINE___4.	Tiêu thụ LPG cho nấu ăn___NEWLINE___5.	Tiêu thụ LPG cho sản xuất___NEWLINE___6.	Rò rỉ CO2 từ lưu trữ và sử dụng bình chữa cháy chứa khí CO2___NEWLINE___7.	Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại"		- CO2, CH4, N2O	4511.25
50	KQKK2025_85	Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam	Lô CN5.5 A khu công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng	0102681774 ngày cấp 19/03/2008	2025	2024	Sản xuất xơ sợi & hạt nhựa Polyester	Đốt nhiên liệu (DO, LPG, xăng); Quá trình công nghiệp (hàn, trung hòa pH); Rò rỉ gas lạnh (R407, R22), CO2; Xử lý nước thải, Tiêu thụ điện lưới và hơi nước mua ngoài.		CO2, CH4, N2O, HFCs, HCFCs	14288.39
51	KQKK2025_86	Công ty TNHH LS Metal Vina	Khu công nghiệp DEEPC 2B, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng	0201925069 ngày cấp 03/01/2019	2025	2024	Sản xuất ống đồng & kim loại màu	Đốt nhiên liệu (DO, LPG); Rò rỉ CO2 bình chữa cháy; Xử lý nước thải, Tiêu thụ điện lưới		CO2, CH4, N2O	12757.94
52	KQKK2025_87	Công ty TNHH chế tạo máy Citizen Việt Nam	Khu công nghiệp Nomura, phường An Dương, TP. Hải Phòng	0200647443 ngày cấp 13/10/2005	2025	2024	- Sản xuất các sản phẩm đúc kim loại tự động CNC, sản xuất các chi tiết, bộ phận của máy gia công kim loại tự động CNC___NEWLINE___- sửa chữa máy gia công kim loại tự động CNC; sản xuất và lắp ráp các chi tiết, bộ phận cho sản phẩm của tập đoàn Citizen; sản xuất và sửa chữa các loại khuôn mẫu đúc bằng gỗ, nhôm, nhựa và các vật liệu khác... Sản phẩm sản xuất và quy mô công suất của cơ sở: 7.000 tấn/năm	1. Tiêu thụ nhiên liệu___NEWLINE___- Dầu DO, xăng cho phương tiện vận chuyển và thiết bị, máy cắt cỏ;___NEWLINE___- LPG sử dụng cho lò ủ vật đúc và nấu ăn.___NEWLINE___2.Sử dụng môi chất làm lạnh___NEWLINE___- Sử dụng môi chất lạnh (R32, R22, R410A) cho các hệ thống điều hòa;___NEWLINE___3.Rò rỉ từ bình chữa cháy___NEWLINE___4.Chất thải___NEWLINE___- Nước thải sinh hoạt___NEWLINE___5.Tiêu thụ điện___NEWLINE___- Tiêu thụ cho các xưởng sản xuất và văn phòng		CO2, CH4, N2O	3397.74
53	KQKK2025_90	Công ty TNHH may Tinh Lợi	Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng	0800291164 ngày cấp 15/11/2004	2025	2024	Sản xuất các sản phẩm may mặc	Khí thải lò hơi		CO2, CH4, N2O	53208.54
54	KQKK2025_91	Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ nhất (Chi nhánh Hải Dương)	Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải Phòng	1100101324-003 ngày cấp 01/06/2005	2025	2024	Sản xuất ống nhựa và phụ kiện	Khí thải hệ thống gia nhiệt		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	5264.57
55	KQKK2025_92	Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam	Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800343662 ngày cấp 25/10/2006	2025	2024	Sản xuất linh kiện điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	6991.62
56	KQKK2025_93	Công ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam	Khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800453898 ngày cấp 10/06/2008	2025	2024	Sản xuất linh kiện điện, điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	14865.2
57	KQKK2025_94	Công ty TNHH ShinYang Metal Việt Nam	Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	0801139613 ngày cấp 22/05/2015	2024	2024	Sản xuất nhôm định hình	Khí thải lò nung, hệ thống xử lý khí thải 		CO2, CH4, N2O, HCFCs	34007.27
58	KQKK2025_95	Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam	Khu công nghiệp Phúc Điền, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800304085 ngày cấp 15/02/2006	2025	2024	Sản xuất linh kiện điện, điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O	13505.15
59	KQKK2025_96	Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam	Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	0800288411 ngày cấp 25/06/2004	2025	2024	Sản xuất dây cáp điện	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HFCs,  HCFCs.	15176
60	KQKK2025_97	Công ty TNHH dây và cáp điện ôtô Sumiden Vietnam	Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	0800304247 ngày cấp 22/02/2006	2025	2024	Sản xuất dây cáp điện	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs	22866.66
61	KQKK2025_99	Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam	Lô XN01, Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng	0800750227 ngày cấp 23/09/2009	2025	2024	Sản xuất phụ tùng, linh kiện xe cơ giới	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs	33882.2
62	KQKK2025_04	Công ty TNHH Sao Vàng	Ngã 3 An Tràng, xã An Lão, TP Hải Phòng	200288498	2025	2024	Sản xuất gia công giày	Máy phát điện; xe nâng, xe ô tô, hoạt động nấu ăn; bình cứu hỏa, bình chứa khí; Rò rỉ môi chất lạnh; xử lý nước thải; Bể phốt		CO2; CH4; N2O;	8966.01
63	KQKK2025_05	Công ty cổ phần Thuận Ích	Số 313, Thôn Đông Cầu, Xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng	200623178			Sản xuất giày dép				
64	KQKK2025_08	Công ty cổ phần hoá chất Minh Đức	Tổ dân phố Quyết Hùng, Phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng	200348588	2025	2024	Sản xuất bột nhẹ CaCO3; Bột nặng CaCO3; bột tan và các phụ gia nghiền từ khoáng sản; …	Điện mua vào; Đốt nhiên liệu cố định, di động; Phát thải từ rò rỉ; Quá trình công nghiệp; Xử lý nước thải		CO2; CH4; N2O; HCFCs; HFCs	33677.94
65	KQKK2025_09	Công ty TNHH Vinh An	Tổ dân phố Chu Vườn, Phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng	200657018	2025	2024	Sản xuất sản phẩm từ plastic	Điện mua vào; Máy móc thiết bị cố định; Động cơ đốt trong; Rò rỉ lạnh, bình chữa cháy; Nấu ăn; Xử lý nước thải; Bình cứu hỏa	Cây xanh, hồ nước	CO2; CH4; N2O; R22; R32; 	5407.9
66	KQKK2025_10	Công ty công nghiệp nhựa Chinhuei	Số 567 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng	200109205	2025	2024	Sản xuất sản phẩm từ plastic	Hàn cắt; Bưm cứu hỏa, máy phát điện; xe nâng, xe ô tô; rò rỉ bình chữa cháy; nước thải sinh hoạt; Điện mua vào 	Cây xanh	CO2; CH4; N2O; 	4536.56
67	KQKK2025_100	Công ty TNHH Uniden Việt Nam	Lô 5.1, khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800375978 ngày cấp 11/04/2007	2025	2024	Linh kiện điện, điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs	7292.81
68	KQKK2025_102	Công ty TNHH Proterial Việt Nam	Khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, TP Hải Phòng	0800447848 ngày cấp 31/03/2008	2025	2024	Điện, điện tử	Khí thải từ hệ thống xử lý khí thải		CO2, CH4, N2O, HCFCs, HFCs, CO2e	10844.57
