﻿_id	Ma Du Lieu	Ten phuong	Khoi luong phat sinh	Khoi luong tai su dung, tai che	Khoi luong u mun lam phan hoac lam thuc an chan nuoi	Khoi luong dot hop ve sinh	Khoi luong chon lap hop ve sinh	Khoi luong chon lap khong hop ve sinh	Ty le thu gom va xu ly hop ve sinh	Dia diem xu ly	Don vi thu gom, van chuyen	Ghi chu
1	DL7	Phường Bạch Đằng	42.9	4.5	8.5	0	29.9	0	100	Khu liên hợp xử lý CTR Gia Minh và Nhà máy xử lý CTR Minh Tân	* Thu gom; vận chuyển: Công ty TNHH  Thương mại dịch vụ môi trường Tân Phát; Công ty TNHH Môi trường Thùy Giang; * Xử lý: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng.	
2	DL45	Phường Nhị Chiểu	37.3	3.7	7.5	0	10	16.1	100			
3	DL41	Phường Nguyễn Đại Năng	80	10	0	0	30	40	100	TDP Ngoại (hình thức: chôn lấp)	Các Tổ dân phố ký hợp đồng cùng cá nhân thu gom	
4	DL40	Phường Kinh Môn	21.7	2	3.1	0	10	6.6	100	Bãi rác thuộc TDP Kinh Hạ; Trại Mới; Ngư Uyên; Duẩn Khê	HTX vệ sinh môi trường Kinh Môn; Câu lạc bộ vệ sinh môi trường Hiệp An; Tổ thu gom TDP Ngư Uyên; Duẩn Khê	
5	DL4	Phường Lưu Kiếm	33	4.8	4.9	0	23.3	0	100			
6	DL37	Phường Nguyễn Trãi	7.8	6	0	1.8	0	0	100	Nhà máy; hố rác gia đình	Công ty quản lý giao thông; môi trường và đô thị Chí Linh	
7	DL36	Phường Trần Hưng Đạo	16.4	2.5	5	8.9	0	0	100			
8	DL34	Phường Chu Văn An	43.5	4.5	8.7	30.3	0	0	100	Nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương	Công ty Cổ phần Giao thông; Môi trường và Đô thị Chí Linh	
9	DL33	Phường Ái Quốc	10.2	0	0	10.2	0	0	100			
10	DL32	Phường Tứ Minh	28.7	2.9	5.7	16.7	0	3.4	100	Nhà máy xử lý; thôn Cổ Chẩm 2 xã Lai KhêTP Hải Phòng	Đơn vị thu gom: Tổ thu gom rác của địa phương; Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương Đơn vị vận chuyển; xử lý: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hải Dương	
11	DL31	Phường Thạch Khôi	27.89	0.81	0	27.08	0	0	100	Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt - thôn Cổ Chẩm; xã Lai Khê; thành phố Hải Phòng	Công ty CP MTĐT Hải Dương	
12	DL30	Phường Tân Hưng	28.5	5.5	0	23	0	0	100	APT	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương	
13	DL29	Phường Nam Đồng	22.4	2.2	4.5	0	15.7	0	100			
14	DL26	Phường Lê Thanh Nghị	66.9	5.5	0	61.4	0	0	100	Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương	
15	DL20	Phường Hưng Đạo	43	4.3	9	0	29.7	0	100	Khu xử lý rác thải Đình Vũ	HTX Môi trường và DVTM Thành Vinh	
16	DL2	Phường Thiên Hương	22.7	0.5	4.6	0	17.6	0	100	KXL Gia Minh	Công ty Phú Hưng	
17	DL18	Phường Nam Đồ Sơn	31	0.8	8	0	22.2	0	100		Công ty Cổ phần CTCC và DVDL Hải Phòng	
18	DL15	Phường Đông Hải	109	5.3	27.2	0	76.5	0	100			
19	DL11	Phường Gia Viên	98.7	35.1	29.4	0	34.2	0	100	KXL Tràng Cát	Công ty TNHH MTV Môi trường; Đô thị Hải Phòng	
20		Tổng cộng		234	297	276		94	100			
21	DL9	Phường Hồng An	39	2.21	4.99	0	31.8	0	100	Khu xử lý của thành phố	Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng; Công ty TNHH xây dựng môi trường đô thị An Dương.	
22	DL8	Phường Hồng Bàng	104.5	10.5	25.5	0	68.5	0	100	Khu xử lý của thành phố	Công ty TNHH Một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng	
23	DL6	Phường Nam Triệu	29.5	1.8	4.6	0	23.1	0	100			
24	DL5	Phường Lê Ích Mộc	32.5	1.8	4.6	0	26.1	0	100			
25	DL44	Phường Phạm Sư Mạnh	30	10	0	0	15	5	100			
26	DL43	Phường Bắc An Phụ	22.5		0	0	22.5		100	Bãi chôn lấp rác các TDP	Tổ dịch vụ thu gom rác 	
27	DL42	Phường Trần Liễu	25.9	5	0	0	8.8	12.1	100	Bãi chôn lấp rác các TDP	Các Tổ dân phố ký hợp đồng cùng cá nhân thu gom	
28	DL39	Phường Lê Đại Hành	9.8	1.09	0.86	3.13	4.72	0	100	Bãi rác tập trung	Công ty CPGT; MT&ĐT Chí Linh	
29	DL38	Phường Trần Nhân Tông	9.39	0	0	5.71	3.68	0	100	Bãi rác chôn lấp Hoàng Tiến (cũ) - Nhà máy đốt rác của công ty cổ phần môi trường năng lượng xanh Asian Bắc Giang (địa chỉ nhà máy tại phường Yên Dũng; tỉnh Bắc Ninh)	Công ty Cổ phần Giao thông; Môi trường và Đô thị Chí Linh	
30	DL35	Phường Chí Linh	22	4.6	4.4	2.2	0	11	100			
31	DL3	Phường Hòa Bình	30.4	2.4	7.3	0	20.7	0	100			
32	DL28	Phường Thành Đông	42.6	4.3	8.5	29.8	0	0	100			
33	DL27	Phường Việt Hòa	22.8	2.3	4.6	15.9	0	0	100			
34	DL25	Phường Hải Dương	39.6	0	0	39.6	0	0	100	Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương	Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hải Dương	
35	DL24	Phường An Phong	46	5.5	5	0	35.5	0	100	Khu liên hợp xử lý CTR Gia Minh	- Đơn vị thu gom: Công ty TNHH TMDV Môi trường An Dương HTX Lê Hồng Phong;  - Đơn vị vận chuyển: Công ty TNHH Xây dựng môi trường đô thị An Dương.	
36	DL23	Phường An Hải	41.45	8	4.94	0	28.51	0	100	KXL Gia Minh	Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng	
37	DL22	Phường An Dương	69	13.1	16.1	0	39.7	0	100			
38	DL21	Phường Dương Kinh	27.7	2.37	6.83	0	18.5	0	100	Khu xử lý rác thải Đình Vũ	Công ty CP CTCC và DVDL HP	
39	DL19	Phường Đồ Sơn	31.7	0.2	5	0	26.5	0	100	Khu xử lý rác thải Đình Vũ; Khu xử lý Tràng Cát	Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng	
40	DL17	Phường Phù Liễn	44.1		7.7	0	36.4	0	100			
41	DL16	Phường Kiến An	60.9		10.6	0	50.3	0	100	Khu xử lý rác thải Đình Vũ; Khu xử lý Tràng Cát	Công ty Cổ phần công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng	
42	DL14	Phường Hải An	114.3	9	14.8	0	90.41	0	100	Bãi rác Tràng Cát	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng	
43	DL13	Phường An Biên	130.2	3.9	5.8	0	120.5	0	100	Bãi rác Tràng Cát	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng	
44	DL12	Phường Lê Chân	149.14	4.53	9.98	0	134.63	0	100			
45	DL10	Phường Ngô Quyền	95	35.5	15.5	0	44	0	100			
46	DL1	Phường Thủy Nguyên	50.6	4.9	3	0	42.7	0	100	Khu xử lý CTR Gia Minh; KXL chất thải rắn Tràng Cát́ 	Công ty TNHH môi trường Thùy Giang 	
