﻿_id	STT	Noi dung	Du toan Trung uong giao	Du toan HDND TP giao	Thuc hien 02 thang	Thuc hien thang 3	Luy ke thuc hien 03 thang	Ti le (%) so voi Du toan TW	Ti le (%) so voi Du toan HDND	Ti le (%) so voi Cung ky 2024
1		TỔNG CHI NSĐP	45578136	46393819	5039112	1993057	7032169	0.15428821	0.151575558	1.169032236
2		Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển	25440605	25440609	2175590	623284	2798874	0.110016016	0.110015998	1.098556622
3	A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	44988385	45411096	4576558	1972027	6548585	0.145561682	0.144206715	1.128292047
4	I	Chi đầu tư phát triển	24981360	24981364	1716345	623284	2339629	0.093654989	0.093654974	0.959100582
5	1	Chi đầu tư cho các dự án	24981360	24640511	1436745	616384	2053129	0.082186438	0.083323313	0.864949178
6	-	Chi từ đầu tư XDCB tập trung	4189960	4189964		0		0	0	
7	-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18050000	17709147		0		0	0	
8	-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	50000	50000		0		0	0	
9	-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (vốn vay)	2691400	2691400		0		0	0	
10	2	Chi đầu tư phát triển khác	0	300000	279600	6900	286500		0.955	4.360730594
11		Bổ sung nguồn ủy thác qua NH CSXH để thực hiện các Chương trình		300000	164200	0	164200		0	
12	a	Khối thành phố		260000	160000	0	160000		0	
13	-	Cho vay giải quyết việc làm		100000		0			0	
14	-	Cho vay chương trình phát triển nhà ở xã hội		150000	150000	0	150000		0	
15	-	Cho vay Đề án Chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025		10000	10000	0	10000		0	
16	b	Khối quận; huyện		40000	4200	0	4200		0	
17	2.2	Chi trả nợ lãi; phí do chính quyền địa phương vay				0				
18	3	Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất		40853	0	0	0		0	0
19	II	Chi thường xuyên	18659712	19458164	2858513	1345541	4204054	0.225301119	0.216056047	1.253002891
20	1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	7408397	7530373	1005515	607827	1613342	0.217772077	0.214244633	1.494588015
21	2	Chi khoa học và công nghệ	146921	220214	47208	686	47894	0.325984713	0.217488443	1.285434392
22	3	Chi quốc phòng; an ninh và trật tự an toàn xã hội		573774	177381	88481	265862		0.463356653	2.671416083
23	a	Chi quốc phòng			102945	41251	144196			3.870114335
24	b	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội			74436	38206	112642			1.131843229
25	4	Chi y tế; dân số và gia đình		1755415	150758	199747	350505		0.199670733	1.314150632
26	5	Chi văn hóa thông tin		396054	46123	23197	69320		0.175026638	2.011782802
27	6	Chi phát thanh; truyền hình; thông tấn		151437	1279	867	2146		0.014170909	0.930615785
28	7	Chi thể dục thể thao		150456	8574	4831	13405		0.089095815	0.199526673
29	8	Chi bảo vệ môi trường		502350	103837	4918	108755		0.216492485	1.15871849
30	9	Chi các hoạt động kinh tế		1928403	196625	81050	277675		0.143992205	0.754217561
31	10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; đảng; đoàn thể		3647030	522837	240147	762984		0.209206944	1.187573641
32	11	Chi bảo đảm xã hội		2469083	587498	89948	677446		0.274371497	1.046584849
33	12	Chi thường xuyên khác		133575	10878	3842	14720		0.110200262	0.892229361
34	III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	114400	114400		3202	3202	0.02798951	0.02798951	0.989493201
35	IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1700	1700	1700		1700	1	1	
36	V	Dự phòng ngân sách	1231213	855468	79854	50545	130400	0.105911812	0.152431184	
37	VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				0				
38	B	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan; tổ chức; cá nhân theo quy định của pháp luật		335672	3309	0	3309		0.009857837	0.032119665
39	C	Chi viện trợ		3600		0			0	
40	D	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	589751	589751	459245	0	459245	0.778709998	0.778709998	4.237554787
41	1	Chi đầu tư phát triển (Vốn đầu tư XDCB)	459245	459245	459245	0	459245	1	1	4.237554787
42	2	Chi thường xuyên (Kinh phí sự nghiệp)	130506	130506		0		0	0	
43	E	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP		53700		21030	21030		0.391620112	
