﻿_id	stt	Noi dung	Du toan TW giao	Du toan HDND TP giao	Chi tieu  phan dau	Luy ke 2 thang	Thuc hien thang 3	Luy ke 3 thang	Ty le (%) TH so voi Du toan TW	Ty le (%) TH so voi Du toan HDND	Ty le (%) TH so voi Chi tieu phan dau	Ty le (%) TH so voi Cung ky 2024
1		TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	117263596	118079279	129519279	29910587	17972647	47883234	40.83384412	40.55176692	36.96996646	144.1862276
2	A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG (I+…+IV)	54563596	55379279	59379279	18428168	10712105	29140273	53.40607133	52.61945176	49.07481783	144.2798692
3	I	THU NỘI ĐỊA	51000000	51000000	55000000	17835108	10712105	28547213	55.97492745	55.97492745	51.90402364	148.2454592
4		Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; xổ số	32900000	32900000	35766130	10873674	3272529	14146203	42.99757751	42.99757751	39.5519532	151.243103
5		Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thuê đất	30500000	30500000	33248061	10740251	3250154	13990405	45.87018033	45.87018033	42.07885988	172.0871737
6		Thu nội địa trừ SD đất	32950000	32950000	35826130	10884895	3277826	14162725	42.98247344	42.98247344	39.53183054	151.2011076
7		Thu nội địa trừ đất ; chuyển nhượng vũ yên 3430 tỷ						10732725	32.57276176			114.5824626
8	1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước	2360000	2360000	2450102	492068	177238	669306	28.36042373	28.36042373	27.31747495	100.4849296
9	1.1	Khu vực DNNN Trung ương	1390000	1390000	1450102	285857	111379	397236	28.5781295	28.5781295	27.3936592	97.20927956
10	1.2	Khu vực DNNN địa phương	970000	970000	1000000	206211	65859	272070	28.04845361	28.04845361	27.207	105.6845196
11	2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	6300000	6300000	6500000	2211451	608525	2819976	44.76152381	44.76152381	43.38424615	147.932624
12	3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8600000	8600000	12230000	5503634	1334643	6838277	79.51484884	79.51484884	55.91395748	289.4437724
13	4	Thuế thu nhập cá nhân	4173000	4173000	4500000	1211677	508664	1720341	41.22552121	41.22552121	38.2298	132.4729177
14	5	Thuế bảo vệ môi trường	4000000	4000000	1800000	287906	131371	419277	10.481925	10.481925	23.29316667	80.20970834
15	6	Lệ phí trước bạ	950000	950000	1028921	170856	123190	294046	30.95221053	30.95221053	28.57809297	114.2618441
16	7	Thu phí; lệ phí	2350000	2350000	2550000	464224	206881	671105	28.55765957	28.55765957	26.31784314	115.32163
17		- Thu phí sử dụng công trình; kết cấu hạ tầng; công trình dịch vụ; tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	1350000	1350000	1500000	244987	126655	371642	27.52903704	27.52903704	24.77613333	111.7747194
18	8	Các khoản thu về nhà; đất	20710000	20710000	21968103	7108303	7486041	14594344	70.4700338	70.4700338	66.43424787	129.3993455
19		- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	160000	160000	166164	13446	24090	37536	23.46	23.46	22.58973063	112.4505692
20		- Thu tiền cho thuê đất; thuê mặt nước	2450000	2450000	2578069	144648	27672	172320	7.033469388	7.033469388	6.684072459	13.93073598
21		Trong đó: Ghi thu; ghi chi	50000	50000	50000	0		0				
22		- Thu tiền sử dụng đất	18050000	18050000	19173870	6950209	7434279	14384488	79.69245429	79.69245429	75.02130764	145.4461402
23		Trong đó: Ghi thu; ghi chi	1000000	1000000	1000000	0		0				
24		- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN	50000	50000	50000	0		0	0	0	0	0
25	9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	50000	50000	60000	11225	5297	16522	33.044	33.044	27.53666667	122.1589649
26	10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90000	90000	95434	24681	2771	27452	30.50222222	30.50222222	28.76542951	118.7216192
27	11	Thu khác ngân sách	1242000	1242000	1600000	319350	118611	437961	35.26256039	35.26256039	27.3725625	137.5341511
28		Trong đó: Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	225000	225000	225000	160718	63841	224559	99.804	99.804	99.804	411.9592735
29	12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	49000	49000	51440	3933	3670	7603	15.51632653	15.51632653	14.78032659	48.96631674
30	13	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	120000	120000	160000	25800	4945	30745	25.62083333	25.62083333	19.215625	263.3179171
31	14	Thu tiền sử dụng khu vực biển	6000	6000	6000	0	258	258	4.3	4.3	4.3	71.27071823
32	II	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP		335672	335672	3309		3309		0.985783741	0.985783741	3.211904138
33	III	THU BỔ SUNG TỪ NSTW	589751	589751	589751	589751		589751	100	100	100	70.43451363
34	IV	THU VAY ĐỂ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG	2691400	2691400	2691400	0		0				
35	V	THU VIỆN TRỢ		3600	3600	0		0				
36	VI	THU CHUYỂN NGUỒN CCTL CÒN DƯ CHUYỂN SANG	282445	758856	758856	0		0				
37	B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	62700000	62700000	70140000	11482419	7260542	18742961	29.89307974	29.89307974	26.72221414	144.0408812
38		TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	117263596	118079279	129519279	29910587	17972647	47883234	40.83384412	40.55176692	36.96996646	144.1862276
39	A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG (I+…+IV)	54563596	55379279	59379279	18428168	10712105	29140273	53.40607133	52.61945176	49.07481783	144.2798692
40	I	THU NỘI ĐỊA	51000000	51000000	55000000	17835108	10712105	28547213	55.97492745	55.97492745	51.90402364	148.2454592
41		Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; xổ số	32900000	32900000	35766130	10873674	3272529	14146203	42.99757751	42.99757751	39.5519532	151.243103
42		Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất; thuê đất	30500000	30500000	33248061	10740251	3250154	13990405	45.87018033	45.87018033	42.07885988	172.0871737
43		Thu nội địa trừ SD đất	32950000	32950000	35826130	10884895	3277826	14162725	42.98247344	42.98247344	39.53183054	151.2011076
44		Thu nội địa trừ đất ; chuyển nhượng vũ yên 3430 tỷ						10732725	32.57276176			114.5824626
45	1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước	2360000	2360000	2450102	492068	177238	669306	28.36042373	28.36042373	27.31747495	100.4849296
46	1.1	Khu vực DNNN Trung ương	1390000	1390000	1450102	285857	111379	397236	28.5781295	28.5781295	27.3936592	97.20927956
47	1.2	Khu vực DNNN địa phương	970000	970000	1000000	206211	65859	272070	28.04845361	28.04845361	27.207	105.6845196
48	2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	6300000	6300000	6500000	2211451	608525	2819976	44.76152381	44.76152381	43.38424615	147.932624
49	3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8600000	8600000	12230000	5503634	1334643	6838277	79.51484884	79.51484884	55.91395748	289.4437724
50	4	Thuế thu nhập cá nhân	4173000	4173000	4500000	1211677	508664	1720341	41.22552121	41.22552121	38.2298	132.4729177
51	5	Thuế bảo vệ môi trường	4000000	4000000	1800000	287906	131371	419277	10.481925	10.481925	23.29316667	80.20970834
52	6	Lệ phí trước bạ	950000	950000	1028921	170856	123190	294046	30.95221053	30.95221053	28.57809297	114.2618441
53	7	Thu phí; lệ phí	2350000	2350000	2550000	464224	206881	671105	28.55765957	28.55765957	26.31784314	115.32163
54		- Thu phí sử dụng công trình; kết cấu hạ tầng; công trình dịch vụ; tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	1350000	1350000	1500000	244987	126655	371642	27.52903704	27.52903704	24.77613333	111.7747194
55	8	Các khoản thu về nhà; đất	20710000	20710000	21968103	7108303	7486041	14594344	70.4700338	70.4700338	66.43424787	129.3993455
56		- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	160000	160000	166164	13446	24090	37536	23.46	23.46	22.58973063	112.4505692
57		- Thu tiền cho thuê đất; thuê mặt nước	2450000	2450000	2578069	144648	27672	172320	7.033469388	7.033469388	6.684072459	13.93073598
58		Trong đó: Ghi thu; ghi chi	50000	50000	50000	0		0				
59		- Thu tiền sử dụng đất	18050000	18050000	19173870	6950209	7434279	14384488	79.69245429	79.69245429	75.02130764	145.4461402
60		Trong đó: Ghi thu; ghi chi	1000000	1000000	1000000	0		0				
61		- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN	50000	50000	50000	0		0	0	0	0	0
62	9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	50000	50000	60000	11225	5297	16522	33.044	33.044	27.53666667	122.1589649
63	10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90000	90000	95434	24681	2771	27452	30.50222222	30.50222222	28.76542951	118.7216192
64	11	Thu khác ngân sách	1242000	1242000	1600000	319350	118611	437961	35.26256039	35.26256039	27.3725625	137.5341511
65		Trong đó: Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	225000	225000	225000	160718	63841	224559	99.804	99.804	99.804	411.9592735
66	12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	49000	49000	51440	3933	3670	7603	15.51632653	15.51632653	14.78032659	48.96631674
67	13	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	120000	120000	160000	25800	4945	30745	25.62083333	25.62083333	19.215625	263.3179171
68	14	Thu tiền sử dụng khu vực biển	6000	6000	6000	0	258	258	4.3	4.3	4.3	71.27071823
69	II	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP		335672	335672	3309		3309		0.985783741	0.985783741	3.211904138
70	III	THU BỔ SUNG TỪ NSTW	589751	589751	589751	589751		589751	100	100	100	70.43451363
71	IV	THU VAY ĐỂ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG	2691400	2691400	2691400	0		0				
72	V	THU VIỆN TRỢ		3600	3600	0		0				
73	VI	THU CHUYỂN NGUỒN CCTL CÒN DƯ CHUYỂN SANG	282445	758856	758856	0		0				
74	B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	62700000	62700000	70140000	11482419	7260542	18742961	29.89307974	29.89307974	26.72221414	144.0408812
