﻿_id	STT	Ma truong	Ten truong	Phong GD&DT	Hieu truong	Loai hinh	Loai truong	Chuan Q.gia muc do
1	1	3100004001	Trường THCS - THPT FPT		Phùng Thị Loan	Tư thục	Trường phổ thông	
2	2	31000789	Trường PT Lý Thái Tổ		Phạm Văn Minh	Tư thục	Trường phổ thông	
3	3	31000790	Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông		Phạm Khắc Quân	Công lập	Dân tộc nội trú Tỉnh	
4	4	31000796	Trường PT Hermann Gmeiner		Vũ Duy Nghị	Tư thục	Trường phổ thông	
5	5	31000818	Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành			Tư thục	Trường phổ thông	
6	6	31000832	Trường TH - THCS - THPT Hàng Hải 1		Nguyễn Thị Ánh	Tư thục	Trường phổ thông	
7	7	31000839	Trường TH - THCS - THPT Hai Bà Trưng			Tư thục	Trường phổ thông	
8	8	31000888	Trường TH - THCS - THPT Vinschool Imperia		Hoàng Thế Anh	Tư thục	Trường phổ thông	
9	9	31000998	Trường TH - THCS - THPT Edison		Vũ Thị Nháng	Tư thục	Trường phổ thông	
10	10	31000999	Trường TH - THCS - THPT Dewey		Bùi Hải Yến	Tư thục	Trường phổ thông	
11	11	31303501	Trường THCS Quán Toan	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Nguyễn Thị Thu Hà	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
12	12	31303502	Trường THCS Hùng Vương	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Nguyễn Thị Kim Oanh	Công lập	Trường phổ thông	
13	13	31303503	Trường THCS Bạch Đằng	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Ngô Thị Thủy Huệ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
14	14	31303504	Trường THCS Nguyễn Trãi	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Phạm Thị Duyên	Công lập	Trường phổ thông	
15	15	31303505	Trường THCS Ngô Gia Tự	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Nguyễn Văn Ca	Công lập	Trường phổ thông	
16	16	31303506	Trường THCS Trần Văn Ơn	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Lê Quang Dũng	Công lập	Trường phổ thông	
17	17	31303507	Trường THCS Hồng Bàng	Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng	Trịnh Doãn Toản	Công lập	Trường phổ thông	
18	18	31304501	Trường THCS An Đà	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Vũ Thế Tuyển	Công lập	Trường phổ thông	
19	19	31304502	Trường THCS Chu Văn An	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Phạm Văn Quân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
20	20	31304503	Trường THCS Đà Nẵng	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Trịnh Thu Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
21	21	31304504	Trường THCS Lạc Viên	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Đỗ Mai Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
22	22	31304506	Trường THCS Lê Hồng Phong	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Nguyễn Thị Thu Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
23	23	31304507	Trường THCS Lý Tự Trọng	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Nguyễn Thị Thu Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
24	24	31304508	Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Trịnh Văn Tuấn	Công lập	Trường phổ thông	
25	25	31304509	Trường THCS Quang Trung	Phòng GD&ĐT Quận Ngô Quyền	Vũ Hoa Huệ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
26	26	31005508	Trường THCS Lê Chân	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Phạm Thị Thuỷ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
27	27	31305413	Trường TH-THCS Hữu Nghị Quốc tế	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Nguyễn Đồng Tuệ	Tư thục	Trường phổ thông	
28	28	31305414	Trường TH-THCS Việt Anh	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Nguyễn Đức Tùng	Tư thục	Trường phổ thông	
29	29	31305501	Trường THCS Hoàng Diệu	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Trần Thị Kim Xuyến	Công lập	Trường phổ thông	
30	30	31305502	Trường THCS Ngô Quyền	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Cao Hồng Chín	Công lập	Trường phổ thông	
31	31	31305503	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Đỗ Hồng Phong	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
32	32	31305504	Trường THCS Tô Hiệu	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Lê Thúy Hạnh	Công lập	Trường phổ thông	
33	33	31305506	Trường THCS Trương Công Định	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Hà Huy Hiệp	Công lập	Trường phổ thông	
34	34	31305507	Trường THCS Võ Thị Sáu	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Lê Thị Lan Hương	Công lập	Trường phổ thông	
35	35	31305509	Trường THCS Dư Hàng Kênh	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Ngô Thị Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
36	36	31305510	Trường THCS Vĩnh Niệm	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Bùi Tố Nhân	Công lập	Trường phổ thông	
37	37	31305555	Trường THCS Trần Phú	Phòng GD&ĐT quận Lê Chân	Lê Thị Minh Tâm	Công lập	Trường phổ thông	
38	38	31312407	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Hải 2	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Nguyễn Phú Thuấn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
39	39	31312501	Trường THCS Tràng Cát	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Bùi Thị Hiên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
40	40	31312502	Trường THCS Nam Hải	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Khoa Thị Thu Thủy	Công lập	Trường phổ thông	
41	41	31312503	Trường THCS Đông Hải	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Phạm Hồng Khánh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
42	42	31312504	Trường THCS Đằng Hải	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Bùi Thị Mười	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
43	43	31312505	Trường THCS Lê Lợi	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Lê Đức Vương	Công lập	Trường phổ thông	
44	44	31312506	Trường THCS Đằng Lâm	Phòng GD&ĐT quận Hải An	Nguyễn Thị Mai Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
45	45	31307501	Trường THCS Bắc Hà	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Trần Thị Tho	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
46	46	31307502	Trường THCS Bắc Sơn	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Nguyễn Thị Liên	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
47	47	31307503	Trường THCS Đồng Hoà	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Lê Văn Hùng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
48	48	31307504	Trường THCS Lương Khánh Thiện	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Nguyễn Thị Tuyết Lan	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
49	49	31307505	Trường THCS Nam Hà	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Đồng Thị Hoa	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
50	50	31307506	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Nguyễn Thị Hường	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
51	51	31307507	Trường THCS Trần Phú	Phòng GD&ĐT quận Kiến An	Nguyễn Thị Thúy Hường	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
52	52	31308501	Trường THCS Bàng La	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Nguyễn Thị Kim Thoa	Công lập	Trường phổ thông	
53	53	31308502	Trường THCS Ngọc Hải	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Nguyễn Thị Kim Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
54	54	31308503	Trường TH và THCS Vạn Hương	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Ngô Thị Liên Hương	Công lập	Trường phổ thông	
55	55	31308504	Trường THCS Vạn Sơn	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Ngô Văn Thắng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
56	56	31308505	Trường THCS Hợp Đức	Phòng GD&ĐT quận Đồ Sơn	Nguyễn Thị Thức	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
57	57	31309500	Trường THCS Anh Dũng	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Lê Thị Thanh Thảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
58	58	31309501	Trường THCS Hải Thành	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Đặng Thị Mầu	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
59	59	31309502	Trường THCS Đa Phúc	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Lê Thị Kim Thanh	Công lập	Trường phổ thông	
60	60	31309503	Trường TH&THCS Tân Thành	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Phan Quang Tuấn	Công lập	Trường phổ thông	
61	61	31309504	Trường THCS Hòa Nghĩa	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Nguyễn Đức Nam	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
62	62	31309505	Trường THCS Hưng Đạo	Phòng GD&ĐT quận Dương Kinh	Ngô Thị Phương Thảo	Công lập	Trường phổ thông	
63	63	31311501	Trường THCS An Lư	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Thị Kim Chung	Công lập	Trường phổ thông	
64	64	31311502	Trường THCS Phan Chu Trinh	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Hoàng Tôn Quyền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
65	65	31311503	Trường THCS Cao  Nhân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phan Thị Lan	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
66	66	31311504	Trường THCS Chính Mỹ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Nguyễn Thị Hương	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
67	67	31311505	Trường THCS Dương Quan	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Hồng Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
68	68	31311508	Trường THCS Trần Nhật Duật	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Bùi Khánh Hòa	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
69	69	31311509	Trường THCS Hòa Bình	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Đỗ Văn Tịnh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
70	70	31311510	Trường THCS Hoa Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Lê Đăng Đỉnh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
71	71	31311511	Trường THCS Hoàng Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Dương Thị Ngọc Hà	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
72	72	31311512	Trường THCS Hợp Thành	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Nguyễn Thị Vẻ	Công lập	Trường phổ thông	
73	73	31311513	Trường THCS Trần Hưng Đạo	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Đỗ Anh Dũng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
74	74	31311514	Trường THCS Kỳ Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Nguyễn Thị Hồng Duyên	Công lập	Trường phổ thông	
75	75	31311515	Trường THCS Kiền Bái	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Trần Thị Hồng Trân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
76	76	31311516	Trường THCS Lại Xuân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Thân Văn Toàn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
77	77	31311517	Trường THCS Lập Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Đào Văn Thảo	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
78	78	31311518	Trường THCS Lâm Động	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Cao Văn Hiếu	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
79	79	31311519	Trường THCS Liên Khê	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Vũ Trọng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
80	80	31311520	Trường THCS Lưu Kiếm	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phan Thị Lúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
81	81	31311521	Trường THCS Mỹ Đồng	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Vương Văn Chuẩn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
82	82	31311522	Trường THCS Minh Đức	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Bùi Thị Hồng	Công lập	Trường phổ thông	
83	83	31311523	Trường THCS Minh Tân	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Vũ Thị Hà	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
84	84	31311524	Trường THCS Ngũ Lão	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Bùi Công Đoàn	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
85	85	31311525	Trường THCS Lê Ích Mộc	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Thị Kim Chung	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
86	86	31311526	Trường THCS Phả Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Quang Minh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
87	87	31311527	Trường THCS Phục Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Vũ Bá Hoài	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
88	88	31311529	Trường THCS Quảng Thanh	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Trần Thị Nhài	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
89	89	31311530	Trường THCS Tam Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Đỗ Văn Mười	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
90	90	31311531	Trường THCS Tân Dương	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Quang Tùng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
91	91	31311532	Trường THCS Thiên Hương	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Nguyễn Thị Nhung	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
92	92	31311533	Trường THCS Thủy Đường	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Nguyễn Thanh Bình	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
93	93	31311535	Trường THCS Nguyễn Văn Cừ	Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên	Phạm Thúy Hoa	Công lập	Trường phổ thông	
94	94	31306501	Trường THCS An Dương	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Phạm Quang Lực	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
95	95	31306502	Trường THCS An Đồng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Đặng Kiều Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
96	96	31306503	Trường THCS An Hòa	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Nguyễn Thị Hòa	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
97	97	31306504	Trường THCS An Hồng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Nguyễn Thị Dung	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
98	98	31306505	Trường THCS An Hưng	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Trần Thị Thúy Nga	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
99	99	31306506	Trường THCS Bắc Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Ngô Thị Giang	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
100	100	31306508	Trường THCS Đại Bản	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Vũ Thị Thu Hiền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
101	101	31306509	Trường THCS Đặng Cương	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Nguyễn Thị Anh Vân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
102	102	31306513	Trường THCS Đồng Thái	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Phạm Ngọc Tân	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
103	103	31306514	Trường THCS Hồng Thái	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Lưu Thị Hạnh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
104	104	31306515	Trường THCS Lê Lợi	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Nguyễn Thị Lan	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
105	105	31306516	Trường THCS Lê Thiện	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Đoàn Văn Tiến	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
106	106	31306518	Trường THCS Nam Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Phạm Thị Thúy Anh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
107	107	31306519	Trường THCS Quốc Tuấn	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Tuấn Thị Thu Hiền	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
108	108	31306520	Trường THCS Tân Tiến	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Hà Thị Thư	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
109	109	31306523	Trường THCS Hồng Phong	Phòng GD&ĐT huyện An Dương	Nguyễn Mạnh Hùng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
110	110	31313501	Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Phạm Thanh Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
111	111	31313503	Trường TH-THCS Lê Khắc Cẩn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão		Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
112	112	31313504	Trường THCS  An Tiến	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Đoàn Văn Vường	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
113	113	31313505	Trường THCS Bát Trang	Phòng GD&ĐT huyện An Lão		Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
114	114	31313506	Trường TH-THCS Chiến Thắng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão		Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
115	115	31313507	Trường THCS Mỹ Đức	Phòng GD&ĐT huyện An Lão		Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
116	116	31313508	Trường THCS Quang Trung	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Nguyễn Thị Tám	Công lập	Trường phổ thông	
117	117	31313509	Trường THCS Quang Hưng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Phạm Văn Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
118	118	31313510	Trường THCS Quốc Tuấn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Bùi Thị Minh Nguyệt	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
119	119	31313511	Trường THCS Tân Thắng	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Lê Thị Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
120	120	31313512	Trường THCS Tân Viên	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Phạm Văn Hải	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
121	121	31313513	Trường THCS Thái Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Nguyễn Thị Hoan	Công lập	Trường phổ thông	
122	122	31313514	Trường TH-THCS Trường Thành	Phòng GD&ĐT huyện An Lão		Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
123	123	31313515	Trường THCS Trường Thọ	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Bùi Văn Sang	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
124	124	31313516	Trường THCS Trường Sơn	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Trịnh Việt Anh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
125	125	31313517	Trường THCS Lương Khánh Thiện	Phòng GD&ĐT huyện An Lão	Lê Thị Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
126	126	31314503	Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Hoàng Văn Thành	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
127	127	31314504	Trường THCS Đại Hà	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Đào Văn Toản	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
128	128	31314505	Trường THCS Đại Hợp	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Phạm Văn Bé	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
129	129	31314506	Trường THCS Đoàn Xá	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Thị Thúy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
130	130	31314512	Trường THCS Hữu Bằng	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Thị Hải Quảng	Công lập	Trường phổ thông	
131	131	31314513	Trường THCS Kiến Quốc	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Trung Kiên	Công lập	Trường phổ thông	
132	132	31314514	Trường THCS Minh Tân	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Văn Dưỡng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
133	133	31314515	Trường THCS Ngũ Đoan	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Vũ Thị Thu Hường	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
134	134	31314516	Trường THCS Ngũ Phúc	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Vũ Tiến Hưng	Công lập	Trường phổ thông	
135	135	31314517	Trường TH-THCS Tân Phong	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Phạm Văn Sỹ	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
136	136	31314519	Trường THCS Tân Trào	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Đỗ Thị Hoài	Công lập	Trường phổ thông	
137	137	31314520	Trường TH-THCS Thanh Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Văn Lượng	Công lập	Trường phổ thông	
138	138	31314521	Trường THCS Thị Trấn Núi Đối	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Vũ Thị Thu Hường	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
139	139	31314522	Trường THCS Thuận Thiên	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Vũ Phan Thanh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
140	140	31314523	Trường TH-THCS Thụy Hương	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Văn Mai	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
141	141	31314524	Trường THCS Tú Sơn	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	Nguyễn Tiến Thùy	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 2
142	142	31314525	Trường TH-THCS Du Lễ	Phòng GD&ĐT huyện Kiến Thuỵ	ĐOÀN MẠNH CƯỜNG	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
143	143	31315502	Trường THCS Chấn Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Mai Văn Tuất	Công lập	Trường phổ thông	
144	144	31315503	Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Phạm Thị Hương	Công lập	Trường phổ thông	
145	145	31315504	Trường THCS Đại Thắng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Lưu Văn Nam	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
146	146	31315505	Trường  THCS Đoàn Lập	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Cảnh Tuyên	Công lập	Trường phổ thông	
147	147	31315507	Trường THCS Hùng Thắng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Văn Thịnh	Công lập	Trường phổ thông	
148	148	31315508	Trường THCS Khởi Nghĩa	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Công Minh	Công lập	Trường phổ thông	
149	149	31315509	Trường THCS Kiến Thiết	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Công Minh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
150	150	31315511	Trường THCS Quang Phục	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Trần Đức Thạo	Công lập	Trường phổ thông	
151	151	31315512	Trường THCS Quyết Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Lương Anh Khương	Công lập	Trường phổ thông	
152	152	31315513	Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Thị Nguyệt	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
153	153	31315514	Trường THCS Tiên Cường	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Văn Hãnh	Công lập	Trường phổ thông	
154	154	31315515	Trường THCS Tự Cường	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Phạm Trung Trực	Công lập	Trường phổ thông	
155	155	31315516	Trường THCS Tiên Minh	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Nguyễn Văn Thịnh	Công lập	Trường phổ thông	
156	156	31315517	Trường THCS Tiên Thanh	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Ngô Văn Phông	Công lập	Trường phổ thông	
157	157	31315518	Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Phạm Thị Hường	Công lập	Trường phổ thông	
158	158	31315521	Trường THCS Vinh Quang	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Ngô Thị Hường	Công lập	Trường phổ thông	
159	159	31315523	Trường THCS Đông Tây Hưng	Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng	Vũ Văn Tiến	Công lập	Trường phổ thông	
160	160	31316501	Trường THCS An Hòa	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Vũ Minh Tiến	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
161	161	31316503	Trường THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Nguyễn Thu Thủy	Công lập	Trường phổ thông	
162	162	31316504	Trường THCS Cộng Hiền	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo		Công lập	Trường phổ thông	
163	163	31316506	Trường THCS Dũng Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Nguyễn Văn Tịu	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
164	164	31316507	Trường THCS Giang Biên	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Vũ Thị Thênh	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
165	165	31316508	Trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Phạm Thị Thanh Thuý	Công lập	Trường phổ thông	
166	166	31316509	Trường THCS Hòa Bình-Trấn Dương	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Bùi Thị Sáu	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
167	167	31316510	Trường THCS Đồng Minh	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Phạm Xuân Hưng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
168	168	31316511	Trường TH-THCS Hưng Nhân	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Nguyễn Xuân Quang	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
169	169	31316513	Trường THCS Lý Học - Liên Am - Cao Minh	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Bùi Thị Quyến	Công lập	Trường phổ thông	
170	170	31316514	Trường THCS Nhân Hòa-Tam Đa	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Ngô Gia Nghì	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
171	171	31316515	Trường THCS Tam Cường	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Hoàng Văn Luyến	Công lập	Trường phổ thông	
172	172	31316517	Trường THCS Tân Hưng-Thị Trấn	Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Bảo	Nguyễn Thị Hồng	Công lập	Trường phổ thông	Đạt chuẩn mức 1
