﻿_id	STT	Du lieu thu thap	Ten/Ma so/Don vi	Thong so	Ghi chu
1	1	Tên cột;	Néo	""	""
2	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	2	""	""
3	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
4	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
5	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
6	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
7	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
8	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
9	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
10	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
11	""	""	""	+ Chiều cao cột: 40m	""
12	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
13	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
14	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
15	13	Chiều dài khoảng cột;	m	315	""
16	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
17	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
18	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
19	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
20	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
21	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
22	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
23	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
24	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
25	1	Tên cột;	Néo	""	""
26	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	5	""	""
27	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
28	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
29	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
30	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
31	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
32	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
33	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
34	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
35	""	""	""	+ Chiều cao cột: 50m	""
36	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
37	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
38	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
39	13	Chiều dài khoảng cột;	m	365	""
40	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
41	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
42	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
43	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
44	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
45	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
46	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
47	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
48	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
49	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
50	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	6	""	""
51	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
52	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
53	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
54	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
55	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
56	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
57	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
58	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
59	""	""	""	+ Chiều cao cột: 35m	""
60	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
61	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
62	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
63	13	Chiều dài khoảng cột;	m	292	""
64	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
65	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
66	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
67	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
68	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
69	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
70	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
71	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
72	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
73	1	Tên cột;	Néo	""	""
74	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	8	""	""
75	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
76	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
77	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
78	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
79	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
80	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
81	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
82	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
83	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 23"	"6m"""
84	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
85	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
86	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
87	13	Chiều dài khoảng cột;	m	350	""
88	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
89	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
90	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
91	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
92	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
93	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
94	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
95	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
96	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
97	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
98	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	13	""	""
99	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
100	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
101	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
102	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
103	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
104	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
105	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
106	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
107	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
108	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
109	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
110	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
111	13	Chiều dài khoảng cột;	m	445	""
112	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
113	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
114	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
115	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
116	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
117	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
118	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
119	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
120	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
121	1	Tên cột;	Néo	""	""
122	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	15	""	""
123	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
124	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
125	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
126	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
127	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
128	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
129	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
130	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
131	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 27"	"6m"""
132	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
133	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
134	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
135	13	Chiều dài khoảng cột;	m	391	""
136	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
137	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
138	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
139	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
140	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
141	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
142	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
143	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
144	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
145	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
146	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	21	""	""
147	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
148	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
149	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
150	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
151	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
152	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
153	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
154	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
155	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
156	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
157	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
158	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
159	13	Chiều dài khoảng cột;	m	435	""
160	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
161	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
162	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
163	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
164	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
165	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
166	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
167	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
168	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
169	1	Tên cột;	Néo	""	""
170	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	23	""	""
171	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
172	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
173	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
174	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
175	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
176	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
177	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
178	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
179	""	""	""	"""+ Chiều cao cột: 27"	"6m"""
180	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
181	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
182	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
183	13	Chiều dài khoảng cột;	m	406	""
184	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
185	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
186	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
187	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
188	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
189	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
190	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
191	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
192	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
193	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
194	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	28	""	""
195	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
196	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
197	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
198	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
199	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
200	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
201	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
202	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
203	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
204	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
205	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
206	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
207	13	Chiều dài khoảng cột;	m	420	""
208	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
209	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
210	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
211	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
212	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
213	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
214	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
215	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
216	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
217	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
218	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	29	""	""
219	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
220	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
221	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
222	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
223	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
224	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
225	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
226	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
227	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
228	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
229	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
230	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
231	13	Chiều dài khoảng cột;	m	461	""
232	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
233	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
234	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
235	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
236	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
237	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
238	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
239	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
240	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
241	1	Tên cột;	Néo	""	""
242	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	30	""	""
243	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
244	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
245	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
246	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
247	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
248	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
249	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
250	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
251	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
252	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
253	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
254	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
255	13	Chiều dài khoảng cột;	m	250	""
256	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
257	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
258	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
259	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
260	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
261	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
262	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
263	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
264	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
265	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
266	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	32	""	""
267	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
268	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	 Công ty Truyền tải điện 1	""	""
269	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
270	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
271	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
272	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
273	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
274	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
275	""	""	""	+ Chiều cao cột: 48m	""
276	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
277	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
278	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
279	13	Chiều dài khoảng cột;	m	300	""
280	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
281	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
282	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
283	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
284	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
285	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
286	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
287	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
288	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
289	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
290	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	35	""	""
291	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
292	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
293	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
294	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
295	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
296	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
297	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
298	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
299	""	""	""	+ Chiều cao cột: 48m	""
300	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
301	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
302	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
303	13	Chiều dài khoảng cột;	m	175	""
304	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
305	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
306	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
307	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
308	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
309	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
310	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
311	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
312	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
313	1	Tên cột;	Đỡ	""	""
314	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	36	""	""
315	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
316	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
317	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
318	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
319	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
320	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
321	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
322	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
323	""	""	""	+ Chiều cao cột: 48m	""
324	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
325	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
326	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
327	13	Chiều dài khoảng cột;	m	175	""
328	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
329	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
330	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
331	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
332	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
333	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
334	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
335	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
336	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
337	1	Tên cột;	Néo	""	""
338	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	38	""	""
339	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
340	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	 Công ty Truyền tải điện 1	""	""
341	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
342	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
343	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
344	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
345	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
346	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
347	""	""	""	+ Chiều cao cột: 45m	""
348	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
349	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
350	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
351	13	Chiều dài khoảng cột;	m	255	""
352	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
353	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
354	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
355	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
356	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
357	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
358	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
359	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
360	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
361	1	Tên cột;	Néo	""	""
362	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	40	""	""
363	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
364	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
365	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
366	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
367	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
368	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
369	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
370	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
371	""	""	""	+ Chiều cao cột: 45m	""
372	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
373	10	"""Các dữ liệu về vận hành"	" được cung cấp từ ngành điện;"""	%	""
374	12	Đơn vị quản lý;	Truyền tải điện Đông Bắc 2	""	""
375	13	Chiều dài khoảng cột;	m	235	""
376	14	Số mạch trên cột; Cấp điện áp	""	""	""
377	""	- Số mạch trên cột.	mạch	2/2 cột	""
378	""	- Cấp điện áp.	kV	220	""
379	15	Loại dây dẫn; Tiết diện dây dẫn	ACSR 450/40	""	""
380	16	Số lượng dây trong 1 pha;	dây	1	""
381	17	Năm vận hành; đơn vị thi công (nếu có);	Xây lắp điện	""	""
382	18	Loại ngầm hay nổi;	Đường dây nổi	""	""
383	19	Chiều cao bụng dây bên phải; bên trái (nếu có);	>8m	""	""
384	STT	Dữ liệu thu thập	Tên/Mã số/Đơn vị	Thông số	Ghi chú
385	1	Tên cột;	Néo	""	""
386	2	Số thứ tự; số hiệu cột;	43	""	""
387	3	Cấp điện áp;	kV	220	""
388	4	Chủ tài sản; đơn vị quản lý;	Công ty Truyền tải điện 1	""	""
389	5	Tên lộ đường dây;	274 Đồng Hoà (E2.11) –  272 Hải dương 2 (E8.20)	""	""
390	6	Loại cột; vật liệu làm cột;	Thép mạ kẽm	""	""
391	7	Năm vận hành; Tình trạng sử dụng;	2001/Tốt	""	""
392	8	Chiều cao cột; chiều rộng tay xà; chiều cao xà;	m	+ Chiều rộng tay xà: 4.6m	""
393	""	""	""	"""+ Chiều cao xà: 5"	"5m"""
394	""	""	""	+ Cao độ móng: Theo mặt đất tự nhiên	""
395	""	""	""	+ Chiều cao cột: 36m	""
396	9	"""Địa chỉ xã"	 phường	 quận	" huyện;"""
