﻿_id	STT	Phong GD&DT	Truong	Tong so truong	Chuan quoc gia	Lop	Hoc sinh	Trong do: tuyen moi	Lop 6	Hoc sinh Lop 6	Trong do: tuyen moi Lop 6	Lop 7	Hoc sinh Lop 7	Lop 8	Hoc sinh Lop 8	Lop 9	Hoc sinh Lop 9	A	CBQL	Giao vien	Giao vien doan doi	Nhan vien	B	Kien co	Ban kien co	Tam
1	1		 TỔNG SỐ	178	118	3591	152380	47180	1069	47106	46890	889	37831	815	33399	818	34044	7181	393	6165	163	623	2959	2853	99	7
2	2	Huyện An Dương	(31306501) Trường THCS An Dương	1	1	29	1276	407	9	407	404	8	345	6	261	6	263	53	2	47	1	4	20	19	1	
3	3	Huyện An Dương	(31306502) Trường THCS An Đồng	1	1	25	1035	306	7	308	304	6	237	6	226	6	264	42	2	38	1	2	32	32		
4	4	Huyện An Dương	(31306503) Trường THCS An Hòa	1	1	23	940	299	7	297	296	6	247	5	196	5	200	44	2	36	1	6	23	23		
5	5	Huyện An Dương	(31306504) Trường THCS An Hồng	1	1	25	1083	343	8	344	343	6	255	5	223	6	261	43	2	38	1	3	25	25		
6	6	Huyện An Dương	(31306505) Trường THCS An Hưng	1	1	24	1050	321	7	321	320	6	242	5	232	6	255	47	2	43	1	2	24	24		
7	7	Huyện An Dương	(31306506) Trường THCS Bắc Sơn	1	1	17	662	208	5	208	208	4	163	4	159	4	132	32	2	26	1	4				
8	8	Huyện An Dương	(31306508) Trường THCS Đại Bản	1	1	32	1418	461	10	461	459	8	355	7	296	7	306	55	2	51		2	18	18		
9	9	Huyện An Dương	(31306509) Trường THCS Đặng Cương	1	1	17	690	220	5	219	219	4	164	4	152	4	155	32	2	29		1	17	7	10	
10	10	Huyện An Dương	(31306513) Trường THCS Đồng Thái	1	1	20	868	278	6	273	273	5	226	4	168	5	201	37	2	32	1	3				
11	11	Huyện An Dương	(31306514) Trường THCS Hồng Thái	1	1	17	708	236	5	236	236	4	190	4	140	4	142	38	2	32	1	4	34	17	17	
12	12	Huyện An Dương	(31306515) Trường THCS Lê Lợi	1	1	13	465	155	4	156	154	3	108	3	103	3	98	25	2	21	1	2	24	12	12	
13	13	Huyện An Dương	(31306516) Trường THCS Lê Thiện	1	1	18	788	236	6	236	234	4	185	4	183	4	184	34	2	28	1	4	12	12		
14	14	Huyện An Dương	(31306518) Trường THCS Nam Sơn	1	1	25	1107	363	8	361	359	6	265	6	242	5	239	47	2	43	1	2	25	25		
15	15	Huyện An Dương	(31306519) Trường THCS Quốc Tuấn	1	1	15	561	163	4	163	162	4	156	3	100	4	142	27	2	23		2	15	11	4	
16	16	Huyện An Dương	(31306520) Trường THCS Tân Tiến	1	1	28	1197	381	9	382	380	7	292	6	248	6	275	45	2	39	1	4	28	28		
17	17	Huyện An Dương	(31306523) Trường THCS Hồng Phong	1	1	23	947	295	7	289	289	6	255	5	201	5	202	44	2	39	1	3	24	24		
18	18	Huyện An Lão	(31313501) Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ	1	1	18	755	208	5	209	208	5	207	4	163	4	176	39	2	31	1	6	18	18		
19	19	Huyện An Lão	(31313503) Trường TH-THCS Lê Khắc Cẩn	1	1	11	436	124	3	124	124	3	115	3	104	2	93	23	2	17		4	11	11		
20	20	Huyện An Lão	(31313504) Trường THCS  An Tiến	1	1	16	679	242	6	239	238	4	171	3	139	3	130	30	2	24	1	4	16	16		
21	21	Huyện An Lão	(31313505) Trường THCS Bát Trang	1	1	17	703	225	5	224	224	4	169	4	150	4	160	30	1	24	1	5	17	17		
22	22	Huyện An Lão	(31313506) Trường TH-THCS Chiến Thắng	1	1	13	517	155	4	155	155	3	132	3	114	3	116	28	1	23	1	4	13	13		
23	23	Huyện An Lão	(31313507) Trường THCS Mỹ Đức	1	1	24	999	297	7	297	297	6	266	6	249	5	187	42	2	37	1	3	10	10		
24	24	Huyện An Lão	(31313508) Trường THCS Quang Trung	1		18	743	204	5	202	201	4	176	4	173	5	192	32	2	28	1	2	19	19		
25	25	Huyện An Lão	(31313509) Trường THCS Quang Hưng	1	1	12	481	130	3	129	129	3	117	3	109	3	126	27	2	21	2	4	12	12		
26	26	Huyện An Lão	(31313510) Trường THCS Quốc Tuấn	1	1	19	762	217	5	215	212	5	181	5	190	4	176	39	2	34	1	3				
27	27	Huyện An Lão	(31313511) Trường THCS Tân Thắng	1	1	26	1096	347	8	346	346	7	275	5	222	6	253	54	4	42	2	8	14	14		
28	28	Huyện An Lão	(31313512) Trường THCS Tân Viên	1	1	17	713	201	5	199	199	5	213	3	139	4	162	30	2	25	1	3	17	17		
29	29	Huyện An Lão	(31313513) Trường THCS Thái Sơn	1		21	846	234	6	237	233	5	202	5	206	5	201	41	2	34	1	5	16	16		
30	30	Huyện An Lão	(31313514) Trường TH-THCS Trường Thành	1	1	11	419	139	3	138	138	2	82	3	102	3	97	27	2	22	1	3	11	11		
31	31	Huyện An Lão	(31313515) Trường THCS Trường Thọ	1	1	17	755	218	5	217	217	4	189	4	175	4	174	34	2	29	1	3	17	17		
32	32	Huyện An Lão	(31313516) Trường THCS Trường Sơn	1	1	17	717	220	5	220	219	4	181	4	162	4	154	32	2	28	1	2	17	17		
33	33	Huyện An Lão	(31313517) Trường THCS Lương Khánh Thiện	1	1	16	714	221	5	218	218	4	174	3	138	4	184	37	2	29	1	6	16	16		
34	34	Huyện Cát Hải	(31317502) Trường TH-THCS Gia Luận	1		4	31	11	1	13	11	1	3	1	7	1	8	10	1	8		1	4	4		
35	35	Huyện Cát Hải	(31317503) Trường TH-THCS Hiền Hào	1		4	15	3	1	3	3	1	5	1	4	1	3	14	1	10	1	3	4	4		
36	36	Huyện Cát Hải	(31317504) Trường TH-THCS Hoàng Châu	1	1	4	121	35	1	35	35	1	28	1	28	1	30	12	1	9	1	2	4	4		
37	37	Huyện Cát Hải	(31317506) Trường TH-THCS Nghĩa Lộ	1	1	9	164	55	3	57	54	2	35	2	34	2	38	23	2	18	2	3	8	8		
38	38	Huyện Cát Hải	(31317507) Trường TH-THCS Phù Long	1	1	4	123	34	1	37	34	1	30	1	28	1	28	15	1	10	1	4	4	4		
39	39	Huyện Cát Hải	(31317508) Trường TH-THCS Hà Sen	1	1	8	119	35	2	35	35	2	22	2	29	2	33	21	2	15		4	8	8		
40	40	Huyện Cát Hải	(31317509) Trường TH-THCS Văn Phong	1		4	136	40	1	40	37	1	33	1	29	1	34	13	1	10	1	2	4	4		
41	41	Huyện Cát Hải	(31317511) Trường TH-THCS Xuân Đám	1	1	4	50	14	1	14	14	1	8	1	13	1	15	13	1	9	1	3	4	4		
42	42	Huyện Cát Hải	(31317601) Trường THCS thị trấn Cát Hải	1		12	354	109	3	108	108	3	96	3	74	3	76	28	2	21	1	5	6	6		
43	43	Huyện Cát Hải	(31317602) Trường THCS Thị trấn Cát Bà	1		20	801	244	5	250	244	5	203	5	176	5	172	49	3	39	1	7	20	20		
44	44	Huyện Kiến Thụy	(31314503) Trường THCS Đại Đồng - Đông Phương	1	1	26	1039	344	8	344	343	6	236	6	243	6	216	53	3	45	2	5	26	26		
45	45	Huyện Kiến Thụy	(31314504) Trường THCS Đại Hà	1	1	13	535	165	4	165	165	3	120	3	114	3	136	26	2	22	1	2	13	13		
46	46	Huyện Kiến Thụy	(31314505) Trường THCS Đại Hợp	1	1	17	685	212	5	213	212	4	165	4	152	4	155	30	2	24	1	4	17	17		
47	47	Huyện Kiến Thụy	(31314506) Trường THCS Đoàn Xá	1	1	17	723	243	6	243	243	4	174	3	143	4	163	27	2	24	1	1	12	12		
48	48	Huyện Kiến Thụy	(31314512) Trường THCS Hữu Bằng	1		17	726	231	5	230	230	4	175	4	158	4	163	33	2	27	1	4	17	17		
49	49	Huyện Kiến Thụy	(31314513) Trường THCS Kiến Quốc	1		18	776	236	5	235	235	5	209	4	180	4	152	34	2	30	1	2	18	18		
50	50	Huyện Kiến Thụy	(31314514) Trường THCS Minh Tân	1	1	16	650	185	4	183	183	4	163	4	152	4	152	31	2	27	1	2	16	16		
51	51	Huyện Kiến Thụy	(31314515) Trường THCS Ngũ Đoan	1	1	17	664	212	5	211	211	4	161	4	154	4	138	32	2	28	1	2	17	17		
52	52	Huyện Kiến Thụy	(31314516) Trường THCS Ngũ Phúc	1		13	500	149	4	148	148	3	117	3	112	3	123	26	2	20	1	4	13	13		
53	53	Huyện Kiến Thụy	(31314517) Trường TH-THCS Tân Phong	1	1	11	439	164	4	164	164	2	86	2	80	3	109	21	2	17	1	2	22	11	11	
54	54	Huyện Kiến Thụy	(31314519) Trường THCS Tân Trào	1		14	597	200	5	197	197	3	135	3	128	3	137	28	2	23	1	3	12	12		
55	55	Huyện Kiến Thụy	(31314520) Trường TH-THCS Thanh Sơn	1		12	458	172	4	172	172	3	109	2	80	3	97	25	2	21	1	2	12	12		
56	56	Huyện Kiến Thụy	(31314521) Trường THCS Thị Trấn Núi Đối	1	1	14	631	158	3	156	156	4	170	4	154	3	151	30	2	25	1	3	14	14		
57	57	Huyện Kiến Thụy	(31314522) Trường THCS Thuận Thiên	1	1	17	703	216	5	217	216	4	168	4	160	4	158	31	2	26	1	3	17	17		
58	58	Huyện Kiến Thụy	(31314523) Trường TH-THCS Thụy Hương	1	1	11	437	131	3	131	131	3	113	2	94	3	99	23	1	19	1	3	11	11		
59	59	Huyện Kiến Thụy	(31314524) Trường THCS Tú Sơn	1	1	22	956	322	7	322	322	5	224	6	229	4	181	38	2	33	1	3	22	22		
60	60	Huyện Kiến Thụy	(31314525) Trường TH-THCS Du Lễ	1	1	9	333	109	3	106	106	2	82	2	68	2	77	22	1	18	1	3	10	10		
61	61	Huyện Thủy Nguyên	(31311501) Trường THCS An Lư	1		25	1101	346	8	344	343	6	266	6	263	5	228	46	2	43		1	25	25		
62	62	Huyện Thủy Nguyên	(31311502) Trường THCS Phan Chu Trinh	1	1	21	881	285	7	283	283	5	204	5	204	4	190	47	3	38	1	6	21	21		
63	63	Huyện Thủy Nguyên	(31311503) Trường THCS Cao  Nhân	1	1	15	637	195	5	195	195	4	175	3	147	3	120	32	2	29	1	1	15	15		
64	64	Huyện Thủy Nguyên	(31311504) Trường THCS Chính Mỹ	1	1	16	696	238	5	238	238	4	171	4	155	3	132	33	2	29	1	2	16	16		
65	65	Huyện Thủy Nguyên	(31311505) Trường THCS Dương Quan	1	1	17	663	192	5	193	191	4	152	4	154	4	164	36	2	31	1	3	17	17		
66	66	Huyện Thủy Nguyên	(31311508) Trường THCS Trần Nhật Duật	1	1	17	693	254	6	253	252	4	162	4	152	3	126	37	3	28		6	18	17	1	
67	67	Huyện Thủy Nguyên	(31311509) Trường THCS Hòa Bình	1	1	22	960	289	6	289	289	6	264	5	216	5	191	43	2	37	1	4	22	22		
68	68	Huyện Thủy Nguyên	(31311510) Trường THCS Hoa Động	1	1	18	787	240	6	240	239	4	179	4	187	4	181	44	2	36	1	6	18	18		
69	69	Huyện Thủy Nguyên	(31311511) Trường THCS Hoàng Động	1	1	13	593	176	4	176	176	3	136	3	139	3	142	32	2	27	1	3	13	13		
70	70	Huyện Thủy Nguyên	(31311512) Trường THCS Hợp Thành	1		15	611	206	5	206	206	4	150	3	125	3	130	28	2	25		1	15	15		
71	71	Huyện Thủy Nguyên	(31311513) Trường THCS Trần Hưng Đạo	1	1	29	1279	396	9	397	396	7	311	7	301	6	270	59	3	53	1	3	29	29		
72	72	Huyện Thủy Nguyên	(31311514) Trường THCS Kỳ Sơn	1		16	712	255	6	254	254	3	146	4	163	3	149	33	2	27	1	4	18	18		
73	73	Huyện Thủy Nguyên	(31311515) Trường THCS Kiền Bái	1	1	21	947	310	7	309	309	5	230	5	236	4	172	37	2	33	1	2	21	21		
74	74	Huyện Thủy Nguyên	(31311516) Trường THCS Lại Xuân	1	1	20	870	282	6	282	282	5	203	4	191	5	194	40	2	35	1	3	20	20		
75	75	Huyện Thủy Nguyên	(31311517) Trường THCS Lập Lễ	1	1	19	854	247	6	246	246	5	230	4	191	4	187	38	2	33	1	3	19	19		
76	76	Huyện Thủy Nguyên	(31311518) Trường THCS Lâm Động	1	1	12	512	150	3	149	149	3	129	3	125	3	109	27	2	22		3				
77	77	Huyện Thủy Nguyên	(31311519) Trường THCS Liên Khê	1	1	20	866	260	6	259	259	5	231	5	209	4	167	36	2	32	1	2	20	20		
78	78	Huyện Thủy Nguyên	(31311520) Trường THCS Lưu Kiếm	1	1	26	1093	350	8	346	346	6	266	6	238	6	243	49	2	43		4	26	26		
79	79	Huyện Thủy Nguyên	(31311521) Trường THCS Mỹ Đồng	1	1	15	590	186	4	187	186	4	142	3	119	4	142	31	2	26	1	3	15	15		
80	80	Huyện Thủy Nguyên	(31311522) Trường THCS Minh Đức	1		19	868	261	6	252	251	4	196	5	225	4	195	36	2	33	1	1	21	21		
81	81	Huyện Thủy Nguyên	(31311523) Trường THCS Minh Tân	1	1	18	769	274	6	274	274	4	165	4	155	4	175	29	2	25		2	18	18		
82	82	Huyện Thủy Nguyên	(31311524) Trường THCS Ngũ Lão	1	1	24	1082	345	7	343	342	6	276	6	246	5	217	44	2	38	1	4	20	20		
83	83	Huyện Thủy Nguyên	(31311525) Trường THCS Lê Ích Mộc	1	1	33	1543	504	11	503	503	8	379	7	332	7	329	65	3	57	1	5	33	33		
84	84	Huyện Thủy Nguyên	(31311526) Trường THCS Phả Lễ	1	1	12	491	155	3	154	154	3	105	3	119	3	113	28	2	23	1	3	12	12		
85	85	Huyện Thủy Nguyên	(31311527) Trường THCS Phục Lễ	1	1	13	527	182	4	183	182	3	126	3	117	3	101	28	2	23		3	13	13		
86	86	Huyện Thủy Nguyên	(31311529) Trường THCS Quảng Thanh	1	1	20	841	265	6	263	263	5	218	4	174	5	186	35	2	30	1	3	20	20		
87	87	Huyện Thủy Nguyên	(31311530) Trường THCS Tam Hưng	1	1	13	550	147	3	150	147	4	148	3	118	3	134	28	2	22	1	4	14	14		
88	88	Huyện Thủy Nguyên	(31311531) Trường THCS Tân Dương	1	1	14	629	203	4	201	201	4	155	3	134	3	139	34	2	28	1	4	14	14		
89	89	Huyện Thủy Nguyên	(31311532) Trường THCS Thiên Hương	1	1	20	883	274	6	272	272	5	215	4	189	5	207	36	2	32		2	20	20		
90	90	Huyện Thủy Nguyên	(31311533) Trường THCS Thủy Đường	1	1	22	940	293	7	290	290	5	222	5	220	5	208	46	2	40		4	24	24		
91	91	Huyện Thủy Nguyên	(31311535) Trường THCS Nguyễn Văn Cừ	1		28	1234	391	9	390	389	6	300	7	302	6	242	59	4	48	1	7	28	28		
92	92	Huyện Tiên Lãng	(31315502) Trường THCS Chấn Hưng	1		20	740	250	7	249	249	4	163	5	186	4	142	39	3	31		5				
93	93	Huyện Tiên Lãng	(31315503) Trường THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng	1		20	732	207	6	209	205	5	185	5	177	4	161	41	4	32	1	5	20	20		
94	94	Huyện Tiên Lãng	(31315504) Trường THCS Đại Thắng	1	1	12	433	141	4	143	139	2	92	3	98	3	100	23	2	18		3	12	12		
95	95	Huyện Tiên Lãng	(31315505) Trường  THCS Đoàn Lập	1		14	560	174	4	174	174	3	122	4	138	3	126	29	2	24	1	3	14	14		
96	96	Huyện Tiên Lãng	(31315507) Trường THCS Hùng Thắng	1		18	769	234	5	236	234	4	181	4	169	5	183	35	2	30	1	3				
97	97	Huyện Tiên Lãng	(31315508) Trường THCS Khởi Nghĩa	1		9	341	116	3	117	116	2	93	2	74	2	57	20	2	15		3	9	9		
98	98	Huyện Tiên Lãng	(31315509) Trường THCS Kiến Thiết	1	1	17	711	197	5	194	193	4	169	4	173	4	175	35	2	29	1	4				
99	99	Huyện Tiên Lãng	(31315511) Trường THCS Quang Phục	1		17	679	208	5	207	207	4	156	4	172	4	144	38	2	32	1	4	17	17		
100	100	Huyện Tiên Lãng	(31315512) Trường THCS Quyết Tiến	1		18	557	161	5	167	159	5	147	4	124	4	119	33	2	26		5	18	18		
101	101	Huyện Tiên Lãng	(31315513) Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng	1	1	29	1218	391	9	386	385	6	262	7	293	7	277	59	3	52		4	29	19	8	2
102	102	Huyện Tiên Lãng	(31315514) Trường THCS Tiên Cường	1		11	399	117	3	118	117	3	102	3	95	2	84	24	2	20	1	2	11	11		
103	103	Huyện Tiên Lãng	(31315515) Trường THCS Tự Cường	1		12	442	116	3	119	116	3	118	3	90	3	115	27	2	22	1	3				
104	104	Huyện Tiên Lãng	(31315516) Trường THCS Tiên Minh	1		12	448	130	3	130	130	3	116	3	100	3	102	28	2	22	1	4	12	12		
105	105	Huyện Tiên Lãng	(31315517) Trường THCS Tiên Thanh	1		10	380	113	3	117	113	3	110	2	70	2	83	25	2	19		4				
106	106	Huyện Tiên Lãng	(31315518) Trường THCS Tiên Thắng - Toàn Thắng	1	1	20	718	221	6	217	217	5	165	4	149	5	187	43	4	34	2	5	22	22		
107	107	Huyện Tiên Lãng	(31315521) Trường THCS Vinh Quang	1		19	762	255	6	257	253	4	156	4	163	5	186	39	2	31	1	6				
108	108	Huyện Tiên Lãng	(31315523) Trường THCS Đông Tây Hưng	1		20	750	215	6	216	213	5	208	5	173	4	153	41	3	33	2	5	20	20		
109	109	Huyện Vĩnh Bảo	(31316501) Trường THCS An Hòa	1	1	13	486	159	4	158	157	3	116	3	104	3	108	25	2	20	1	3	12	12		
110	110	Huyện Vĩnh Bảo	(31316503) Trường THCS Cổ Am-Vĩnh Tiến	1		12	418	142	4	142	142	2	86	3	88	3	102	24	2	20	1	2	12	12		
111	111	Huyện Vĩnh Bảo	(31316504) Trường THCS Cộng Hiền	1		11	422	112	3	115	112	3	115	3	101	2	91	25	2	20	1	3				
112	112	Huyện Vĩnh Bảo	(31316506) Trường THCS Dũng Tiến	1	1	15	616	197	5	199	196	4	156	3	137	3	124	25	2	23	2					
113	113	Huyện Vĩnh Bảo	(31316507) Trường THCS Giang Biên	1	1	14	538	191	5	190	190	3	123	3	129	3	96	29	2	25	1	2	14	14		
114	114	Huyện Vĩnh Bảo	(31316508) Trường THCS Hiệp Hòa-Hùng Tiến	1		19	768	219	5	218	218	4	184	5	193	5	173	39	2	34	1	3	19	19		
115	115	Huyện Vĩnh Bảo	(31316509) Trường THCS Hòa Bình-Trấn Dương	1	1	23	927	258	6	259	258	6	258	6	227	5	183	47	4	38	1	5	12	12		
116	116	Huyện Vĩnh Bảo	(31316510) Trường THCS Đồng Minh	1	1	12	460	146	3	144	144	3	111	3	102	3	103	25	2	20	1	3	12	12		
117	117	Huyện Vĩnh Bảo	(31316511) Trường TH-THCS Hưng Nhân	1	1	6	184	68	2	68	68	1	31	2	48	1	37	13	1	10	1	2	6	6		
118	118	Huyện Vĩnh Bảo	(31316513) Trường THCS Lý Học - Liên Am - Cao Minh	1		29	1005	293	8	293	291	7	242	7	238	7	232	57	3	49	1	5	16	16		
119	119	Huyện Vĩnh Bảo	(31316514) Trường THCS Nhân Hòa-Tam Đa	1	1	16	661	198	4	198	198	4	162	4	153	4	148	30	2	25	1	3	16	16		
120	120	Huyện Vĩnh Bảo	(31316515) Trường THCS Tam Cường	1		12	513	148	3	147	147	3	135	3	126	3	105	24	2	20		2				
121	121	Huyện Vĩnh Bảo	(31316517) Trường THCS Tân Hưng-Thị Trấn	1	1	14	599	197	4	192	192	4	163	3	133	3	111	27	1	24	1	2				
122	122	Huyện Vĩnh Bảo	(31316520) Trường THCS Thắng Thủy-Vĩnh Long	1	1	17	665	208	5	208	207	4	146	4	154	4	157	32	2	28		2	17	17		
123	123	Huyện Vĩnh Bảo	(31316522) Trường THCS Tiền Phong-Vĩnh Phong	1		16	602	169	4	167	167	4	146	4	141	4	148	30	2	27		1	17	17		
124	124	Huyện Vĩnh Bảo	(31316525) Trường THCS Vĩnh An-Tân Liên	1	1	23	943	333	8	332	332	5	204	5	220	5	187	44	2	41		1	23	23		
125	125	Huyện Vĩnh Bảo	(31316527) Trường THCS Việt Tiến-Trung Lập	1	1	26	1111	327	8	326	326	6	258	6	260	6	267	47	4	42	2	1				
126	126	Huyện Vĩnh Bảo	(31316529) Trường THCS Vinh Quang-Thanh Lương	1		17	655	190	5	189	189	5	173	4	149	3	144	41	2	34	1	5	36	18	18	
127	127	Huyện Vĩnh Bảo	(31316531) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	1	1	20	914	227	5	227	227	5	246	5	226	5	215	37	2	33	1	2	20	20		
128	128	Quận Đồ Sơn	(31000790) Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông																							
129	129	Quận Đồ Sơn	(31308501) Trường THCS Bàng La	1		16	611	205	5	205	205	4	138	3	112	4	156	29	2	25	1	2	16	16		
130	130	Quận Đồ Sơn	(31308502) Trường THCS Ngọc Hải	1	1	15	533	139	4	139	139	4	139	3	115	4	140	28	2	22	1	4				
131	131	Quận Đồ Sơn	(31308503) Trường TH và THCS Vạn Hương	1		9	348	110	3	110	110	2	71	2	76	2	91	22	2	17	1	3	9	9		
132	132	Quận Đồ Sơn	(31308504) Trường THCS Vạn Sơn	1	1	19	767	215	5	215	215	5	194	4	164	5	194	33	2	29	1	2	20	12	8	
133	133	Quận Đồ Sơn	(31308505) Trường THCS Hợp Đức	1	1	25	1081	307	7	307	306	7	297	5	230	6	247	46	2	41	1	3	25	25		
134	134	Quận Dương Kinh	(31000999) Trường TH - THCS - THPT Dewey			13	261	86	4	85	85	4	77	2	41	3	58	22	1	16		5				
135	135	Quận Dương Kinh	(31309500) Trường THCS Anh Dũng	1	1	16	659	202	5	202	202	4	173	3	127	4	157	30	2	26	1	2	12	12		
136	136	Quận Dương Kinh	(31309501) Trường THCS Hải Thành	1	1	16	700	217	5	212	210	4	189	3	144	4	155	28	2	24		2	16	16		
137	137	Quận Dương Kinh	(31309502) Trường THCS Đa Phúc	1		19	913	287	6	288	287	5	243	4	198	4	184	36	2	33	1	1	12	12		
138	138	Quận Dương Kinh	(31309503) Trường TH&THCS Tân Thành	1		11	462	165	4	166	165	3	111	2	97	2	88	22	2	18	2	2	11	11		
139	139	Quận Dương Kinh	(31309504) Trường THCS Hòa Nghĩa	1	1	20	976	303	6	303	301	4	223	5	220	5	230	35	2	31	1	2	20	20		
140	140	Quận Dương Kinh	(31309505) Trường THCS Hưng Đạo	1		21	968	296	6	294	294	5	235	5	221	5	218	37	2	34	1	1				
141	141	Quận Hải An	(3100004001) Trường THCS - THPT FPT			17	519	232	7	223	222	7	216	3	80			2		2			40	40		
142	142	Quận Hải An	(31000796) Trường PT Hermann Gmeiner			8	274	86	2	82	82	2	60	2	49	2	83	8		8			8	8		
143	143	Quận Hải An	(31000839) Trường TH - THCS - THPT Hai Bà Trưng			5	119	44	2	42	42	1	18	1	36	1	23	15		15			5	5		
144	144	Quận Hải An	(31312407) Trường TH - THCS Đông Hải 2	1	1	6	288	288	6	288	288							14	2	12						
145	145	Quận Hải An	(31312501) Trường THCS Tràng Cát	1	1	18	857	245	5	245	243	5	238	4	177	4	197	36	2	29	1	5	18	18		
146	146	Quận Hải An	(31312502) Trường THCS Nam Hải	1		15	682	195	4	193	192	5	186	3	161	3	142	35	2	27	1	6	12	12		
147	147	Quận Hải An	(31312503) Trường THCS Đông Hải	1	1	48	2264	539	11	540	536	13	651	12	517	12	556	95	3	84	1	8	24	22		2
148	148	Quận Hải An	(31312504) Trường THCS Đằng Hải	1	1	38	1858	618	12	621	615	10	485	8	386	8	366	73	2	64	1	7	29	29		
149	149	Quận Hải An	(31312505) Trường THCS Lê Lợi	1		49	2429	766	15	763	760	12	614	11	512	11	540	96	3	85	1	8	34	34		
150	150	Quận Hải An	(31312506) Trường THCS Đằng Lâm	1	1	40	2019	700	13	696	696	11	542	8	394	8	387	77	3	67	2	7	40	40		
151	151	Quận Hồng Bàng	(31000818) Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Tất Thành			6	89	51	3	52	51	1	14	1	9	1	14	24	1	23						
152	152	Quận Hồng Bàng	(31000888) Trường TH - THCS - THPT Vinschool Imperia			32	861	265	10	265	264	8	210	8	210	6	176	29	1	26		2				
153	153	Quận Hồng Bàng	(31303501) Trường THCS Quán Toan	1	1	23	1053	312	7	312	310	6	282	5	217	5	242	51	2	44	1	5				
154	154	Quận Hồng Bàng	(31303502) Trường THCS Hùng Vương	1		21	992	308	6	304	304	5	234	5	199	5	255	46	2	39	1	5	21	21		
155	155	Quận Hồng Bàng	(31303503) Trường THCS Bạch Đằng	1	1	25	1115	322	7	320	320	6	266	6	257	6	272	54	2	47	1	5	25	25		
156	156	Quận Hồng Bàng	(31303504) Trường THCS Nguyễn Trãi	1		12	389	109	3	109	109	3	89	3	91	3	100	30	2	24	1	4	12	12		
157	157	Quận Hồng Bàng	(31303505) Trường THCS Ngô Gia Tự	1		22	1057	303	6	305	303	6	265	5	242	5	245	50	2	42	1	6	22	22		
158	158	Quận Hồng Bàng	(31303506) Trường THCS Trần Văn Ơn	1		14	567	173	4	170	170	4	156	3	108	3	133	36	2	30	1	4	14	14		
159	159	Quận Hồng Bàng	(31303507) Trường THCS Hồng Bàng	1		52	2527	807	15	805	804	13	668	12	543	12	511	112	5	97	1	10	48	48		
160	160	Quận Kiến An	(31000832) Trường TH - THCS - THPT Hàng Hải 1																							
161	161	Quận Kiến An	(31000998) Trường TH - THCS - THPT Edison			4	1		1			1		1		1	1	5	1	4						
162	162	Quận Kiến An	(31307501) Trường THCS Bắc Hà	1	1	16	646	194	5	195	194	4	172	4	144	3	135	35	2	31	1	2	19	10	9	
163	163	Quận Kiến An	(31307502) Trường THCS Bắc Sơn	1	1	18	773	243	5	247	243	5	197	4	156	4	173	39	2	35	1	2	14	14		
164	164	Quận Kiến An	(31307503) Trường THCS Đồng Hoà	1	1	28	1307	409	9	413	409	7	343	6	277	6	274	53	2	45	1	6	22	22		
165	165	Quận Kiến An	(31307504) Trường THCS Lương Khánh Thiện	1	1	38	1897	562	11	562	558	10	491	8	400	9	444	73	3	68	1	2	31	31		
166	166	Quận Kiến An	(31307505) Trường THCS Nam Hà	1	1	19	827	274	6	275	274	5	211	4	170	4	171	38	2	34	1	2	19	19		
167	167	Quận Kiến An	(31307506) Trường THCS Trần Hưng Đạo	1	1	17	699	211	5	211	211	4	167	4	148	4	173	34	2	31	1	1	17	17		
168	168	Quận Kiến An	(31307507) Trường THCS Trần Phú	1	1	37	1899	549	11	564	548	9	456	9	445	8	434	71	4	65	1	2	24	24		
169	169	Quận Lê Chân	(31000789) Trường PT Lý Thái Tổ																							
170	170	Quận Lê Chân	(31005508) Trường THCS Lê Chân	1	1	25	1203	374	8	372	370	6	287	5	243	6	301	57	2	49	1	6	21	21		
171	171	Quận Lê Chân	(31305413) Trường TH-THCS Hữu Nghị Quốc tế	1		5	118	45	2	44	44	1	29	1	25	1	20	27	2	18		7	8	8		
172	172	Quận Lê Chân	(31305414) Trường TH-THCS Việt Anh	1		4	41	18	1	17	17	1	10	1	5	1	9	23	2	20	2	1	26	26		
173	173	Quận Lê Chân	(31305501) Trường THCS Hoàng Diệu	1		24	983	260	6	258	257	6	244	6	232	6	249	53	2	50	1	1	22	22		
174	174	Quận Lê Chân	(31305502) Trường THCS Ngô Quyền	1		52	2594	840	16	836	833	12	575	12	571	12	612	100	3	91	1	6				
175	175	Quận Lê Chân	(31305503) Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc	1	1	36	1875	533	10	534	532	9	476	8	429	9	436	71	3	64	1	4	23	23		
176	176	Quận Lê Chân	(31305504) Trường THCS Tô Hiệu	1		44	2281	686	13	689	684	12	604	9	463	10	525	81	2	74	1	5	29	29		
177	177	Quận Lê Chân	(31305506) Trường THCS Trương Công Định	1		33	1501	342	7	345	342	9	405	8	371	9	380	73	3	65	1	5	14	14		
178	178	Quận Lê Chân	(31305507) Trường THCS Võ Thị Sáu	1		36	1884	610	11	607	606	9	500	7	368	9	409	76	3	67	1	6	36	33		3
