<data>
<row _id="1"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2285077; Y= 0598332</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H2S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="2"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2282287; Y= 0598107</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H3S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="3"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2283365; Y= 0595749</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H4S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="4"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Trào; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2297787; Y= 0603688</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H5S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="5"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Đoàn xá; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2290643; Y= 0596207</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H6S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="6"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Đoàn xá; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2289692; Y= 0597966</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H7S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="7"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2297787; Y= 0603688</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H8S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="8"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2296411; Y= 0605874</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	 Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H9S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="9"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Hải Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2295319; Y= 0606962</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45124</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H2S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="10"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thụy 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Phong; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2293666; Y= 0601835</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H3S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="11"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thụy 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Phong; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2293992; Y= 0601043</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H4S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="12"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thụy 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tú Sơn; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2293186; Y= 0600631</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H5S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="13"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Thủy Nguyên 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Lập Lễ; Thủy Nguyên</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2310624; Y= 0602468</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H6S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="14"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Thủy Nguyên 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Lập Lễ; Thủy Nguyên</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2310157; Y= 0603683</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H7S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="15"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Thủy Nguyên 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Lập Lễ; Thủy Nguyên</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2311784; Y= 0604133</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45125</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l);  pH ( – ); Độ đục (NTU); N-NH4 (mg/l); COD (mg/l); Aeromonas spp (CFU/ml); NO2(mg/l); H8S (mg/l); Streptococcus spp(CFU/ml); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="16"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2285077; Y= 0598332</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H2S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="17"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2282287; Y= 0598107</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H3S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="18"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2283365; Y= 0595749</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H4S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="19"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Trào; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2297787; Y= 0603688</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H5S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="20"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Đoàn xá; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2290643; Y= 0596207</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H6S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="21"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Kiến Thuỵ 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Đoàn xá; Kiến Thụy</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2289692; Y= 0597966</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H7S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="22"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2297787; Y= 0603688</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H8S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="23"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 2</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Tân Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2296411; Y= 0605874</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H9S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="24"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 2 tháng 7 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Dương Kinh 3</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Hải Thành; Dương Kinh</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2295319; Y= 0606962</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45138</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H10S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
<row _id="25"><Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N>Về kết quả Quan trắc; cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản năm 2023 (đợt 1 tháng 8 năm 2023)</Thong Bao Ket Qua Quan Trac, Canh Bao Moi Truong Dinh Ky Vung N><Ten Diem Quan Trac>Tiên Lãng 1</Ten Diem Quan Trac><Dia Chi (Xa, Huyen)>Vinh Quang; Tiên Lãng</Dia Chi (Xa, Huyen)><Toa Do Diem Quan Trac>X= 2285077; Y= 0598332</Toa Do Diem Quan Trac><Ngay Quan Trac>45151</Ngay Quan Trac><Cac Chi Tieu Quan Trac>Nhiệt độ (0C); DO (mg/l); pH ( – ); Độ trong (cm); 	Độ mặn (0/00); COD (mg/l); 	NH4 (mg/l); NO2(mg/l); H2S (mg/l);	 TSS (mg/l); 	Vibrio spp (CFU/ml); Vibrio paraha emolyti cus (CFU/ml); Tảo độc (cá thể/L); Cd (mg/l); Hg (mg/l); Pb (mg/l); Thuốc BVTV gốc clo (mg/l)</Cac Chi Tieu Quan Trac></row>
