﻿_id	STT	So hieu moc	Toa do cac vi tri moc x	Toa do cac vi tri moc y	Do cao (m)	Ghi chu
1		Trạm biến áp cấp 110kV				
2	1	An Lạc				
3		AL1	2308842.25	593209.1	"""2"	"12"""
4		AL2	2308790.97	593337.73	"""2"	"77"""
5		AL3	2308699.65	593305.47	"""3"	"20"""
6		AL4	2308747.98	593176.68	"""2"	"85"""
7	2	Lạch Tray				
8		LT1	2306817.72	597781.98	0.49	
9		LT2	2306813.19	597726.66	0.42	
10		LT3	2306876.89	597726.71	0.51	
11		LT4	2306881.07	597784.87	0.41	
12		LT5	2306854.97	597786.29	0.39	
13		LT6	2306854.64	597781.18	0.43	
14	3	Cửa Cấm				
15		CC1	2308526.99	599624.39	1.92	
16		CC2	2308467.96	599704.37	3.4	
17		CC3	2308507.97	599733.91	2.26	
18		CC4	2308567.01	599653.92	2.15	
19	4	Hạ Lý				
20		HL1	2307839.336	595950.6242	3.75	
21		HL2	2307838.629	595986.8328	2.36	
22		HL3	2307882.951	595986.6889	3.21	
23		HL4	2307883.803	595951.67	2.25	
24	5	XM Chinfon				
25		CF1	2318689.529	604782.4169	2.89	
26		CF2	2318673.144	604828.4404	2.96	
27		CF3	2318612.56	604806.3883	2.87	
28		CF4	2318627.854	604760.1255	2.92	
29	6	Vĩnh Bảo				
30		VB1	2289186.54	576323.46	2.03	
31		VB2	2289167.63	576363.578	2.31	
32		VB3	2289097.18	576327.197	2.26	
33		VB4	2289129.302	576296.3624	2.36	
34	7	Thủy Nguyên 1				
35		 TN1.1	2317038.157	602249.795	3.68	
36		 TN1.2	2316989.469	602328.835	4.04	
37		 TN1.3	2316949.144	602302.852	4.91	
38		 TN1.4	2316996.066	602223.209	3.54	
39	8	Thủy Nguyên 2				
40		 TN2.1	2315762.513	592168.783	3.25	
41		 TN2.2	2315739.515	592197.485	2.86	
42		 TN2.3	2315682.164	592149.8876	3.97	
43		 TN3.4	2315704.474	592120.6762	3.65	
44	9	Lê Chân				
45		LC1	2305088.32	596387.77	-0.03	
46		LC2	2305051.82	596339.17	0.28	
47		LC3	2305091.09	596311.68	1.7	
48		LC4	2305139.18	596375.09	0.96	
49		LC5	2305124.31	596385.72	0.81	
50		LC6	2305111.51	596369.61	0.69	
51	10	Cát Bi				
52		CB1	2304710.29	601154.55	3.74	
53		CB2	2304682.01	601183.03	3.95	
54		CB3	2304654.67	601155.89	3.72	
55		CB4	2304638.62	601172.06	3.69	
56		CB5	2304627.33	601161.25	3.27	
57		CB6	2304671.05	601115.58	3.76	
58	11	Kiến An				
59		KA1	2300218.853	592366.795	1.26	
60		KA2	2300223.088	592366.8907	1.29	
61		KA3	2300223.79	592350.4361	1.31	
62		KA4	2300255.114	592352.1151	1.22	
63		KA5	2300254.844	592367.9296	0.98	
64		KA6	2300291.784	592369.095	1.06	
65		KA7	2300289.743	592412.013	1.12	
66		KA8	2300217.362	592408.314	1.23	
67	12	Đồ Sơn				
68		ĐS1	2292550.8	606090.79	1.35	
69		ĐS2	2292527.351	606025.133	1.32	
70		ĐS3	2292487.043	606038.327	1.41	
71		ĐS4	2292509.945	606104.7375	1.38	
72	13	XM Hải Phòng				
73		XMHP1	2319220.56	604784.8286	3.98	
74		XMHP2	2319222.598	604831.3893	4.04	
75		XMHP3	2319184.041	604832.239	4.12	
76		XMHP4	2319183.192	604785.3383	3.99	
77	14	Thép Đình Vũ				
78		DV1	2305388.78	605392.16	0.05	
79		DV2	2305350.47	605440.89	-0.17	
80		DV3	2305313.64	605379.14	0.73	
81		DV4	2305363.77	605348.79	0.74	
82	15	Thép Cửu Long				
83		CL1	2311774.031	589485.131	2.47	
84		CL2	2311754.671	589546.902	2.11	
85		CL3	2311692.458	589539.0771	2.5	
86		CL4	2311698.374	589477.1435	2.46	
87		CL5	2311728.026	589480.5242	2.47	
88		CL6	2311728.752	589474.8796	2.44	
89		CL7	2311743.16	589476.8357	2.43	
90		CL8	2311742.546	589481.9772	244	
91	16	KCN Tràng Duệ				
92		TD1	2306682.485	584714.203	2.35	
93		TD2	2306640.392	584684.741	2.54	
94		TD3	2306636.265	584671.214	2.43	
95		TD4	2306638.435	584659.66	2.65	
96		TD5	2306695.199	584591.297	2.47	
97		TD6	2306748.242	584637.5559	2.39	
98	17	Thép Việt Ý				
99		VY1	2313000.99	591426.66	"""2"	"52"""
100		VY2	2313000.6	591487.96	"""2"	"19"""
101		VY3	2312915.81	591531.61	"""1"	"92"""
102		VY4	2312914.89	591426.5	"""2"	"70"""
103	18	Thép Việt Nhật				
104		VY1	2313000.99	591426.66	"""2"	"52"""
105		VY2	2313000.6	591487.96	"""2"	"19"""
106		VY3	2312915.81	591531.61	"""1"	"92"""
107		VY4	2312914.89	591426.5	"""2"	"70"""
108	19	KCN Đồ Sơn (HP-96)				
109		HP96-1	2293575.183	606019.391	2.01	
110		HP96-2	2293651.231	605954.374	1.98	
111		HP96-3	2293684.306	605993.844	2.18	
112		HP96-4	2293607.875	606060.6186	1.92	
113	20	Cát Hải				
114		CH1	2301325.44	617358.3666	2.93	
115		CH2	2301231.674	617336.385	2.66	
116		CH3	2301208.954	617433.3024	2.68	
117		CH4	2301302.719	617455.284	2.92	
118	21	KCN Thủy Nguyên (VSIP)				
119		VSHIP1	2313853.806	599216.156	1.98	
120		VSHIP2	2313854.683	599315.8323	1.71	
121		VSHIP3	2313768.151	599316.594	1.89	
122		VSHIP4	2313767.274	599216.9177	1.82	
123	22	Tiên Lãng				
124		TL1	2293725.881	584574.844	2	
125		TL2	2293766.331	584545.429	1.39	
126		TL3	2293806.381	584599.638	1.72	
127		TL4	2293767.206	584627.4288	2.04	
128	23	Nam Cầu Kiền				
129		CK1	2311007.87	592378.14	"""1"	"43"""
130		CK2	2311012.64	592447.98	"""1"	"47"""
131		CK3	2310965.67	592451.19	"""1"	"15"""
132		CK4	2310960.9	592381.35	"""1"	"45"""
133	24	Bridgestone				
134		BRD1	2303313.34	607588.45	3.22	
135		BRD2	2303334	607559.38	3.08	
136		BRD3	2303367.15	607584.34	2.97	
137		BRD4	2303360.38	607593.66	2.91	
138		BRD5	2303357.29	607591.46	2.88	
139		BRD6	2303345.76	607607.35	2.92	
140		BRD7	2303319.93	607589.24	3.07	
141		BRD8	2303318.13	607591.91	3.18	
142	25	KCN Nomura				
143		NMR1	2312122.2	587842.59	"""2"	"97"""
144		NMR2	2312123.61	587895.14	"""3"	"12"""
145		NMR3	2312067.88	587896.64	"""3"	"05"""
146		NMR4	2312066.47	587844.09	"""3"	"12"""
147	26	Đồng Bài				
148		DB1	2301980.58	616950.38	1.09	
149		DB2	2301916.44	616952.34	1.02	
150		DB3	2301919.9	617052.28	1.05	
151		DB4	2301983.98	617050.63	1.05	
152	27	Lưu Kiếm				
153		LK1	2322305.75	595742.19	"""1"	"74"""
154		LK2	2322307.04	595785.74	"""2"	"06"""
155		LK3	2322250.44	595787.58	"""1"	"11"""
156		LK4	2322249.27	595743.71	"""2"	"16"""
157	28	LG Display				
158		LGD1	2308586.843	585215.235	2.69	
159		LGD2	2308573.195	585231.058	3.18	
160		LGD3	2308570.018	585230.596	2.91	
161		LGD4	2308491.534	585164.663	2.72	
162		LGD5	2308487.761	585134.6868	2.75	
163		LGD6	2308498.206	585120.771	2.62	
164		LGD7	2308563.492	585111.229	2.64	
165		LGD8	2308575.406	585121.248	2.59	
166	29	KCN An Dương				
167		AD1	2310086.155	584230.898	3.48	
168		AD2	2310094.385	584234.2438	3.22	
169		AD3	2310133.078	584277.9242	3.46	
170		AD4	2310099.365	584307.262	3.25	
171		AD5	2310055.547	584258.399	3.36	
172	30	Quán Trữ				
173		QT1	2303427.384	593763.3912	2.92	
174		QT2	2303447.214	593724.046	3.26	
175		QT3	2303399.066	593700.489	3.1	
176		QT4	2303381.919	593738.313	2.89	
177	31	An Lão				
178		AL1	2302874.891	582612.925	2.68	
179		AL2	2302951.562	582597.101	2.78	
180		AL3	2302968.834	582675.9798	1.44	
181		AL4	2302890.452	582692.14	1.52	
182	32	Flat Glass				
183		FG1	2302693.294	606808.4922	2.69	
184		FG2	2302711.18	606820.7452	2.88	
185		FG3	2302689.289	606852.6994	2.81	
186		FG4	2302671.403	606840.4464	2.79	
187	33	Nam Đình Vũ				
188		NDV1	2302734.98	609870.96	0.65	
189		NDV2	2302737.03	609946.99	0.75	
190		NDV3	2302656.95	609949.77	0.95	
191		NDV4	2302654.51	609874.11	0.65	
192	34	Chợ Rộc				
193		CR1	2318450.15	612618.34	14.6	
194		CR2	2318449.69	612609.44	14.13	
195		CR3	2318459.2	612609.14	14.21	
196		CR4	2318462.07	612601.11	13.52	
197		CR5	2318459.18	612532.14	10.69	
198		CR6	2318399.65	612533.37	11.25	
199		CR7	2318394.43	612533.26	12.47	
200		CR8	2318397.92	612590.72	15.01	
201		CR9	2318408.89	612590.05	15.09	
202		CR10	2318409.52	612619.69	15.71	
203		CR11	2318425.85	612619.34	15.4	
204		CR12	2318426.42	612639.39	13.07	
205		CR13	2318441.84	612639.14	12.39	
206		CR14	2318441.08	612618.73	14.62	
207	35	Kiến Thụy				
208		KT1	2294823.441	594339.316	0.87	
209		KT2	2294798.632	594391.033	1.21	
210		KT3	2294733.374	594329.341	0.82	
211	36	Vật Cách (nối cấp 220kV)				
212		VC1	2312516.73	589542.75	"""1"	"35"""
213		VC2	2312508.77	589617.05	"""1"	"68"""
214		VC3	2312454.57	589609.47	"""1"	"76"""
215		VC4	2312463.01	589535.8	"""2"	"69"""
216	37	Đình Vũ(nối cấp 220 kV)				
217		DV1	2304370.212	606490.173	0.97	
218		DV2	2304522.235	606603.815	0.77	
219		DV3	2304431.764	606720.398	-0.05	
220		DV4	2304282.512	606607.734	0.53	
