﻿_id	Ma cua khau qua de	Ten cua khau	Thuoc doan de	Vi tri	Ket cau	Danh gia	Tinh trang phai	Don vi quan ly
1	thép; có tấm đáy.	Hoạt động bình thường	Bê tông cốt thép; chất lượng tốt; còn thiếu một số tấm phai cần bổ sung trước lũ; đảm bảo chống lũ 2024	Đẫ xây dựng xong; chưa bàn giao. Do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường Thạch Khôi; thành phố Hải Phòng điều hành				
2	2026CK99	Đường vào bãi vật liệu ông Thành	Tả Văn úc	K39;2	BTCT	Tốt	8 tấm	
3	2026CK98	Công ty thủy sản Hạ Long	Đê biển I	K10;62	Tường bê tông	Tốt	phai gỗ bình thường	Công ty thủy sản Hạ Long
4	2026CK96	Hợp tác xã bao bì Hoàng Minh	Đê biển I	K2;118	Tường gạch xây;đáy bê tông	Tốt	8 tấm phai gỗ KT(4.33x0.3x0.05)m	Hợp tác xã bao bì Hoàng Minh
5	2026CK95	Công ty TNHH Phú Hương	Đê biển I	K1;202	Tường gạch xây;đáy bê tông nhựa	Tốt	8 tấm phai thép KT(4.06x0.5x0.05)m	Công ty TNHH Phú Hương
6	2026CK93	Viện kỹ thuật Hải Quân	Đê biển I	K0;8	Tường gạch xây;đáy bê tông	Tốt	không có phai	Viện KT Hải Quân (Đường vượt qua đê)
7	2026CK92	Công ty muối Khánh Hòa	Đê biển I	K0;6645	Tường gạch xây; đáy bê tông và rải đá dăm nhựa	Tốt	không có phai	 Công ty muối Khánh Hòa (đường vượt qua đê)
8	2026CK90	Bảo tàng Hải Quân	Đê biển I	K0;0685	Tường bê tông; đáy rải đá dăm nhựa	Tốt	14 tấm phai gỗ KT(3.94x0.2x0.06)m	Bảo tàng Hải Quân
9	2026CK89	Cầu Rào 1	Hữu Lạch tray	K36;3865	Tường bê tông; đáy rải đá dăm nhựa	Vừa thi công xong; chưa nghiệm thu		
10	2026CK87	Cửa khẩu của dự án Nam sông Lạch Tray	Hữu Lạch tray	K36;123	Tường và đáy bê tông	Tốt	Đã hoành triệt bằng gạch xây; tường 0;22m; trát 2 mặt	Công ty CPXD thủy lợi Hải Phòng
11	2026CK86	Cửa khẩu của dự án Nam sông Lạch Tray	Hữu Lạch tray	K35;9985	Tường và đáy bê tông	Tốt	Đã hoành triệt bằng gạch xây; tường 0;22m; trát 2 mặt	Công ty CPXD thủy lợi Hải Phòng
12	2026CK85	Đường vượt đê	Tràng cát	K6;5175	Rải nhựa	Chất lượng tốt 	Không có	Đường vượt
13	2026CK82	Đường vượt Lạch Tray-Hồ Đông 1	Tràng cát	K6;215	Rải nhựa	Chất lượng tốt 	Không có	Đường vượt; đường Lạch Tray-Hồ Đông
14	2026CK80	Hải đoàn 384	Tràng cát	K4;656	Rải nhựa	Bình thường		Đường vượt ra vào
15	2026CK8	Lối ra đầm NTTS-TNXP	Đê Biển III	K7;751	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
16	2026CK77	Công ty 128. CK 1	Tràng cát	K3;6145	BTCT	Chất lượng tốt 	Tốt	Hải đoàn 128
17	2026CK74	ToTalGas	Tràng cát	K3;106	Xây gạch	Chất lượng tốt	Tốt	Cty Totalgas
18	2026CK73	Hợp tác xã Bạch Đằng 2	Tràng cát	K3;026	Xây gạch	Bình thường	Kém	Hợp tác xã Bạch Đằng
19	2026CK72	Hợp tác xã Bạch Đằng 1	Tràng cát	K3;002	Xây gạch	Bình thường	Kém	Hợp tác xã Bạch Đằng
20	2026CK70	P. Trại Chuối	Tả Tam Bạc	K0;3882	BTCT	Tốt	Tốt	UBND phường Trại Chuối  (nay là UBND phường Hồng Bàng)
21	2026CK7	Lối ra rừng thông Vinh Quang	Đê Biển III	K6;8025	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
22	2026CK69	P. Sở Dầu	Tả Tam Bạc	K0;5516	BTCT	Tốt	Kém	UBND phường Sở Dầu  (nay là UBND phường Hồng Bàng)
23	2026CK68	P. Sở Dầu	Tả Tam Bạc	K0;2516	BTCT	Tốt	Kém	UBND phường Sở Dầu (nay là UBND phường Hồng Bàng)
24	2026CK65	Kết Hợp	Tả Lạch Tray	K21;165	BTCT	Chất lượng tốt	Tốt	UBND phường Vĩnh Niệm (nay là UBND phường An Biên)
25	2026CK64	Đường ra bãi VL Lập Tuyết	Tả Lạch Tray	K21;0325	Gạch Xây	Bình thường	Kém	UBND phường Vĩnh Niệm (nay là UBND phường An Biên)
26	2026CK62	Số 2 Lập Lễ 	Hữu Bạch Đằng	K14;1545	Đá xây	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	P. Nam Triệu
27	2026CK60	Số 5 Nam Triệu	Hữu Bạch Đằng	K6;893	BTCT	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Nam Triệu
28	2026CK59	Số 4 Nam Triệu	Hữu Bạch Đằng	K6;72	BTCT	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Nam Triệu
29	2026CK58	Số 3 Nam Triệu	Hữu Bạch Đằng	K6;906	BTCT	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Nam Triệu
30	2026CK56	Số 1 Nam Triệu	Hữu Bạch Đằng	K6;316	BTCT	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Nam Triệu
31	2026CK53	Vùng I Hải Quân)	Hữu Bạch Đằng	K3;1025	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Vùng I Hải Quân
32	2026CK50	Bến Phà Lại Xuân	Hữu Kinh Thầy	K6;12	Bê tông	Bình thường	Không có phai	Công ty Đường bộ
33	2026CK48	Bãi Rác Gia Minh	Hữu Đá Bạc	K6;941	Gạch	(Hiện đã bỏ)	Cửa khẩu; phai tốt	P. Bạch Đằng
34	2026CK44	An Lư 	Tả Sông cấm 	K28;1125	Gạch	Kém	Không có phai	P. Thủy Nguyên
35	2026CK43	Bến Phà Bính 	Tả Sông cấm 	K24;025	Bê tông	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	Công ty Đường bộ
36	2026CK42	Lâm Động	Tả Sông cấm 	K20;4875	Đường vượt	Bình thường	Không có phai	P. Thiên Hương
37	2026CK40	Cửa khẩu số 3 Sông Cấm	Tả Sông cấm 	K19;611	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Nhà máy đóng tàu Sông Cấm
38	2026CK39	Cửa khẩu số 2 Sông Cấm	Tả Sông cấm 	K19;37	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Nhà máy đóng tàu Sông Cấm
39	2026CK38	Cửa khẩu số 1 Sông Cấm	Tả Sông cấm 	K19;186	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Nhà máy đóng tàu Sông Cấm
40	2026CK37	Đông Kem	Tả Sông cấm 	K18;902	Gạch	Bình thường	Cửa khẩu; phai tốt	Nguyến Duy Bầy
41	2026CK36	Hoàng Pha	Tả Sông cấm 	K15;9015	Gạch	Bình thường	Không có phai	Ông Nguyễn Minh Tòng
42	2026CK33	Bến Kiền 	Tả Sông cấm 	K14;295	Bê tông	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	Công ty Đường bộ
43	2026CK32	Dốc Cổ Tép (Hợp Thành)	Tả Sông cấm 	K9;5175	Đường vượt	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	P. Lê Ích Mộc
44	2026CK30	Đò Rinh (An Sơn)	Tả Sông cấm 	K2;5515	Bê tông	(Hiện đã bỏ)	Cửa khẩu; phai tốt	X. Việt Khê
45	2026CK29	Đường ra bến phà Kiền	Hữu sông Cấm	K12;384	Bê tông	Kém	không có phai	UBND phường An Dương
46	2026CK26	Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông á	Hữu sông Cấm	K1;497	Đá xây 	Kém	không có phai	Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông á
47	2026CK25	Đường vào bến phà Kiến An	Tả Lạch Tray	K13;4915	Bê tông	Bình thường	Phai gỗ	UBND phường An Dương
48	2026CK21	Tiến Đạt	Hữu Lạch Tray	K24;1025	Gạch xây	Bình thường	Cánh phai bình thường	UBND phường Kiến An; HTX thương binh Tiến Đạt 
49	2026CK2	Chanh Chử	Tả Sông Hóa	K0;0575	Đất	Cần làm mới	Không có	Xã Vĩnh Thịnh
50	2026CK19	Thanh Phúc	Hữu Lạch Tray	K22;8325	Gạch xây	Bình thường	Không có cánh	UBNDphường Phù Liễn; Công ty Thanh Phúc
51	2026CK17	Bến Tiền Phong	Hữu Lạch Tray	K22;307	BTCT	ổn định	ổn định	UBND xã An Lão
52	2026CK16	Xưởng X500	Hữu Lạch Tray	K20;1595	BTCT	ổn định	ổn định	UBND xã An Lão
53	2026CK14	Bến Cần Trục	Hữu Lạch Tray	K14;017	BTCT	ổn định	ổn định	UBND xã An Trường; Chủ bến Cần Trục
54	2026CK139	Ba Khanh	Hữu Kinh Thầy	K39;861	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Công ty Xi măng Thành Công
55	2026CK138	Hiệp Sơn	Hữu Kinh Thầy	K38;909	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Xã Hiệp Sơn
56	2026CK137	Hiệp Sơn	Hữu Kinh Thầy	K38;457	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Xã Hiệp Sơn
57	2026CK135	Trại chuối	Hữu Kinh Thầy	K36;953	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Phường Phạm Thái
58	2026CK133	Bến Triều	Hữu Kinh Thầy	K32;761	Đá xây	Bình thường	Không còn cánh phai; cần bổ sung trước lũ	Phà Bến Triều
59	2026CK130	Mố phai Hoàng Gia	Hữu Kinh Môn	K20 ; 745	Xây gạch trụ giữa khung thép	Bình thường	Bê tông CT	Công ty Hoàng Gia
60	2026CK13	Lối ra CT nuôi tôm Việt Mỹ	Đê Biển III	K10;903	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
61	2026CK127	Tuần Mây	Hữu Kinh Môn	K0;000	BTCT	Bình thường	Bê tông CT	Phà Tuần Mây
62	2026CK126	Vĩnh Lập 	Tả Mía	K2;400	BTCT	Bình thường	6 tấm phai/2 hàng phai	Hạt QLĐ Thanh Hà và UBND xã Vĩnh Lập
63	2026CK123	Phao Tân	Tả Thái Bình	K1;081	BT cốt thép	Bình thường	Phai BTCT	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
64	2026CK122	Cổ Pháp	Hữu Lai Vu	K2;200	Gạch Xây	Bình thường	Phai thép hư hỏng; cần sửa chữa; thay thế	Xã Cộng Hoà
65	2026CK121	Đê La	Hữu Kinh Thầy	K0;000	Gạch xây	Bình thường	BTCT; 4 tấm hỏng nứt gẫy; cần thay mới	Hạt QLĐ Nam Sách
66	2026CK120	Khánh Hội	Tả Thái Bình	K31;600	Gạch xây	Bình thường	BTCT và phai gỗ	Phường Nam Đồng
67	2026CK12	Lối ra đầm NTTS	Đê Biển III	K9;8005	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
68	2026CK117	Đồng Ngọ	Tả Thái Bình	K26;640	Gạch xây	Bình thường	BTCT	Phường Nam Đồng
69	2026CK116	Đò Hàn	Tả Thái Bình	K24;365	Mố phai BTCT; có tấm đáy.	Bình thường	Bê tông cốt thép chất lượng tốt	Xã An Thượng
70	2026CK115	Cống Câu	Hữu Thái Bình	K25;347	Hạ thấp mặt đê tự nhiên; đáy BT dầy 0;2m	Bình thường	Không có tấm phai; hoành triệt bằng bao tải trong lũ	Cảng Cống Câu
71	2026CK112	Quý Cao	Tả Luộc	K51;869	Rộng 3.1m; dài 8;1m;  cao 1.53m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 03 tấm bình thường; 02 tấm mất; 01 tấm bị nứt vỡ	Xã Nguyên Giáp
72	2026CK110	An Thổ II	Tả Luộc	K49;264	Rộng 3.0m; dài 7;9m; cao 1.65m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 04 tấm bình thường; 01 tấm vỡ góc (0;2x0;3)m; 01 tấm bị mất	Xã Nguyên Giáp
73	2026CK11	Lối ra đầm NTTS	Đê Biển III	K9;201	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
74	2026CK109	An Thổ I	Tả Luộc	K49;050	Rộng 2.54m; dài 10;9m; cao 1.67m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 12 tấm bình thường	Xã Nguyên Giáp
75	2026CK106	Tri Lễ	Tả Luộc	K44;761	Dài 10;4m; rộng 3m cao 1.85m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 6 tấm bình thường	Xã Hà Thanh
76	2026CK103	Đặc khu Cát Hải	Đê biển Cát Hải	K10;219	Đá xây	Đã hư hỏng phần đá xây	Hư hỏng; mối mọt	Đặc khu Cát Hải
77	2026CK102	Đặc khu Cát Hải	Đê biển Cát Hải	K9;53875	Đá xây	Bình thường	Tốt	Đặc khu Cát Hải
78	2026CK101	Cảng cá Đồ Sơn	Đê biển I	K17;11	BTCT	Tốt	21 tấm 	Cảng cá Ngọc Hải
79	2026CK97	Cửa khẩu thương binh Trường sơn	Đê biển I	K9;9965	Tường bê tông	Tốt	2 tấm phai bê tông cốt thép	Cty Thương binh Trường Sơn
80	2026CK94	Công ty Placo	Đê biển I	K1;039	Tường bê tông; đáy bê tông	Tốt	8 tấm phai thép KT(2.56x0.7)m	Công ty Placo
81	2026CK91	Đoàn 6 Hải Quân	Đê biển I	K0;1945	Tường bê tông; đáy rải đá dăm nhựa	Tốt	8 tấm phai gỗ KT(5.1x0.2x0.1)m	Đoàn 6 Hải Quân
82	2026CK9	Lối ra nhà điều hành -TNXP	Đê Biển III	K7;8125	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
83	2026CK88	Cửa khẩu DA cầu Rào I (Công ty CPXDCT đường bộ cũ)	Hữu Lạch tray	K36;394	Tường chắn bê tông; nền bê tông nhựa	Tốt	Phai bê tông cốt thép	UBND phường Anh Dũng; hết tuyến; 6m đường nhựa chân cầu Rào I.
84	2026CK84	Đường vượt đường liên phường	Tràng cát	K6;425	Rải nhựa	Chất lượng tốt 	Không có	Đường vượt; đường đô thị liên phường
85	2026CK83	Đường vượt Lạch Tray-Hồ Đông 2	Tràng cát	K6;265	Rải nhựa	Chất lượng tốt 	Không có	Đường vượt; đường Lạch Tray-Hồ Đông
86	2026CK81	Đảo Đình Vũ	Tràng cát	K5;055	Rải nhựa	Bình thường		Đường vượt đi đảo Đình Vũ
87	2026CK79	Công ty DK Hải Linh	Tràng cát	K4;372	Rải nhựa	Bình thường		Đường vượt ra vào
88	2026CK78	Công ty 128. CK 2	Tràng cát	K4;2095	BTCT	Chất lượng tốt 	Tốt	Hải đoàn 128
89	2026CK76	Xí nghiệp dịch vụ cảng	Tràng cát	K3;516	Xây đá	Bình thường	Tốt	Dự án Vingroup
90	2026CK75	Cảng quân sự Đông Hải	Tràng cát	K3;342	Xây gạch	Chất lượng tốt	Tốt	Đơn vị cảng QS Đông Hải
91	2026CK71	Cửa khẩu cảng	Tràng cát	K2;5915	Xây đá	Chất lượng tốt	Tốt	Cảng chùa vẽ
92	2026CK67	Cửa khẩu Vĩnh Niệm	Tả Lạch Tray	K22;25275	BTCT	Xây dựng xong chưa nghiệm thu		UBND phường An Biên
93	2026CK66	Cửa khẩu cty VIC	Tả Lạch Tray	K21;31925	BTCT	Xây dưng xong chưa nhiệm thu		Công ty VIC (nay là UBND phường An Biên)
94	2026CK63	Bãi Vật liệu bà Thúy	Tả Lạch Tray	K20;0857	BTCT	Chất lượng tốt	Tốt	UBND phường Nghĩa Xá (nay là UBND phường An Biên)
95	2026CK61	Số 1 Lập Lễ 	Hữu Bạch Đằng	K13;905	Đá xây	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	P. Nam Triệu
96	2026CK6	Lối ra Phà Khuể	Hữu Văn úc	K11;6075	Đất	Kém ổn định	Không có	Xã Tiên Lãng
97	2026CK57	Số 2 Nam Triệu	Hữu Bạch Đằng	K6;563	BTCT	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Nam Triệu
98	2026CK55	Phà Rừng	Hữu Bạch Đằng	K5;1465	Bê tông		Cửa khẩu; phai tốt	Công ty Đường bộ
99	2026CK54	Tam Hưng 	Hữu Bạch Đằng	K3;3425	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Hộ ông Trí 
100	2026CK52	Ngũ Lão 	Hữu Bạch Đằng	K2;952	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Hộ ông Tâm
101	2026CK51	Nhà máy Đóng tàu Phà Rừng	Hữu Bạch Đằng	K1;7515	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	P. Bạch Đằng
102	2026CK5	Cầu Hàn	Hữu Thái Bình	K16;5075	BTCT	Còn tốt	Tốt	Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm
103	2026CK49	Bến Đò Liễu 	Tả sông Thải 	K5;325	Gạch	(Hiện đã bỏ)	Không có phai	P. Bạch Đằng
104	2026CK47	Hoa Yên	Hữu Đá Bạc	K4;6525		(Hiện đã bỏ)		Công ty Hoa Yên
105	2026CK46	Tân Hoà 	Hữu Đá Bạc	K3;5025		(Hiện đã bỏ)		Công ty Tân Hoà
106	2026CK45	Bến đò Liên Khê 	Hữu Đá Bạc	K2;3475	Gạch	(Hiện đã bỏ)		P. Lưu Kiếm
107	2026CK41	Cửa khẩu số 4 Sông Cấm	Tả Sông cấm 	K19;728	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Nhà máy đóng tàu Sông Cấm
108	2026CK4	Cổ Am	Tả Sông Hóa	K31;334	Đất	Cần làm mới	Không có	Xã Vĩnh Am
109	2026CK35	Cửa khẩu số 2 Việt Nhật	Tả Sông cấm 	K15;613	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Tập đoàn thép Việt Nhật
110	2026CK34	Cửa khẩu số 1 Việt Nhật	Tả Sông cấm 	K15;303	Bê tông	Tốt	Cửa khẩu; phai tốt	Tập đoàn thép Việt Nhật
111	2026CK31	Phù Ninh 	Tả Sông cấm 	K5;0125	Gạch	Kém	Không có phai	X. Việt Khê
112	2026CK3	Cầu Nghìn	Tả Sông Hóa	K11;61	Đất	Cần làm mới	Không có	Xã Vĩnh Hoà
113	2026CK28	Tập thể công ty Hồng Hà	Hữu sông Cấm	K2;084	Đá xây 	Kém	không có phai	Công ty Hồng Hà
114	2026CK27	Đường ra bến đò Phí Xá	Hữu sông Cấm	K1;704	Đá xây 	Kém	không có phai	UBND phường An Dương
115	2026CK24	Hạ lưu cầu Kiến An	Tả Lạch Tray	K13;381	Bê tông	Bình thường	Phai gỗ	UBND phường An Dương
116	2026CK23	Thượng lưu cầu Kiến An	Tả Lạch Tray	K13;35	Bê tông	Kém	không có phai	UBND phường An Dương
117	2026CK22	Xuân Phú	Hữu Lạch Tray	K27;4025	Gạch xây	Bình thường	Cánh phai bình thường	UBNDphường Kiến An; Công ty Xuân Phú
118	2026CK20	Kỳ Anh	Hữu Lạch Tray	K22;8725	Gạch xây	Bình thường	Cánh phai bình thường	UBND phường Phù Liễn; Nhà máy kính Kiến An 
119	2026CK18	Tràng Than	Hữu Lạch Tray	K22;4975	BTCT	ổn định	ổn định	UBND phường Phù Liễn
120	2026CK15	Công ty Sông Dầu	Hữu Lạch Tray	K14;282	BTCT	ổn định	ổn định	UBND xã An Trường; Công ty Sông Dầu
121	2026CK140	Hiệp Sơn	Hữu Kinh Thầy	K39;988	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Xã Hiệp Sơn
122	2026CK136	Mố phai phà Hiệp Thượng	Hữu Kinh Thầy	K38;227	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Xã Hiệp Sơn
123	2026CK134	Lĩnh Đông	Hữu Kinh Thầy	K36;211	Bê tông CT	Mố phai bị sứt mẻ	Bê tông CT	Phường Phạm Thái
124	2026CK132	Tư Đa	Tả Kinh Môn	K26;056	Bê tông CT	Bình thường	Bê tông CT	Xã Minh Hòa
125	2026CK131	Đồng Quan Bến	Tả Kinh Môn	K19;200	Đá xây	Bình thường	Bê tông CT	Phà Tuần Mây
126	2026CK129	Phú Thái	Hữu Kinh Môn	K15;720	Gạch xây	Bình thường	Bê tông CT	Công ty Thành Phát
127	2026CK128	Việt Phát	Hữu Kinh Môn	K10;225	BTCT	Bình thường	Bê tông CT	Công ty cổ phần XNK Việt Phát
128	2026CK125	Hồng Lạc 1	Hữu Rạng	K0;815	Đá Xây; rộng 3;8m; cao 1;4m	Bình thường	2 tấm thép	Công ty cổ phần xây dựng và đóng tàu Hà Hải
129	2026CK124	Hồng Lạc 2	Hữu Rạng	K0;450	Đá Xây; rộng 5m; cao 0; 93m	Bình thường	6 tấm thép	Công ty Hoàng Lộc
130	2026CK119	Xưởng thuyền	Tả Thái Bình	K30;600	Gạch xây	Bình thường	BTCT và phai sắt	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Nguyễn Tường
131	2026CK118	Phú Lương	Tả Thái Bình	K28;397	Mố phai BTCT có tấm đáy	Bình thường	BTCT; 4 tấm hỏng cần thay trước lũ	Công ty cổ phần dịch vụ Thái Bình Dương
132	2026CK114	Nhị Châu	Hữu Thái Bình	K19;906	Bê tông cốt 			
133	2026CK113	Bến Hàn	Hữu Thái Bình	K17;940	Mố phai BTCT; có tấm đáy.	Bình thường	10 tấm phai BTCT bình thường 	Phường Bình Hàn
134	2026CK111	An Quý (Đường Ma)	Tả Luộc	K51;359	Rộng 3.1m; dài 8;1m; cao 1.15m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 01 tấm bình thường; 02 tấm vỡ góc (0;1x0;1)m; 01 tấm bị nứt vỡ; hở sắt; 02 tấm bị mất	Xã Nguyên Giáp
135	2026CK108	Bình Cách	Tả Luộc	K46;300	Rộng 3m; dài 10;9m ;cao 1.62m; gạch xây	Bình thường	BTCT; 7 tấm bình thường; 1 tấm cong gãy; vỡ 1 phần BT	Xã Hà Thanh
136	2026CK107	Cửa khẩu tự do qua đê	Tả Luộc	K45;875	Rộng 6;5m; cao 1;5m; bằng đất	Bình thường		Xã Hà Thanh
137	2026CK105	Phà Chanh	Tả Luộc	K41;603	Rộng 5m cao 1.76m; thân cửa phai bằng BTCT	Bình thường	Bê tông CT	TT Ninh Giang
138	2026CK104	Đặc khu Cát Hải	Đê biển Cát Hải	K16;522	Bê tông	Bình thường	Tốt	Đặc khu Cát Hải
139	2026CK100	Xã Đoàn Xá	Tả Văn úc	K39;4	BTCT	Tốt	6 tấm	Xã Kiến Hưng
140	2026CK10	Lối ra đầm NTTS	Đê Biển III	K8;651	Đá hộc xây	Kém ổn định	Không có	Xã Hùng Thắng
141	2026CK1	Giang Biên	Hữu Sông Luộc	K51;179	Đất	Cần làm mới	Không có	Xã Vĩnh Thuận
